2017年福建省民政学校公开招聘教师及行政管理人员笔试成绩公布
来源:省民政厅人事处 时间:2017-09-25 10:59
福建省民政学校公开招聘
工作人员考试笔试成绩
招聘岗位 准考证号 成绩 加分 最后成绩 排名
01计算机实训指导教师(专技岗位) 201700110100207 61.6   61.6 1
201700110100122 59.6   59.6 2
201700110100109 59.5   59.5 3
201700110100213 59   59 4
201700110100117 57.8   57.8 5
201700110100130 55.8   55.8 6
201700110100123 55.4   55.4 7
201700110100128 53.8   53.8 8
201700110100101 52.1   52.1 9
201700110100206 51.6   51.6 10
201700110100107 49.1   49.1 11
201700110100129 49.1   49.1 11
201700110100110 46.9   46.9 13
201700110100203 45.8   45.8 14
201700110100120 43   43 15
201700110100209 42.2   42.2 16
201700110100210 37   37 17
201700110100102 33.6   33.6 18
201700110100106 23.1   23.1 19
201700110100103 0   0 20
201700110100104 0   0 20
201700110100105 0   0 20
201700110100108 0   0 20
201700110100111 0   0 20
201700110100112 0   0 20
201700110100113 0   0 20
201700110100114 0   0 20
201700110100115 0   0 20
201700110100116 0   0 20
201700110100118 0   0 20
201700110100119 0   0 20
201700110100121 0   0 20
201700110100124 0   0 20
201700110100125 0   0 20
201700110100126 0   0 20
201700110100127 0   0 20
201700110100201 0   0 20
201700110100202 0   0 20
201700110100204 0   0 20
201700110100205 0   0 20
201700110100208 0   0 20
201700110100211 0   0 20
201700110100212 0   0 20
02殡仪实
训指导教师
(专技岗位)
201700110100214 55   55 1
201700110100216 47.1   47.1 2
201700110100215 38.3   38.3 3
03养老护理
专业教师(专技岗位)
201700110100221 59   59 1
201700110100220 55.4   55.4 2
201700110100222 55.4   55.4 3
201700110100227 52.5   52.5 4
201700110100217 50.3   50.3 5
201700110100225 49.8   49.8 6
201700110100303 48.9   48.9 7
201700110100219 47.2   47.2 8
201700110100218 0   0 9
201700110100223 0   0 9
201700110100224 0   0 9
201700110100226 0   0 9
201700110100228 0   0 9
201700110100229 0   0 9
201700110100230 0   0 9
201700110100301 0   0 9
201700110100302 0   0 9
04体育专业教师(专技岗位) 201700110100312 48.8   48.8 1
201700110100315 46.4   46.4 2
201700110100306 44.6   44.6 3
201700110100318 42.6   42.6 4
201700110100313 42.4   42.4 5
201700110100316 38   38 6
201700110100324 36.2   36.2 7
201700110100317 33.4   33.4 8
201700110100304 0   0 9
201700110100305 0   0 9
201700110100307 0   0 9
201700110100308 0   0 9
201700110100309 0   0 9
201700110100310 0   0 9
201700110100311 0   0 9
201700110100314 0   0 9
201700110100319 0   0 9
201700110100320 0   0 9
201700110100321 0   0 9
201700110100322 0   0 9
201700110100323 0   0 9
201700110100325 0   0 9
06语文专业教师(专技岗位) 201700110100326 64.8   64.8 1
201700110100409 58.3   58.3 2
201700110100402 55.8   55.8 3
201700110100417 55.2   55.2 4
201700110100403 53.9   53.9 5
201700110100329 53.2   53.2 6
201700110100401 49.7   49.7 7
201700110100330 47.8   47.8 8
201700110100410 44.1   44.1 9
201700110100327 0   0 10
201700110100328 0   0 10
201700110100404 0   0 10
201700110100405 0   0 10
201700110100406 0   0 10
201700110100407 0   0 10
201700110100408 0   0 10
201700110100411 0   0 10
201700110100412 0   0 10
201700110100413 0   0 10
201700110100414 0   0 10
201700110100415 0   0 10
201700110100416 0   0 10
201700110100418 0   0 10
201700110100419 0   0 10
201700110100420 0   0 10
201700110100421 0   0 10
201700110100422 0   0 10
201700110100423 0   0 10
201700110100424 0   0 10
201700110100425 0   0 10
201700110100426 0   0 10
07图书馆专业技术人员(专技岗位) 201700110100503 64.9   64.9 1
201700110100504 64.3   64.3 2
201700110100427 58   58 3
201700110100509 56.8   56.8 4
201700110100501 54.9   54.9 5
201700110100507 53.9   53.9 6
201700110100508 45.8   45.8 7
201700110100428 0   0 8
201700110100429 0   0 8
201700110100430 0   0 8
201700110100502 0   0 8
201700110100505 0   0 8
201700110100506 0   0 8
08男生生活管理员(专技岗位) 201700110100518 58.4   58.4 1
201700110100520 57.6   57.6 2
201700110100525 54.4   54.4 3
201700110100516 53.9   53.9 4
201700110100524 47.1 3 50.1 5
201700110100513 49.5   49.5 6
201700110100515 48.1   48.1 7
201700110100517 46.4   46.4 8
201700110100522 42   42 9
201700110100523 41.9   41.9 10
201700110100514 41.2   41.2 11
201700110100510 0   0 12
201700110100511 0   0 12
201700110100512 0   0 12
201700110100519 0   0 12
201700110100521 0   0 12
09女生生活管理员(专技岗位) 201700110100527 62.3   62.3 1
201700110100607 56.9   56.9 2
201700110100605 55.2   55.2 3
201700110100606 52.9   52.9 4
201700110100609 50   50 5
201700110100530 49.7   49.7 6
201700110100610 46.1   46.1 7
201700110100529 45.6   45.6 8
201700110100608 44.8   44.8 9
201700110100611 44.7   44.7 10
201700110100602 42.8   42.8 11
201700110100528 42.5   42.5 12
201700110100601 42.4   42.4 13
201700110100604 38.1   38.1 14
201700110100603 36.8   36.8 15
10财务会计(专技岗位) 201700110100618 60.2   60.2 1
201700110100726 55.7   55.7 2
201700110100702 55.4   55.4 3
201700110100706 55   55 4
201700110100722 54.8   54.8 5
201700110100709 54.4   54.4 6
201700110100707 53.2   53.2 7
201700110100624 47.2   47.2 8
201700110100714 47.2   47.2 9
201700110100708 45.4   45.4 10
201700110100716 39.1   39.1 11
201700110100612 0   0 12
201700110100613 0   0 12
201700110100614 0   0 12
201700110100615 0   0 12
201700110100616 0   0 12
201700110100617 0   0 12
201700110100619 0   0 12
201700110100620 0   0 12
201700110100621 0   0 12
201700110100622 0   0 12
201700110100623 0   0 12
201700110100625 0   0 12
201700110100626 0   0 12
201700110100627 0   0 12
201700110100628 0   0 12
201700110100629 0   0 12
201700110100630 0   0 12
201700110100701 0   0 12
201700110100703 0   0 12
201700110100704 0   0 12
201700110100705 0   0 12
201700110100710 0   0 12
201700110100711 0   0 12
201700110100712 0   0 12
201700110100713 0   0 12
201700110100715 0   0 12
201700110100717 0   0 12
201700110100718 0   0 12
201700110100719 0   0 12
201700110100720 0   0 12
201700110100721 0   0 12
201700110100723 0   0 12
201700110100724 0   0 12
201700110100725 0   0 12
201700110100727 0   0 12
201700110100728 0   0 12
201700110100729 0   0 12
201700110100730 0   0 12
201700110100801 0   0 12
201700110100802 0   0 12
201700110100803 0   0 12
201700110100804 0   0 12
201700110100805 0   0 12
201700110100806 0   0 12
11总务科基建、资产管理专员(专技岗位) 201700110100817 61.6   61.6 1
201700110100820 61.5   61.5 2
201700110100811 50.6   50.6 3
201700110100819 46.4   46.4 4
201700110100826 44.4   44.4 5
201700110100807 0   0 6
201700110100808 0   0 6
201700110100809 0   0 6
201700110100810 0   0 6
201700110100812 0   0 6
201700110100813 0   0 6
201700110100814 0   0 6
201700110100815 0   0 6
201700110100816 0   0 6
201700110100818 0   0 6
201700110100821 0   0 6
201700110100822 0   0 6
201700110100823 0   0 6
201700110100824 0   0 6
201700110100825 0   0 6
201700110100827 0   0 6
201700110100828 0   0 6
201700110100829 0   0 6
201700110100830 0   0 6
201700110100901 0   0 6
201700110100902 0   0 6
12学生科工作人员(行政岗位) 201700110101703 64   64 1
201700110101228 63.9   63.9 2
201700110101307 63.3   63.3 3
201700110101104 62.4   62.4 4
201700110101614 59.4   59.4 5
201700110101106 58.3   58.3 6
201700110101220 58   58 7
201700110101513 58   58 7
201700110101508 57.2   57.2 9
201700110101522 56.8   56.8 10
201700110101212 56.5   56.5 11
201700110101309 55.4   55.4 12
201700110101317 54.9   54.9 13
201700110101530 54.6   54.6 14
201700110101704 52.5   52.5 15
201700110101004 52.4   52.4 16
201700110101018 52   52 17
201700110101227 52.1   52.1 18
201700110101604 51.8   51.8 19
201700110101416 51.2   51.2 20
201700110101430 51   51 21
201700110101020 50.9   50.9 22
201700110101129 50.7   50.7 23
201700110101605 50.4   50.4 24
201700110101518 50.3   50.3 25
201700110101014 50   50 26
201700110101425 49.5   49.5 27
201700110100926 49.3   49.3 28
201700110101616 48.9   48.9 29
201700110101201 47.9   47.9 30
201700110101222 47.8   47.8 31
201700110101407 47.8   47.8 32
201700110101502 47   47 33
201700110101304 46.6   46.6 34
201700110101015 44.8   44.8 35
201700110101122 43.1   43.1 36
201700110100905 41.7   41.7 37
201700110101405 41.7   41.7 38
201700110101423 31.1   31.1 39
201700110100903 0   0 40
201700110100904 0   0 40
201700110100906 0   0 40
201700110100907 0   0 40
201700110100908 0   0 40
201700110100909 0   0 40
201700110100910 0   0 40
201700110100911 0   0 40
201700110100912 0   0 40
201700110100913 0   0 40
201700110100914 0   0 40
201700110100915 0   0 40
201700110100916 0   0 40
201700110100917 0   0 40
201700110100918 0   0 40
201700110100919 0   0 40
201700110100920 0   0 40
201700110100921 0   0 40
201700110100922 0   0 40
201700110100923 0   0 40
201700110100924 0   0 40
201700110100925 0   0 40
201700110100927 0   0 40
201700110100928 0   0 40
201700110100929 0   0 40
201700110100930 0   0 40
201700110101001 0   0 40
201700110101002 0   0 40
201700110101003 0   0 40
201700110101005 0   0 40
201700110101006 0   0 40
201700110101007 0   0 40
201700110101008 0   0 40
201700110101009 0   0 40
201700110101010 0   0 40
201700110101011 0   0 40
201700110101012 0   0 40
201700110101013 0   0 40
201700110101016 0   0 40
201700110101017 0   0 40
201700110101019 0   0 40
201700110101021 0   0 40
201700110101022 0   0 40
201700110101023 0   0 40
201700110101024 0   0 40
201700110101025 0   0 40
201700110101026 0   0 40
201700110101027 0   0 40
201700110101028 0   0 40
201700110101029 0   0 40
201700110101030 0   0 40
201700110101101 0   0 40
201700110101102 0   0 40
201700110101103 0   0 40
201700110101105 0   0 40
201700110101107 0   0 40
201700110101108 0   0 40
201700110101109 0   0 40
201700110101110 0   0 40
201700110101111 0   0 40
201700110101112 0   0 40
201700110101113 0   0 40
201700110101114 0   0 40
201700110101115 0   0 40
201700110101116 0   0 40
201700110101117 0   0 40
201700110101118 0   0 40
201700110101119 0   0 40
201700110101120 0   0 40
201700110101121 0   0 40
201700110101123 0   0 40
201700110101124 0   0 40
201700110101125 0   0 40
201700110101126 0   0 40
201700110101127 0   0 40
201700110101128 0   0 40
201700110101130 0   0 40
201700110101202 0   0 40
201700110101203 0   0 40
201700110101204 0   0 40
201700110101205 0   0 40
201700110101206 0   0 40
201700110101207 0   0 40
201700110101208 0   0 40
201700110101209 0   0 40
201700110101210 0   0 40
201700110101211 0   0 40
201700110101213 0   0 40
201700110101214 0   0 40
201700110101215 0   0 40
201700110101216 0   0 40
201700110101217 0   0 40
201700110101218 0   0 40
201700110101219 0   0 40
201700110101221 0   0 40
201700110101223 0   0 40
201700110101224 0   0 40
201700110101225 0   0 40
201700110101226 0   0 40
201700110101229 0   0 40
201700110101230 0   0 40
201700110101301 0   0 40
201700110101302 0   0 40
201700110101303 0   0 40
201700110101305 0   0 40
201700110101306 0   0 40
201700110101308 0   0 40
201700110101310 0   0 40
201700110101311 0   0 40
201700110101312 0   0 40
201700110101313 0   0 40
201700110101314 0   0 40
201700110101315 0   0 40
201700110101316 0   0 40
201700110101318 0   0 40
201700110101319 0   0 40
201700110101320 0   0 40
201700110101321 0   0 40
201700110101322 0   0 40
201700110101323 0   0 40
201700110101324 0   0 40
201700110101325 0   0 40
201700110101326 0   0 40
201700110101327 0   0 40
201700110101328 0   0 40
201700110101329 0   0 40
201700110101330 0   0 40
201700110101401 0   0 40
201700110101402 0   0 40
201700110101403 0   0 40
201700110101404 0   0 40
201700110101406 0   0 40
201700110101408 0   0 40
201700110101409 0   0 40
201700110101410 0   0 40
201700110101411 0   0 40
201700110101412 0   0 40
201700110101413 0   0 40
201700110101414 0   0 40
201700110101415 0   0 40
201700110101417 0   0 40
201700110101418 0   0 40
201700110101419 0   0 40
201700110101420 0   0 40
201700110101421 0   0 40
201700110101422 0   0 40
201700110101424 0   0 40
201700110101426 0   0 40
201700110101427 0   0 40
201700110101428 0   0 40
201700110101429 0   0 40
201700110101501 0   0 40
201700110101503 0   0 40
201700110101504 0   0 40
201700110101505 0   0 40
201700110101507 0   0 40
201700110101509 0   0 40
201700110101510 0   0 40
201700110101511 0   0 40
201700110101512 0   0 40
201700110101514 0   0 40
201700110101515 0   0 40
201700110101516 0   0 40
201700110101517 0   0 40
201700110101519 0   0 40
201700110101520 0   0 40
201700110101521 0   0 40
201700110101523 0   0 40
201700110101524 0   0 40
201700110101525 0   0 40
201700110101526 0   0 40
201700110101527 0   0 40
201700110101528 0   0 40
201700110101529 0   0 40
201700110101601 0   0 40
201700110101602 0   0 40
201700110101603 0   0 40
201700110101606 0   0 40
201700110101607 0   0 40
201700110101608 0   0 40
201700110101609 0   0 40
201700110101610 0   0 40
201700110101611 0   0 40
201700110101612 0   0 40
201700110101613 0   0 40
201700110101615 0   0 40
201700110101617 0   0 40
201700110101618 0   0 40
201700110101619 0   0 40
201700110101620 0   0 40
201700110101621 0   0 40
201700110101622 0   0 40
201700110101623 0   0 40
201700110101624 0   0 40
201700110101625 0   0 40
201700110101626 0   0 40
201700110101627 0   0 40
201700110101628 0   0 40
201700110101629 0   0 40
201700110101630 0   0 40
201700110101701 0   0 40
201700110101702 0   0 40
201700110100526 0   0 40
13招生办工作人员(行政岗位) 201700110101808 58.6   58.6 1
201700110101705 58.5   58.5 2
201700110101811 56.1   56.1 3
201700110101804 55.5   55.5 4
201700110101813 55.3   55.3 5
201700110101708 54.6   54.6 6
201700110101717 50.7 3 53.7 7
201700110101729 52.3   52.3 8
201700110101820 51.1   51.1 9
201700110101803 50.7   50.7 10
201700110101727 50.4   50.4 11
201700110101712 50.3   50.3 12
201700110101707 47.7   47.7 13
201700110101810 46.2   46.2 14
201700110101825 42.1   42.1 15
201700110101814 41.7   41.7 16
201700110101826 41.3   41.3 17
201700110101815 34.3   34.3 18
201700110101817 29.1   29.1 19
201700110101706 0   0 20
201700110101709 0   0 20
201700110101710 0   0 20
201700110101711 0   0 20
201700110101713 0   0 20
201700110101714 0   0 20
201700110101715 0   0 20
201700110101716 0   0 20
201700110101718 0   0 20
201700110101719 0   0 20
201700110101720 0   0 20
201700110101721 0   0 20
201700110101722 0   0 20
201700110101723 0   0 20
201700110101724 0   0 20
201700110101725 0   0 20
201700110101726 0   0 20
201700110101728 0   0 20
201700110101730 0   0 20
201700110101801 0   0 20
201700110101802 0   0 20
201700110101805 0   0 20
201700110101806 0   0 20
201700110101807 0   0 20
201700110101809 0   0 20
201700110101812 0   0 20
201700110101816 0   0 20
201700110101818 0   0 20
201700110101819 0   0 20
201700110101821 0   0 20
201700110101822 0   0 20
201700110101823 0   0 20
201700110101824 0   0 20

福建省民政厅人事处

2017年9月25日

附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接