2016年福建省社会服务统计年报
来源:厅计财处
时间:2017-07-11 11:38
浏览量:3703
社会服务统计年报 | ||
编制单位:福建省 | 2016年 | |
指标名称 | 单位 | 年报数据 |
甲 | 乙 | 1 |
一、综合 | ||
(一)行政区划 | ||
|
个 | 638 |
|
个 | 288 |
|
个 | 19 |
|
个 | 179 |
二、社会工作 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | ||
|
个 | 432 |
|
||
|
个 | 346 |
|
个 | 17 |
|
个 | 11 |
|
个 | 58 |
|
||
|
个 | 3 |
|
个 | 295 |
|
个 | 122 |
|
个 | 12 |
|
张 | 57,146 |
|
张 | 47,875 |
|
张 | 4,402 |
|
张 | 1,504 |
|
张 | 3,365 |
|
人 | 25,131 |
|
人 | 19,873 |
|
人 | 3,994 |
|
人 | 756 |
|
人 | 508 |
(二)不提供住宿的社会服务 | ||
不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 6,142 |
2.儿童福利 | ||
|
人 | 5,504 |
|
人 | 1,871 |
|
人 | 3,633 |
|
件 | 1,076 |
|
件 | 83 |
3.社会救助 | ||
(1)最低生活保障 | 人 | |
|
||
|
人 | 85,879 |
|
户 | 54,017 |
|
||
|
人 | 461,493 |
|
户 | 242,437 |
(2)特困人员救助供养 | ||
|
人 | 8,382 |
|
人 | 67,196 |
(3)医疗救助 | ||
|
||
|
人 | 634,669 |
|
人次 | 1,544,235 |
|
人次 | 348,123 |
|
人次 | 1,196,112 |
|
||
|
人 | 67,031 |
|
人次 | 95,861 |
(5)生活无着人员救助 | ||
|
人次 | 42,567 |
|
人次 | 1,024 |
4.社会捐赠 | ||
|
||
|
万元 | 5,076.00 |
|
万件 | |
|
万元 | 20.80 |
|
||
|
万元 | |
|
万件 | |
|
万元 | |
|
人次 | 13,391 |
|
个 | 804 |
5.优抚 | ||
|
人 | 185,980 |
|
人 | 181 |
6.社区服务 | ||
|
个 | 5,818 |
|
个 | 25 |
|
个 | |
|
个 | 224 |
|
个 | 50 |
|
个 | 2,971 |
|
个 | 960 |
|
个 | 1,088 |
|
个 | 706 |
|
个 | 1,278 |
|
个 | 654 |
|
个 | 232 |
|
个 | 54 |
|
张 | 20,606 |
|
张 | 62,726 |
|
人 | 3,495 |
|
人 | 10,734 |
三、成员组织 | ||
(一)社会组织 | ||
|
个 | 16,380 |
|
个 | 9,518 |
|
个 | 256 |
(二)自治组织 | ||
|
个 | 14,407 |
|
个 | 2,332 |
四、其他社会服务 | ||
|
个 | 162 |
|
||
|
||
|
对 | 314,648 |
|
对 | 5,079 |
|
对 | 80,169 |
|
||
|
具 | 202,363 |
扫一扫在手机上查看当前页面