2016年福建省社会服务统计年报
来源:厅计财处
时间:2017-07-11 11:38
社会服务统计年报 | ||
编制单位:福建省 | 2016年 | |
指标名称 | 单位 | 年报数据 |
甲 | 乙 | 1 |
一、综合 | ||
(一)行政区划 | ||
1.镇 | 个 | 638 |
2.乡 | 个 | 288 |
其中:民族乡 | 个 | 19 |
3.街道 | 个 | 179 |
二、社会工作 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | ||
1.机构数 | 个 | 432 |
按机构性质分 | ||
老年人与残疾人服务机构 | 个 | 346 |
智障与精神病人服务机构 | 个 | 17 |
儿童收养救助服务机构 | 个 | 11 |
其他提供住宿的社会服务机构 | 个 | 58 |
按登记类型分 | ||
工商登记 | 个 | 3 |
编办登记 | 个 | 295 |
民政登记 | 个 | 122 |
一个机构多块牌子 | 个 | 12 |
2.床位数 | 张 | 57,146 |
老年人与残疾人服务床位数 | 张 | 47,875 |
智障与精神病人服务床位数 | 张 | 4,402 |
儿童收养救助服务床位数 | 张 | 1,504 |
其他提供住宿的社会服务床位数 | 张 | 3,365 |
3.收养救助人数 | 人 | 25,131 |
老年人与残疾人服务人数 | 人 | 19,873 |
智障与精神病人服务人数 | 人 | 3,994 |
儿童收养救助服务人数 | 人 | 756 |
其他提供住宿的社会服务人数 | 人 | 508 |
(二)不提供住宿的社会服务 | ||
不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 6,142 |
2.儿童福利 | ||
(1)孤儿数 | 人 | 5,504 |
其中:集中供养孤儿 | 人 | 1,871 |
社会散居孤儿 | 人 | 3,633 |
(2)收养登记 | 件 | 1,076 |
其中:涉外及港澳台收养 | 件 | 83 |
3.社会救助 | ||
(1)最低生活保障 | 人 | |
a城市 | ||
城市低保人数 | 人 | 85,879 |
城市低保户数 | 户 | 54,017 |
b农村 | ||
农村低保人数 | 人 | 461,493 |
农村低保户数 | 户 | 242,437 |
(2)特困人员救助供养 | ||
农村特困 (4)集中供养 | 人 | 8,382 |
分散供养 | 人 | 67,196 |
(3)医疗救助 | ||
a.民政部门认定并实施医疗救助 | ||
1.资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 634,669 |
2.民政部门直接救助人次数 | 人次 | 1,544,235 |
(1)住院救助人次数 | 人次 | 348,123 |
(2)门诊救助人次数 | 人次 | 1,196,112 |
b.民政部门认定、有关方面实施医疗救助 | ||
资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 67,031 |
直接医疗救助人次 | 人次 | 95,861 |
(5)生活无着人员救助 | ||
站内救助人次数 | 人次 | 42,567 |
其中:儿童救助人次数 | 人次 | 1,024 |
4.社会捐赠 | ||
(1)民政部门直接接收捐赠 | ||
社会捐赠款数 | 万元 | 5,076.00 |
捐赠衣被总数 | 万件 | |
其他捐赠物资价值 | 万元 | 20.80 |
(2)民政部门间接接收捐赠 | ||
其他部门转入的社会捐赠款数 | 万元 | |
其他部门转入的捐赠衣被总数 | 万件 | |
其他部门转入的其他捐赠物资价值 | 万元 | |
(3)受益人次数 | 人次 | 13,391 |
(4)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 804 |
5.优抚 | ||
(1)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 185,980 |
(2)本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | 181 |
6.社区服务 | ||
(1)社区服务机构和设施总数 | 个 | 5,818 |
其中: 社区服务指导中心 | 个 | 25 |
其中:农村 | 个 | |
社区服务中心 | 个 | 224 |
其中:农村 | 个 | 50 |
社区服务站 | 个 | 2,971 |
其中:农村 | 个 | 960 |
社区养老机构和设施 | 个 | 1,088 |
其中:农村 | 个 | 706 |
社区互助型养老设施 | 个 | 1,278 |
其中:农村 | 个 | 654 |
其他社区服务机构和设施 | 个 | 232 |
其中:农村 | 个 | 54 |
(2)社区日间照料床位数 | 张 | 20,606 |
(3)社区留宿照料床位数 | 张 | 62,726 |
(4)社区日间照料人数 | 人 | 3,495 |
(5)社区留宿照料人数 | 人 | 10,734 |
三、成员组织 | ||
(一)社会组织 | ||
1.社会团体 | 个 | 16,380 |
2.民办非企业 | 个 | 9,518 |
3.基金会 | 个 | 256 |
(二)自治组织 | ||
1.村委会 | 个 | 14,407 |
2.居委会 | 个 | 2,332 |
四、其他社会服务 | ||
(一)其他社会服务机构 | 个 | 162 |
(二)其他社会服务事务 | ||
1.婚姻 | ||
(1)结婚登记 | 对 | 314,648 |
其中:涉外及港澳台登记 | 对 | 5,079 |
(2)离婚登记 | 对 | 80,169 |
2.殡葬 | ||
火化遗体数 | 具 | 202,363 |
扫一扫在手机上查看当前页面