2017年二季度社会服务统计报表
来源:福建省民政厅
时间:2017-07-28 15:42
浏览量:
社会服务统计季报表 | ||||
编制单位:福建省民政厅 | ||||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上季度 | 环比 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
(一)行政区划 | ||||
个 | 638 | 638 | ||
个 | 288 | 288 | ||
|
个 | 19 | 19 | |
个 | 179 | 179 | ||
(二)人口 | ||||
万人 | 3,941.6 | 3,917.0 | 0.63 | |
(三)社会服务事业费总支出 | 万元 | 345,892.7 | 173,048.0 | 99.88 |
万元 | 65,238.3 | 36,172.7 | 80.35 | |
万元 | 12,663.8 | 5,256.7 | 140.91 | |
万元 | 152,105.7 | 71,896.8 | 111.56 | |
万元 | ||||
万元 | 19,297.7 | 10,421.3 | 85.18 | |
万元 | 17,671.4 | 9,048.5 | 95.30 | |
万元 | 1,626.3 | 1,372.8 | 18.47 | |
万元 | 66,415.2 | 32,767.0 | 102.69 | |
万元 | 60,358.0 | 27,399.0 | 120.29 | |
万元 | 6,057.2 | 5,368.0 | 12.84 | |
万元 | ||||
万元 | 823.5 | 167.6 | 391.35 | |
万元 | 23.7 | 12.9 | 83.72 | |
万元 | 29,523.9 | 13,724.6 | 115.12 | |
万元 | 2,242.0 | 1,512.5 | 48.23 | |
万元 | ||||
万元 | 21,228.8 | 8,114.3 | 161.62 | |
万元 | 3,465.4 | 2,071.8 | 67.27 | |
万元 | 6,972.8 | 3,411.7 | 104.38 | |
万元 | 15,458.8 | 9,980.9 | 54.88 | |
万元 | 6,282.5 | 3,362.2 | 86.86 | |
万元 | 160.0 | 120.0 | 33.33 | |
万元 | 12,089.0 | 11,539.1 | 4.77 | |
万元 | 3,067.8 | 2,825.9 | 8.56 | |
万元 | 13.6 | 13.2 | 3.03 | |
二、社会工作 | ||||
(一)提供住宿的社会服务 | ||||
个 | 434 | 433 | 0.23 | |
个 | 347 | 347 | ||
个 | 116 | 117 | -0.85 | |
个 | 90 | 89 | 1.12 | |
个 | 65 | 65 | ||
个 | 25 | 25 | ||
个 | 1 | 1 | ||
个 | ||||
个 | 50 | 50 | ||
个 | 3 | |||
个 | 217 | |||
个 | 120 | |||
个 | 7 | |||
个 | 17 | 17 | ||
个 | 14 | 14 | ||
个 | 3 | 3 | ||
个 | 11 | 11 | ||
个 | 11 | 11 | ||
个 | ||||
个 | 59 | 58 | 1.72 | |
个 | 44 | 43 | 2.33 | |
个 | 11 | 11 | ||
个 | 4 | 4 | ||
个 | ||||
个 | 3 | 3 | ||
个 | 296 | 295 | 0.34 | |
个 | 123 | 123 | ||
个 | 12 | 12 | ||
张 | 57,647 | 57,733 | -0.15 | |
张 | 48,517 | 48,460 | 0.12 | |
张 | 25,012 | 24,999 | 0.05 | |
张 | 5,711 | 5,624 | 1.55 | |
张 | 11,768 | 11,811 | -0.36 | |
张 | 1,713 | 1,713 | ||
张 | 250 | 250 | ||
张 | ||||
张 | 4,063 | 4,063 | ||
张 | 4,412 | 4,402 | 0.23 | |
张 | 3,616 | 3,606 | 0.28 | |
张 | 796 | 796 | ||
张 | 1,504 | 1,504 | ||
张 | 1,504 | 1,504 | ||
张 | ||||
张 | 3,214 | 3,367 | -4.54 | |
张 | 2,015 | 2,005 | 0.50 | |
张 | 1,014 | 1,177 | -13.85 | |
张 | 185 | 185 | ||
张 | ||||
人 | 27,095 | 27,106 | -0.04 | |
人 | 21,689 | 21,705 | -0.07 | |
人 | 11,570 | 11,571 | -0.01 | |
人 | 2,317 | 2,317 | ||
人 | 3,597 | 3,597 | ||
人 | 503 | 518 | -2.90 | |
人 | 100 | 100 | ||
人 | ||||
人 | 3,602 | 3,602 | ||
人 | 4,023 | 4,018 | 0.12 | |
人 | 3,283 | 3,278 | 0.15 | |
人 | 740 | 740 | ||
人 | 830 | 830 | ||
人 | 830 | 830 | ||
人 | ||||
人 | 553 | 553 | ||
人 | 381 | 381 | ||
人 | ||||
人 | 172 | 172 | ||
人 | ||||
(二)不提供住宿的社会服务 | ||||
不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 6,431 | 6,138 | 4.77 |
个 | 189 | 208 | -9.13 | |
个 | 124 | 122 | 1.64 | |
个 | 128 | 135 | -5.19 | |
个 | 5,990 | 5,673 | 5.59 | |
1.为残疾人提供服务的机构 | 个 | 190 | 209 | -9.09 |
人 | 5,871 | 6,386 | -8.06 | |
2.儿童福利 | ||||
人 | 5,235 | 5,471 | -4.31 | |
人 | 5,084 | 5,471 | -7.07 | |
人 | 1,629 | 1,855 | -12.18 | |
人 | 3,455 | 3,616 | -4.45 | |
人 | 151 | |||
件 | 165 | 66 | 150.00 | |
件 | 31 | 2 | 1,450.00 | |
3.社会救助 | ||||
(1)最低生活保障 | 人 | |||
人 | 75,916 | 83,858 | -9.47 | |
人 | 258 | 415 | -37.83 | |
人 | 1,895 | 1,525 | 24.26 | |
人 | ||||
人 | 32,526 | 34,179 | -4.84 | |
人 | 16,618 | 16,567 | 0.31 | |
人 | 4,814 | 1,794 | 168.34 | |
人 | ||||
人 | 18,196 | 21,211 | -14.21 | |
人 | 48,071 | 51,077 | -5.89 | |
人 | 799 | 1,086 | -26.43 | |
人 | 14,296 | 17,469 | -18.16 | |
人 | 7,563 | 9,037 | -16.31 | |
人 | 25,413 | 23,485 | 8.21 | |
人 | 9,649 | 11,570 | -16.60 | |
户 | 47,596 | 52,852 | -9.94 | |
人 | 418,085 | 448,592 | -6.80 | |
人 | 3,176 | 10,424 | -69.53 | |
人 | 7,124 | 7,076 | 0.68 | |
人 | 8,696 | 3,640 | 138.90 | |
人 | 166,035 | 180,458 | -7.99 | |
人 | 67,409 | 75,731 | -10.99 | |
人 | 17,327 | 9,314 | 86.03 | |
人 | 126,688 | 139,755 | -9.35 | |
人 | 239,595 | 251,217 | -4.63 | |
人 | 31,605 | 15,762 | 100.51 | |
人 | 48,145 | 8,967 | 436.91 | |
人 | 51,802 | 57,620 | -10.10 | |
户 | 224,306 | 237,066 | -5.38 | |
(2)特困人员救助供养 | ||||
人 | 4,245 | 944 | 349.68 | |
人 | 803 | 129 | 522.48 | |
人 | 1,605 | 255 | 529.41 | |
人 | 2,366 | 740 | 219.73 | |
人 | 288 | 47 | 512.77 | |
人 | 2,470 | 684 | 261.11 | |
人 | 973 | 99 | 882.83 | |
人 | 802 | 87 | 821.84 | |
人 | 1,056 | 101 | 945.54 | |
人 | 1,600 | 719 | 122.53 | |
人 | 70,176 | 74,887 | -6.29 | |
人 | 8,105 | 9,648 | -15.99 | |
人 | 16,909 | 20,132 | -16.01 | |
人 | 54,455 | 57,863 | -5.89 | |
人 | 1,616 | 2,000 | -19.20 | |
人 | 49,006 | 56,290 | -12.94 | |
人 | 14,697 | 13,461 | 9.18 | |
人 | 6,473 | 5,067 | 27.75 | |
人 | 5,666 | 7,297 | -22.35 | |
人 | 64,510 | 67,590 | -4.56 | |
人 | 3,665 | 3,798 | -3.50 | |
(3)医疗救助 | ||||
人 | 246,536 | 135,885 | 81.43 | |
人 | 17,913 | |||
人次 | 680,170 | 275,136 | 147.21 | |
人次 | 162,219 | 58,122 | 179.10 | |
人次 | 19,967 | 5,600 | 256.55 | |
人次 | 20,469 | 10,889 | 87.98 | |
人次 | 517,951 | 217,014 | 138.67 | |
人次 | 40,642 | 16,762 | 142.47 | |
人次 | 16,664 | 10 | 166,540.00 | |
人 | 60,218 | |||
万元 | 529.7 | |||
人次 | 24,836 | 13,405 | 85.27 | |
万元 | 775.4 | 365.4 | 112.21 | |
(4)临时救助 | 人次 | 41,591 | 18,706 | 122.34 |
人次 | 41,349 | 18,588 | 122.45 | |
人次 | 242 | 118 | 105.08 | |
人次 | 7,149 | 4,840 | 47.71 | |
人次 | 5,453 | 3,193 | 70.78 | |
人次 | 28,989 | 10,673 | 171.61 | |
(5)生活无着人员救助 | ||||
人次 | ||||
人次 | 25,913 | 10,830 | 139.27 | |
人次 | 475 | 187 | 154.01 | |
人次 | ||||
4.社会捐赠 | ||||
万元 | 81.00 | 43.00 | 88.37 | |
万件 | ||||
万元 | ||||
万元 | ||||
万件 | ||||
万元 | ||||
人次 | ||||
个 | 804 | 804 | ||
5.优抚 | ||||
人 | 184,656 | 182,786 | 1.02 | |
人 | 2 | 1 | 100.00 | |
6.社区服务 | ||||
个 | 6,130 | 5,818 | 5.36 | |
个 | ||||
个 | ||||
个 | 13 | |||
个 | 127 | |||
个 | 5,990 | 5,673 | 5.59 | |
个 | ||||
个 | 25 | 25 | ||
个 | ||||
个 | 209 | 224 | -6.70 | |
个 | 50 | 50 | ||
个 | 2,958 | 2,971 | -0.44 | |
个 | 946 | 960 | -1.46 | |
个 | 1,090 | 1,088 | 0.18 | |
个 | 709 | 706 | 0.42 | |
个 | 1,614 | 1,278 | 26.29 | |
个 | 960 | 654 | 46.79 | |
个 | 234 | 232 | 0.86 | |
个 | 57 | 54 | 5.56 | |
张 | 22,687 | 20,610 | 10.08 | |
张 | 12,366 | 10,464 | 18.18 | |
张 | 61,576 | 62,758 | -1.88 | |
张 | 34,470 | 34,891 | -1.21 | |
人 | 4,024 | 3,470 | 15.97 | |
人 | 10,377 | 10,645 | -2.52 | |
三、成员组织 | ||||
(一)社会组织 | ||||
个 | 16,879 | 16,462 | 2.53 | |
个 | 9,871 | 9,539 | 3.48 | |
个 | 275 | 257 | 7.00 | |
起 | ||||
(二)自治组织 | ||||
个 | 14,406 | 14,407 | -0.01 | |
个 | 2,378 | 2,335 | 1.84 | |
四、其他社会服务 | ||||
个 | 161 | 161 | ||
个 | ||||
个 | 27 | |||
个 | 134 | |||
个 | ||||
个 | 30 | 30 | ||
个 | 128 | 128 | ||
个 | 3 | 3 | ||
对 | 155,640 | 88,804 | 75.26 | |
对 | 2,387 | 1,164 | 105.07 | |
对 | 43,655 | 21,378 | 104.21 | |
具 | 100,883 | |||
具 | 99,756 | 52,488 | 90.05 | |
具 | 1,127 |
扫一扫在手机上查看当前页面