2017年三季度社会服务统计报表
来源:福建省民政厅
时间:2017-10-20 15:48
浏览量:634
社会服务统计季报表 | ||||
编制单位:福建省民政厅 | ||||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上季度 | 环比 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
(一)行政区划 | ||||
个 | 638 | 638 | ||
个 | 288 | 288 | ||
|
个 | 19 | 19 | |
个 | 179 | 179 | ||
(二)人口 | ||||
万人 | 3,953.6 | 3,941.6 | 0.30 | |
(三)社会服务事业费总支出 | 万元 | 551,529.9 | 345,892.7 | 59.45 |
万元 | 95,349.3 | 65,238.3 | 46.16 | |
万元 | 19,036.1 | 12,663.8 | 50.32 | |
万元 | 227,297.3 | 152,105.7 | 49.43 | |
万元 | ||||
万元 | 28,491.6 | 19,297.7 | 47.64 | |
万元 | 26,799.0 | 17,671.4 | 51.65 | |
万元 | 1,692.6 | 1,626.3 | 4.08 | |
万元 | 101,028.4 | 66,415.2 | 52.12 | |
万元 | 94,662.4 | 60,358.0 | 56.83 | |
万元 | 6,366.0 | 6,057.2 | 5.10 | |
万元 | ||||
万元 | 1,865.3 | 823.5 | 126.51 | |
万元 | 36.6 | 23.7 | 54.43 | |
万元 | 46,407.7 | 29,523.9 | 57.19 | |
万元 | 2,915.8 | 2,242.0 | 30.05 | |
万元 | ||||
万元 | 28,649.8 | 21,228.8 | 34.96 | |
万元 | 4,717.1 | 3,465.4 | 36.12 | |
万元 | 11,308.9 | 6,972.8 | 62.19 | |
万元 | 19,330.6 | 15,458.8 | 25.05 | |
万元 | 9,229.2 | 6,282.5 | 46.90 | |
万元 | 188.0 | 160.0 | 17.50 | |
万元 | 12,331.2 | 12,089.0 | 2.00 | |
万元 | 3,228.4 | 3,067.8 | 5.24 | |
万元 | 95.2 | 13.6 | 600.00 | |
二、社会工作 | ||||
(一)提供住宿的社会服务 | ||||
个 | 435 | 434 | 0.23 | |
个 | 348 | 347 | 0.29 | |
个 | 116 | 116 | ||
个 | 91 | 90 | 1.11 | |
个 | 65 | 65 | ||
个 | 25 | 25 | ||
个 | 1 | 1 | ||
个 | ||||
个 | 50 | 50 | ||
个 | 2 | 3 | -33.33 | |
个 | 217 | 217 | ||
个 | 122 | 120 | 1.67 | |
个 | 7 | 7 | ||
个 | 17 | 17 | ||
个 | 14 | 14 | ||
个 | 3 | 3 | ||
个 | 11 | 11 | ||
个 | 11 | 11 | ||
个 | ||||
个 | 59 | 59 | ||
个 | 44 | 44 | ||
个 | 11 | 11 | ||
个 | 4 | 4 | ||
个 | ||||
个 | 2 | 3 | -33.33 | |
个 | 296 | 296 | ||
个 | 125 | 123 | 1.63 | |
个 | 12 | 12 | ||
张 | 57,721 | 57,647 | 0.13 | |
张 | 48,649 | 48,517 | 0.27 | |
张 | 25,044 | 25,012 | 0.13 | |
张 | 5,811 | 5,711 | 1.75 | |
张 | 11,768 | 11,768 | ||
张 | 1,713 | 1,713 | ||
张 | 250 | 250 | ||
张 | ||||
张 | 4,063 | 4,063 | ||
张 | 4,412 | 4,412 | ||
张 | 3,616 | 3,616 | ||
张 | 796 | 796 | ||
张 | 1,504 | 1,504 | ||
张 | 1,504 | 1,504 | ||
张 | ||||
张 | 3,156 | 3,214 | -1.80 | |
张 | 2,015 | 2,015 | ||
张 | 956 | 1,014 | -5.72 | |
张 | 185 | 185 | ||
张 | ||||
人 | 27,145 | 27,095 | 0.18 | |
人 | 21,739 | 21,689 | 0.23 | |
人 | 11,570 | 11,570 | ||
人 | 2,367 | 2,317 | 2.16 | |
人 | 3,597 | 3,597 | ||
人 | 503 | 503 | ||
人 | 100 | 100 | ||
人 | ||||
人 | 3,602 | 3,602 | ||
人 | 4,023 | 4,023 | ||
人 | 3,283 | 3,283 | ||
人 | 740 | 740 | ||
人 | 830 | 830 | ||
人 | 830 | 830 | ||
人 | ||||
人 | 553 | 553 | ||
人 | 381 | 381 | ||
人 | ||||
人 | 172 | 172 | ||
人 | ||||
(二)不提供住宿的社会服务 | ||||
不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 7,145 | 6,431 | 11.10 |
个 | 183 | 189 | -3.17 | |
个 | 127 | 124 | 2.42 | |
个 | 169 | 128 | 32.03 | |
个 | 6,666 | 5,990 | 11.29 | |
1.为残疾人提供服务的机构 | 个 | 184 | 190 | -3.16 |
人 | 5,560 | 5,871 | -5.30 | |
2.儿童福利 | ||||
人 | 4,939 | 5,235 | -5.65 | |
人 | 4,901 | 5,084 | -3.60 | |
人 | 1,696 | 1,629 | 4.11 | |
人 | 3,205 | 3,455 | -7.24 | |
人 | 38 | 151 | -74.83 | |
件 | 241 | 165 | 46.06 | |
件 | 50 | 31 | 61.29 | |
3.社会救助 | ||||
(1)最低生活保障 | 人 | |||
人 | 72,830 | 75,916 | -4.07 | |
人 | 179 | 258 | -30.62 | |
人 | 2,413 | 1,895 | 27.34 | |
人 | ||||
人 | 31,331 | 32,526 | -3.67 | |
人 | 16,278 | 16,618 | -2.05 | |
人 | 5,519 | 4,814 | 14.64 | |
人 | ||||
人 | 17,462 | 18,196 | -4.03 | |
人 | 46,252 | 48,071 | -3.78 | |
人 | 679 | 799 | -15.02 | |
人 | 13,974 | 14,296 | -2.25 | |
人 | 7,208 | 7,563 | -4.69 | |
人 | 24,391 | 25,413 | -4.02 | |
人 | 9,116 | 9,649 | -5.52 | |
户 | 45,731 | 47,596 | -3.92 | |
人 | 405,472 | 418,085 | -3.02 | |
人 | 1,251 | 3,176 | -60.61 | |
人 | 9,154 | 7,124 | 28.50 | |
人 | 23,783 | 8,696 | 173.49 | |
人 | 163,485 | 166,035 | -1.54 | |
人 | 68,404 | 67,409 | 1.48 | |
人 | 22,646 | 17,327 | 30.70 | |
人 | 120,849 | 126,688 | -4.61 | |
人 | 234,528 | 239,595 | -2.11 | |
人 | 105,671 | 31,605 | 234.35 | |
人 | 128,857 | 48,145 | 167.64 | |
人 | 50,095 | 51,802 | -3.30 | |
户 | 218,468 | 224,306 | -2.60 | |
(2)特困人员救助供养 | ||||
人 | 3,922 | 4,245 | -7.61 | |
人 | 760 | 803 | -5.35 | |
人 | 1,536 | 1,605 | -4.30 | |
人 | 2,286 | 2,366 | -3.38 | |
人 | 260 | 288 | -9.72 | |
人 | 2,170 | 2,470 | -12.15 | |
人 | 926 | 973 | -4.83 | |
人 | 826 | 802 | 2.99 | |
人 | 1,255 | 1,056 | 18.84 | |
人 | 1,988 | 1,600 | 24.25 | |
人 | 69,278 | 70,176 | -1.28 | |
人 | 8,050 | 8,105 | -0.68 | |
人 | 17,194 | 16,909 | 1.69 | |
人 | 52,870 | 54,455 | -2.91 | |
人 | 1,542 | 1,616 | -4.58 | |
人 | 47,303 | 49,006 | -3.48 | |
人 | 14,771 | 14,697 | 0.50 | |
人 | 7,204 | 6,473 | 11.29 | |
人 | 6,106 | 5,666 | 7.77 | |
人 | 63,172 | 64,510 | -2.07 | |
人 | 3,607 | 3,665 | -1.58 | |
(3)医疗救助 | ||||
人 | 350,792 | 246,536 | 42.29 | |
人 | 18,488 | 17,913 | 3.21 | |
人次 | 867,544 | 680,170 | 27.55 | |
人次 | 193,463 | 162,219 | 19.26 | |
人次 | 27,089 | 19,967 | 35.67 | |
人次 | 20,684 | 20,469 | 1.05 | |
人次 | 674,081 | 517,951 | 30.14 | |
人次 | 54,392 | 40,642 | 33.83 | |
人次 | 16,683 | 16,664 | 0.11 | |
人 | 60,218 | 60,218 | ||
万元 | 529.7 | 529.7 | ||
人次 | 45,350 | 24,836 | 82.60 | |
万元 | 1,644.6 | 775.4 | 112.10 | |
(4)临时救助 | 人次 | 73,245 | 41,591 | 76.11 |
人次 | 69,724 | 41,349 | 68.62 | |
人次 | 3,521 | 242 | 1,354.96 | |
人次 | 10,016 | 7,149 | 40.10 | |
人次 | 9,636 | 5,453 | 76.71 | |
人次 | 53,593 | 28,989 | 84.87 | |
(5)生活无着人员救助 | ||||
人次 | 65,508 | 25,913 | 152.80 | |
人次 | 65,174 | 25,913 | 151.51 | |
人次 | 511 | 475 | 7.58 | |
人次 | 334 | |||
4.社会捐赠 | ||||
万元 | 89.95 | 81.00 | 11.05 | |
万件 | ||||
万元 | ||||
万元 | ||||
万件 | ||||
万元 | ||||
人次 | ||||
个 | 804 | 804 | ||
5.优抚 | ||||
人 | 183,283 | 184,656 | -0.74 | |
人 | 3 | 2 | 50.00 | |
6.社区服务 | ||||
个 | 6,846 | 6,130 | 11.68 | |
个 | ||||
个 | ||||
个 | 12 | 13 | -7.69 | |
个 | 168 | 127 | 32.28 | |
个 | 6,666 | 5,990 | 11.29 | |
个 | ||||
个 | 24 | 25 | -4.00 | |
个 | ||||
个 | 210 | 209 | 0.48 | |
个 | 50 | 50 | ||
个 | 2,978 | 2,958 | 0.68 | |
个 | 946 | 946 | ||
个 | 1,086 | 1,090 | -0.37 | |
个 | 703 | 709 | -0.85 | |
个 | 2,266 | 1,614 | 40.40 | |
个 | 1,543 | 960 | 60.73 | |
个 | 282 | 234 | 20.51 | |
个 | 61 | 57 | 7.02 | |
张 | 24,706 | 22,687 | 8.90 | |
张 | 14,036 | 12,366 | 13.50 | |
张 | 63,143 | 61,576 | 2.54 | |
张 | 36,022 | 34,470 | 4.50 | |
人 | 4,056 | 4,024 | 0.80 | |
人 | 10,442 | 10,377 | 0.63 | |
三、成员组织 | ||||
(一)社会组织 | ||||
个 | 16,971 | 16,879 | 0.55 | |
个 | 10,099 | 9,871 | 2.31 | |
个 | 285 | 275 | 3.64 | |
起 | ||||
(二)自治组织 | ||||
个 | 14,406 | 14,406 | ||
个 | 2,379 | 2,378 | 0.04 | |
四、其他社会服务 | ||||
个 | 161 | 161 | ||
个 | ||||
个 | 27 | 27 | ||
个 | 134 | 134 | ||
个 | ||||
个 | 30 | 30 | ||
个 | 128 | 128 | ||
个 | 3 | 3 | ||
对 | 215,797 | 155,640 | 38.65 | |
对 | 3,496 | 2,387 | 46.46 | |
对 | 66,582 | 43,655 | 52.52 | |
具 | 147,649 | 100,883 | 46.36 | |
具 | 146,239 | 99,756 | 46.60 | |
具 | 1,410 | 1,127 | 25.11 |
扫一扫在手机上查看当前页面