2017年四季度社会服务统计报表
来源:厅计财处
时间:2018-01-18 16:06
浏览量:599
社会服务统计季报表 | ||||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上季度 | 环比 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
(一)行政区划 | ||||
个 | 1,105 | |||
个 | 642 | 638 | 0.63 | |
个 | 284 | 288 | -1.39 | |
|
个 | 19 | 19 | |
个 | ||||
个 | ||||
个 | 179 | 179 | ||
个 | ||||
(二)人口 | ||||
万人 | 4,000.0 | 3,953.6 | 1.17 | |
(三)社会服务事业费总支出 | 万元 | 829,431.5 | 551,529.9 | 50.39 |
万元 | 134,879.5 | 95,349.3 | 41.46 | |
万元 | 39,995.2 | 19,036.1 | 110.10 | |
万元 | 323,410.6 | 227,297.3 | 42.29 | |
万元 | ||||
万元 | 38,266.7 | 28,491.6 | 34.31 | |
万元 | 36,290.6 | 26,799.0 | 35.42 | |
万元 | 1,976.1 | 1,692.6 | 16.75 | |
万元 | 135,832.3 | 101,028.4 | 34.45 | |
万元 | 129,054.5 | 94,662.4 | 36.33 | |
万元 | 6,777.8 | 6,366.0 | 6.47 | |
万元 | ||||
万元 | 3,154.0 | 1,865.3 | 69.09 | |
万元 | 41.9 | 36.6 | 14.48 | |
万元 | 62,827.6 | 46,407.7 | 35.38 | |
万元 | 2,954.7 | 2,915.8 | 1.33 | |
万元 | ||||
万元 | 38,819.9 | 28,649.8 | 35.50 | |
万元 | 7,766.2 | 4,717.1 | 64.64 | |
万元 | 20,454.4 | 11,308.9 | 80.87 | |
万元 | 21,387.7 | 19,330.6 | 10.64 | |
二、社会工作 | ||||
(一)提供住宿的社会服务 | ||||
个 | 440 | 435 | 1.15 | |
个 | 354 | 348 | 1.72 | |
个 | 117 | 116 | 0.86 | |
个 | 97 | 91 | 6.59 | |
个 | 65 | 65 | ||
个 | 24 | 25 | -4.00 | |
个 | 1 | 1 | ||
个 | ||||
个 | 50 | 50 | ||
个 | 3 | 2 | 50.00 | |
个 | 218 | 217 | 0.46 | |
个 | 126 | 122 | 3.28 | |
个 | 7 | 7 | ||
个 | 17 | 17 | ||
个 | 14 | 14 | ||
个 | 3 | 3 | ||
个 | 11 | 11 | ||
个 | 11 | 11 | ||
个 | ||||
个 | 58 | 59 | -1.69 | |
个 | 43 | 44 | -2.27 | |
个 | 11 | 11 | ||
个 | 4 | 4 | ||
个 | ||||
个 | 3 | 2 | 50.00 | |
个 | 297 | 296 | 0.34 | |
个 | 129 | 125 | 3.20 | |
个 | 11 | 12 | -8.33 | |
张 | 57,794 | 57,721 | 0.13 | |
张 | 48,797 | 48,649 | 0.30 | |
张 | 25,976 | 25,044 | 3.72 | |
张 | 5,993 | 5,811 | 3.13 | |
张 | 11,944 | 11,768 | 1.50 | |
张 | 1,939 | 1,713 | 13.19 | |
张 | 250 | 250 | ||
张 | ||||
张 | 2,695 | 4,063 | -33.67 | |
张 | 4,432 | 4,412 | 0.45 | |
张 | 3,636 | 3,616 | 0.55 | |
张 | 796 | 796 | ||
张 | 1,398 | 1,504 | -7.05 | |
张 | 1,398 | 1,504 | -7.05 | |
张 | ||||
张 | 3,167 | 3,156 | 0.35 | |
张 | 2,026 | 2,015 | 0.55 | |
张 | 956 | 956 | ||
张 | 185 | 185 | ||
张 | ||||
人 | 25,832 | 27,145 | -4.84 | |
人 | 20,694 | 21,739 | -4.81 | |
人 | 11,523 | 11,570 | -0.41 | |
人 | 2,461 | 2,367 | 3.97 | |
人 | 4,052 | 3,597 | 12.65 | |
人 | 484 | 503 | -3.78 | |
人 | 100 | 100 | ||
人 | ||||
人 | 2,074 | 3,602 | -42.42 | |
人 | 4,021 | 4,023 | -0.05 | |
人 | 3,286 | 3,283 | 0.09 | |
人 | 735 | 740 | -0.68 | |
人 | 744 | 830 | -10.36 | |
人 | 744 | 830 | -10.36 | |
人 | ||||
人 | 373 | 553 | -32.55 | |
人 | 201 | 381 | -47.24 | |
人 | ||||
人 | 172 | 172 | ||
人 | ||||
(二)不提供住宿的社会服务 | ||||
不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 8,743 | 7,145 | 22.37 |
个 | 183 | -100.00 | ||
个 | 123 | 127 | -3.15 | |
个 | 184 | 169 | 8.88 | |
个 | 8,436 | 6,666 | 26.55 | |
1、老年人福利 | ||||
人 | 249,564 | |||
人 | 18,418 | |||
人 | 39,446 | |||
2、残疾人福利 | ||||
人 | 167,579 | |||
人 | 170,807 | |||
3.儿童福利 | ||||
人 | 4,628 | 4,939 | -6.30 | |
人 | 4,601 | 4,901 | -6.12 | |
人 | 1,588 | 1,696 | -6.37 | |
人 | 3,013 | 3,205 | -5.99 | |
人 | 27 | 38 | -28.95 | |
件 | 478 | 241 | 98.34 | |
件 | 66 | 50 | 32.00 | |
4.社会救助 | ||||
(1)最低生活保障 | 人 | |||
人 | 68,250 | 72,830 | -6.29 | |
人 | 741 | 179 | 313.97 | |
人 | 4,313 | 2,413 | 78.74 | |
人 | ||||
人 | 29,745 | 31,331 | -5.06 | |
人 | 16,131 | 16,278 | -0.90 | |
人 | 6,236 | 5,519 | 12.99 | |
人 | ||||
人 | 16,560 | 17,462 | -5.17 | |
人 | 43,725 | 46,252 | -5.46 | |
人 | 619 | 679 | -8.84 | |
人 | 12,300 | 13,974 | -11.98 | |
人 | 6,525 | 7,208 | -9.48 | |
人 | 24,281 | 24,391 | -0.45 | |
人 | 7,965 | 9,116 | -12.63 | |
户 | 42,949 | 45,731 | -6.08 | |
人 | 390,800 | 405,472 | -3.62 | |
人 | 9,715 | 1,251 | 676.58 | |
人 | 18,315 | 9,154 | 100.08 | |
人 | 34,500 | 23,783 | 45.06 | |
人 | 160,355 | 163,485 | -1.91 | |
人 | 67,318 | 68,404 | -1.59 | |
人 | 25,059 | 22,646 | 10.66 | |
人 | 116,002 | 120,849 | -4.01 | |
人 | 224,543 | 234,528 | -4.26 | |
人 | 100,149 | 105,671 | -5.23 | |
人 | 124,394 | 128,857 | -3.46 | |
人 | 50,255 | 50,095 | 0.32 | |
户 | 210,975 | 218,468 | -3.43 | |
(2)特困人员救助供养 | ||||
人 | 4,327 | 3,922 | 10.33 | |
人 | 842 | 760 | 10.79 | |
人 | 1,651 | 1,536 | 7.49 | |
人 | 2,510 | 2,286 | 9.80 | |
人 | 244 | 260 | -6.15 | |
人 | 2,331 | 2,170 | 7.42 | |
人 | 1,080 | 926 | 16.63 | |
人 | 916 | 826 | 10.90 | |
人 | 1,415 | 1,255 | 12.75 | |
人 | 2,912 | 1,988 | 46.48 | |
人 | 67,121 | 69,278 | -3.11 | |
人 | 7,401 | 8,050 | -8.06 | |
人 | 16,261 | 17,194 | -5.43 | |
人 | 50,781 | 52,870 | -3.95 | |
人 | 1,380 | 1,542 | -10.51 | |
人 | 44,104 | 47,303 | -6.76 | |
人 | 15,107 | 14,771 | 2.27 | |
人 | 7,910 | 7,204 | 9.80 | |
人 | 6,197 | 6,106 | 1.49 | |
人 | 60,924 | 63,172 | -3.56 | |
人 | 3,109 | 3,607 | -13.81 | |
(3)医疗救助 | ||||
人 | 509,205 | 350,792 | 45.16 | |
人 | 18,780 | 18,488 | 1.58 | |
人次 | 1,237,645 | 867,544 | 42.66 | |
人次 | 266,777 | 193,463 | 37.90 | |
人次 | 30,090 | 27,089 | 11.08 | |
人次 | 21,489 | 20,684 | 3.89 | |
人次 | 970,868 | 674,081 | 44.03 | |
人次 | 67,768 | 54,392 | 24.59 | |
人次 | 18,655 | 16,683 | 11.82 | |
人 | 111,694 | 60,218 | 85.48 | |
万元 | 815.6 | 529.7 | 53.97 | |
人次 | 69,309 | 45,350 | 52.83 | |
万元 | 2,242.1 | 1,644.6 | 36.33 | |
(4)临时救助 | 人次 | 140,217 | 73,245 | 91.44 |
人次 | 136,575 | 69,724 | 95.88 | |
人次 | 3,642 | 3,521 | 3.44 | |
人次 | 32,895 | 10,016 | 228.42 | |
人次 | 15,057 | 9,636 | 56.26 | |
人次 | 92,265 | 53,593 | 72.16 | |
(5)生活无着人员救助 | ||||
人次 | 154,362 | 65,508 | 135.64 | |
人次 | 152,902 | 65,174 | 134.61 | |
人次 | 950 | 511 | 85.91 | |
人次 | 1,460 | 334 | 337.13 | |
5.社会捐赠 | ||||
万元 | 174.95 | 89.95 | 94.50 | |
万件 | ||||
万元 | ||||
万元 | ||||
万件 | ||||
万元 | ||||
人次 | 200 | |||
个 | 805 | 804 | 0.12 | |
6.优抚 | ||||
人 | 183,841 | 183,283 | 0.30 | |
人 | 114 | 3 | 3,700.00 | |
7.社区服务 | ||||
个 | 8,630 | 6,846 | 26.06 | |
个 | ||||
个 | ||||
个 | 10 | 12 | -16.67 | |
个 | 184 | 168 | 9.52 | |
个 | 8,436 | 6,666 | 26.55 | |
个 | ||||
个 | 2 | 24 | -91.67 | |
个 | ||||
个 | 215 | 210 | 2.38 | |
个 | 52 | 50 | 4.00 | |
个 | 3,562 | 2,978 | 19.61 | |
个 | 1,459 | 946 | 54.23 | |
个 | 1,078 | 1,086 | -0.74 | |
个 | 655 | 703 | -6.83 | |
个 | 3,406 | 2,266 | 50.31 | |
个 | 2,214 | 1,543 | 43.49 | |
个 | 367 | 282 | 30.14 | |
个 | 126 | 61 | 106.56 | |
张 | 40,323 | 24,706 | 63.21 | |
张 | 22,785 | 14,036 | 62.33 | |
张 | 59,317 | 63,143 | -6.06 | |
张 | 33,822 | 36,022 | -6.11 | |
人 | 3,931 | 4,056 | -3.08 | |
人 | 10,095 | 10,442 | -3.32 | |
三、成员组织 | ||||
(一)社会组织 | ||||
个 | 16,716 | 16,971 | -1.50 | |
个 | 10,393 | 10,099 | 2.91 | |
个 | 311 | 285 | 9.12 | |
起 | 59 | |||
(二)自治组织 | ||||
个 | 14,399 | 14,406 | -0.05 | |
个 | 2,404 | 2,379 | 1.05 | |
四、其他社会服务 | ||||
个 | 161 | 161 | ||
个 | ||||
个 | 27 | 27 | ||
个 | 134 | 134 | ||
个 | ||||
个 | 30 | 30 | ||
个 | 128 | 128 | ||
个 | 3 | 3 | ||
对 | 291,897 | 215,797 | 35.26 | |
对 | 4,833 | 3,496 | 38.24 | |
对 | 89,303 | 66,582 | 34.12 | |
具 | 202,397 | 147,649 | 37.08 | |
具 | 199,851 | 146,239 | 36.66 | |
具 | 2,546 | 1,410 | 80.57 |
扫一扫在手机上查看当前页面