2018年1月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2018-01-25 08:35
浏览量:322
社会服务统计月报表 | ||||
编制单位:福建省 | ||||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
社会服务事业费总支出 | 万元 | 61,398.6 | 829,431.5 | -92.60 |
|
万元 | 16,255.0 | 134,879.5 | -87.95 |
|
万元 | 7,240.2 | ||
|
万元 | 6,615.7 | 39,995.2 | -83.46 |
|
万元 | 20,559.1 | 323,410.6 | -93.64 |
|
13,736.4 | |||
|
万元 | 3,130.1 | 38,266.7 | -91.82 |
|
万元 | 2,728.7 | 36,290.6 | -92.48 |
|
万元 | 401.4 | 1,976.1 | -79.69 |
|
万元 | 10,606.3 | 135,832.3 | -92.19 |
|
万元 | 9,935.6 | 129,054.5 | -92.30 |
|
万元 | 670.7 | 6,777.8 | -90.10 |
|
万元 | 5,232.7 | 62,827.6 | -91.67 |
|
万元 | 1,874.1 | 21,387.7 | -91.24 |
|
万元 | 5,321.6 | ||
|
万元 | 1,465.7 | ||
|
万元 | 2,067.2 | ||
二、社会工作 | ||||
(一)社会救助 | ||||
|
||||
|
||||
|
人 | 66,814 | 68,250 | -2.10 |
|
人 | 1,226 | ||
|
人 | 2,662 | ||
|
户 | 41,812 | 42,949 | -2.65 |
|
||||
|
人 | 387,455 | 390,800 | -0.86 |
|
人 | 15,073 | ||
|
人 | 18,418 | ||
|
户 | 207,200 | 210,975 | -1.79 |
|
人 | 66,826 | 67,121 | -0.44 |
(二)社会捐赠 | ||||
|
万元 | 105.00 | 174.95 | -39.98 |
(三)优抚 | ||||
|
人 | 184,805 | 183,841 | 0.52 |
扫一扫在手机上查看当前页面