2018年2月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2018-03-27 08:37
浏览量:290
社会服务统计月报表 | ||||
编制单位:福建省 | ||||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
社会服务事业费总支出 | 万元 | 136,839.1 | 61,398.6 | 122.87 |
|
万元 | 31,740.7 | 16,255.0 | 95.27 |
|
万元 | 14,676.5 | 7,240.2 | 102.71 |
|
万元 | 16,134.6 | 6,615.7 | 143.88 |
|
万元 | 49,619.5 | 20,559.1 | 141.35 |
|
32,910.2 | 13,736.4 | 139.58 | |
|
万元 | 6,883.5 | 3,130.1 | 119.91 |
|
万元 | 5,796.1 | 2,728.7 | 112.41 |
|
万元 | 1,087.4 | 401.4 | 170.90 |
|
万元 | 26,026.7 | 10,606.3 | 145.39 |
|
万元 | 21,680.2 | 9,935.6 | 118.21 |
|
万元 | 4,346.5 | 670.7 | 548.05 |
|
万元 | 11,685.1 | 5,232.7 | 123.31 |
|
万元 | 4,237.0 | 1,874.1 | 126.08 |
|
万元 | 12,377.7 | 5,321.6 | 132.59 |
|
万元 | 2,308.7 | 1,465.7 | 57.52 |
|
万元 | 5,744.4 | 2,067.2 | 177.88 |
二、社会工作 | ||||
(一)社会救助 | ||||
|
||||
|
||||
|
人 | 66,623 | 66,814 | -0.29 |
|
人 | 471 | 1,226 | -61.58 |
|
人 | 662 | 2,662 | -75.13 |
|
户 | 41,773 | 41,812 | -0.09 |
|
||||
|
人 | 389,162 | 387,455 | 0.44 |
|
人 | 4,225 | 15,073 | -71.97 |
|
人 | 2,518 | 18,418 | -86.33 |
|
户 | 207,870 | 207,200 | 0.32 |
|
人 | 66,643 | 66,826 | -0.27 |
(二)社会捐赠 | ||||
|
万元 | 105.00 | 105.00 | |
(三)优抚 | ||||
|
人 | 183,638 | 184,805 | -0.63 |
扫一扫在手机上查看当前页面