2018年4月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2018-05-25 08:39
浏览量:564
社会服务统计月报表 | ||||
编制单位:福建省 | 2018年4月 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
社会服务事业费总支出 | 万元 | 275,127.4 | 212,261.5 | 29.62 |
|
万元 | 55,356.8 | 42,456.5 | 30.38 |
|
万元 | 35,800.2 | ||
|
万元 | 30,060.8 | ||
|
万元 | 97,963.3 | 75,475.1 | 29.80 |
|
62,218.1 | |||
|
万元 | 12,937.7 | 10,011.3 | 29.23 |
|
万元 | 11,638.4 | 8,732.9 | 33.27 |
|
万元 | 1,299.3 | 1,278.4 | 1.63 |
|
万元 | 49,280.4 | 37,693.6 | 30.74 |
|
万元 | 44,400.8 | 33,033.0 | 34.41 |
|
万元 | 4,879.6 | 4,660.6 | 4.70 |
|
万元 | 22,794.9 | 16,860.4 | 35.20 |
|
万元 | 9,443.2 | 8,731.2 | 8.15 |
|
万元 | 24,017.8 | ||
|
万元 | 4,696.1 | ||
|
万元 | 17,789.2 | ||
二、社会工作 | ||||
(一)社会救助 | ||||
|
||||
|
||||
|
人 | 65,691 | 66,050 | -0.54 |
|
人 | 284 | ||
|
人 | 643 | ||
|
户 | 41,410 | 41,560 | -0.36 |
|
||||
|
人 | 381,630 | 382,418 | -0.21 |
|
人 | 1,491 | ||
|
人 | 2,279 | ||
|
户 | 205,723 | 207,110 | -0.67 |
|
人 | 66,199 | 66,243 | -0.07 |
(二)社会捐赠 | ||||
|
万元 | 107.00 | 105.00 | 1.90 |
(三)优抚 | ||||
|
人 | 185,473 | 185,140 | 0.18 |
扫一扫在手机上查看当前页面