2018年5月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2018-06-27 08:41
浏览量:
社会服务统计月报表 | ||||
编制单位:福建省 | ||||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
社会服务事业费总支出 | 万元 | 338,178.9 | 275,127.4 | 22.92 |
|
万元 | 64,491.7 | 55,356.8 | 16.50 |
|
万元 | 45,969.5 | 35,800.2 | 28.41 |
|
万元 | 40,217.2 | 30,060.8 | 33.79 |
|
万元 | 120,556.6 | 97,963.3 | 23.06 |
|
77,340.1 | 62,218.1 | 24.30 | |
|
万元 | 15,851.6 | 12,937.7 | 22.52 |
|
万元 | 14,515.1 | 11,638.4 | 24.72 |
|
万元 | 1,336.5 | 1,299.3 | 2.86 |
|
万元 | 61,488.5 | 49,280.4 | 24.77 |
|
万元 | 56,364.2 | 44,400.8 | 26.94 |
|
万元 | 5,124.3 | 4,879.6 | 5.01 |
|
万元 | 29,323.1 | 22,794.9 | 28.64 |
|
万元 | 10,628.9 | 9,443.2 | 12.56 |
|
万元 | 29,994.3 | 24,017.8 | 24.88 |
|
万元 | 5,427.5 | 4,696.1 | 15.57 |
|
万元 | 20,893.2 | 17,789.2 | 17.45 |
二、社会工作 | ||||
(一)社会救助 | ||||
|
||||
|
||||
|
人 | 65,429 | 65,691 | -0.40 |
|
人 | 415 | 284 | 46.13 |
|
人 | 677 | 643 | 5.29 |
|
户 | 41,300 | 41,410 | -0.27 |
|
||||
|
人 | 378,091 | 381,630 | -0.93 |
|
人 | 1,915 | 1,491 | 28.44 |
|
人 | 5,454 | 2,279 | 139.32 |
|
户 | 203,722 | 205,723 | -0.97 |
|
人 | 66,102 | 66,199 | -0.15 |
(二)社会捐赠 | ||||
|
万元 | 107.00 | 107.00 | |
(三)优抚 | ||||
|
人 | 185,571 | 185,473 | 0.05 |
扫一扫在手机上查看当前页面