2018年一季度社会服务统计报表
来源:福建省民政厅
时间:2018-04-25 08:42
浏览量:877
社会服务统计季报表 | ||||
编制单位:福建省 | 2018年3月 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上季度 | 环比 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
(一)行政区划 | ||||
|
个 | 1,105 | 1,105 | |
|
个 | 643 | 642 | 0.16 |
|
个 | 283 | 284 | -0.35 |
|
个 | 19 | 19 | |
|
个 | |||
|
个 | |||
|
个 | 179 | 179 | |
|
个 | |||
(二)人口 | ||||
|
万人 | 4,012.5 | 4,000.0 | 0.31 |
(三)社会服务事业费累计支出 | 万元 | 212,261.5 | 1,038,565.8 | -79.56 |
|
万元 | 42,456.5 | 166,234.9 | -74.46 |
|
万元 | 24,186.5 | ||
|
万元 | 25,424.0 | 195,030.9 | -86.96 |
|
万元 | 75,475.1 | 346,935.7 | -78.25 |
|
47,704.9 | |||
|
万元 | 10,011.3 | 40,663.6 | -75.38 |
|
万元 | 8,732.9 | 38,645.5 | -77.40 |
|
万元 | 1,278.4 | 2,018.1 | -36.65 |
|
万元 | 37,693.6 | 135,771.0 | -72.24 |
|
万元 | 33,033.0 | 130,101.7 | -74.61 |
|
万元 | 4,660.6 | 5,669.3 | -17.79 |
|
17,968.5 | |||
|
万元 | 1,108.1 | 2,382.0 | -53.48 |
|
万元 | 16,860.4 | 59,290.8 | -71.56 |
|
万元 | 464.4 | 44,176.1 | -98.95 |
|
万元 | 304.4 | ||
|
万元 | 160.0 | ||
|
万元 | 4,029.5 | 30,430.3 | -86.76 |
|
万元 | 8,731.2 | 29,657.2 | -70.56 |
|
万元 | 20,481.7 | ||
|
万元 | 3,180.9 | ||
|
万元 | 12,325.6 | ||
二、社会工作 | ||||
(一)提供住宿的社会服务 | ||||
|
个 | 440 | 440 | |
|
||||
|
个 | 354 | 354 | |
|
||||
|
个 | 117 | 117 | |
|
个 | 97 | 97 | |
|
个 | 65 | 65 | |
|
个 | 24 | 24 | |
|
个 | 1 | 1 | |
|
个 | |||
|
个 | 50 | 50 | |
|
||||
|
个 | 3 | 3 | |
|
个 | 218 | 218 | |
|
个 | 126 | 126 | |
|
个 | 7 | 7 | |
|
个 | 17 | 17 | |
|
个 | 14 | 14 | |
|
个 | 3 | 3 | |
|
个 | 11 | 11 | |
|
个 | 11 | 11 | |
|
个 | |||
|
个 | 58 | 58 | |
|
个 | 43 | 43 | |
|
个 | 11 | 11 | |
|
个 | 4 | ||
|
个 | 4 | -100.00 | |
|
||||
|
个 | 3 | 3 | |
|
个 | 297 | 297 | |
|
个 | 129 | 129 | |
|
个 | 11 | 11 | |
|
张 | 57,694 | 57,765 | -0.12 |
|
张 | 48,684 | 46,790 | 4.05 |
|
张 | 25,963 | 25,963 | |
|
张 | 5,993 | 6,009 | -0.27 |
|
张 | 12,211 | 12,244 | -0.27 |
|
张 | 1,573 | 1,573 | |
|
张 | 250 | 250 | |
|
张 | |||
|
张 | 2,694 | 2,720 | -0.96 |
|
张 | 4,515 | 4,515 | |
|
张 | 3,719 | 3,719 | |
|
张 | 796 | 796 | |
|
张 | 1,273 | 1,273 | |
|
张 | 1,273 | 1,273 | |
|
张 | |||
|
张 | 3,222 | 3,218 | 0.12 |
|
张 | 2,055 | 2,051 | 0.20 |
|
张 | 956 | 956 | |
|
张 | 211 | ||
|
张 | 211 | -100.00 | |
|
人 | 28,066 | 26,009 | 7.91 |
|
人 | 22,852 | 20,786 | 9.94 |
|
人 | 11,892 | 11,890 | 0.02 |
|
人 | 2,641 | 2,641 | |
|
人 | 4,171 | 4,049 | 3.01 |
|
人 | 442 | 416 | 6.25 |
|
人 | 80 | 80 | |
|
人 | |||
|
人 | 3,626 | 3,707 | -2.19 |
|
人 | 4,148 | 4,148 | |
|
人 | 3,413 | 3,413 | |
|
人 | 735 | 735 | |
|
人 | 745 | 745 | |
|
人 | 745 | 745 | |
|
人 | |||
|
人 | 321 | 330 | -2.73 |
|
人 | 147 | 156 | -5.77 |
|
人 | |||
|
人 | 174 | ||
|
人 | 174 | -100.00 | |
(二)不提供住宿的社会服务 | ||||
|
个 | 8,737 | 8,736 | 0.01 |
|
个 | |||
|
个 | 116 | 119 | -2.52 |
|
个 | 192 | 186 | 3.23 |
|
个 | 8,429 | 8,431 | -0.02 |
|
个 | |||
|
个 | 8,631 | 8,627 | 0.05 |
|
||||
|
个 | |||
|
个 | 10 | 10 | |
|
个 | 192 | 186 | 3.23 |
|
个 | 8,429 | 8,431 | -0.02 |
|
||||
|
个 | 2 | 2 | |
|
个 | |||
|
个 | 218 | 216 | 0.93 |
|
个 | 52 | 52 | |
|
个 | 3,564 | 3,564 | |
|
个 | 1,460 | 1,460 | |
|
个 | 1,066 | 1,067 | -0.09 |
|
个 | 648 | 649 | -0.15 |
|
个 | 757 | ||
|
个 | 18 | ||
|
个 | 3,414 | 3,407 | 0.21 |
|
个 | 2,228 | 2,215 | 0.59 |
|
个 | 367 | 371 | -1.08 |
|
个 | 124 | 129 | -3.88 |
|
个 | 134 | ||
|
张 | 40,547 | 40,390 | 0.39 |
|
张 | 23,146 | 22,905 | 1.05 |
|
张 | 59,348 | 59,358 | -0.02 |
|
张 | 34,006 | 34,004 | 0.01 |
|
人 | 3,887 | 3,822 | 1.70 |
|
人 | 10,496 | 10,647 | -1.42 |
|
||||
|
人 | 517,426 | ||
|
人 | 24,334 | ||
|
人 | 60,828 | ||
|
||||
|
人 | 285,882 | 307,474 | -7.02 |
|
人 | 321,038 | 336,658 | -4.64 |
|
||||
|
人 | 4,531 | 4,636 | -2.26 |
|
人 | 4,516 | 4,636 | -2.59 |
|
人 | 1,561 | 1,622 | -3.76 |
|
人 | 2,955 | 3,014 | -1.96 |
|
人 | 15 | ||
|
件 | 75 | 613 | -87.77 |
|
件 | 9 | 59 | -84.75 |
|
||||
|
人 | |||
|
||||
|
人 | 66,050 | 68,249 | -3.22 |
|
人 | 319 | ||
|
人 | 892 | ||
|
人 | |||
|
人 | 29,599 | 29,744 | -0.49 |
|
人 | 16,017 | 16,624 | -3.65 |
|
人 | 6,935 | 6,528 | 6.23 |
|
人 | |||
|
人 | 16,011 | 16,539 | -3.19 |
|
人 | 42,654 | 43,724 | -2.45 |
|
人 | 388 | 619 | -37.32 |
|
人 | 10,645 | 12,310 | -13.53 |
|
人 | 4,959 | 6,516 | -23.90 |
|
人 | 26,662 | 24,279 | 9.82 |
|
人 | 7,385 | 7,986 | -7.53 |
|
户 | 41,560 | 42,949 | -3.23 |
|
||||
|
人 | 382,418 | 390,801 | -2.15 |
|
人 | 3,330 | ||
|
人 | 10,074 | ||
|
人 | 41,961 | 35,203 | 19.20 |
|
||||
|
人 | 160,154 | 160,458 | -0.19 |
|
人 | 67,033 | 69,555 | -3.63 |
|
人 | 30,944 | 25,720 | 20.31 |
|
||||
|
人 | 112,072 | 115,832 | -3.25 |
|
人 | 220,597 | 224,004 | -1.52 |
|
人 | 94,273 | 99,597 | -5.35 |
|
人 | 126,324 | 124,353 | 1.59 |
|
人 | 49,749 | 50,281 | -1.06 |
|
户 | 207,110 | 210,969 | -1.83 |
|
||||
|
||||
|
人 | 4,437 | 4,356 | 1.86 |
|
人 | 963 | 848 | 13.56 |
|
人 | 1,970 | 1,671 | 17.89 |
|
人 | 2,530 | 2,518 | 0.48 |
|
人 | 231 | 243 | -4.94 |
|
人 | 2,367 | 2,336 | 1.33 |
|
人 | 1,117 | 1,099 | 1.64 |
|
人 | 953 | 921 | 3.47 |
|
人 | 1,406 | 1,419 | -0.92 |
|
人 | 3,031 | 2,937 | 3.20 |
|
||||
|
人 | 66,243 | 66,957 | -1.07 |
|
人 | 7,293 | 7,384 | -1.23 |
|
人 | 15,077 | 16,685 | -9.64 |
|
人 | 49,989 | 50,710 | -1.42 |
|
人 | 1,115 | 1,317 | -15.34 |
|
人 | 43,104 | 43,912 | -1.84 |
|
人 | 14,945 | 15,076 | -0.87 |
|
人 | 8,194 | 7,969 | 2.82 |
|
人 | 6,026 | 6,181 | -2.51 |
|
人 | 60,217 | 60,776 | -0.92 |
|
||||
|
||||
|
人 | 12 | 726,954 | -100.00 |
|
人 | 20,567 | -100.00 | |
|
人次 | 21,220 | 1,258,589 | -98.31 |
|
人次 | 4,669 | 260,721 | -98.21 |
|
人次 | 72 | 25,719 | -99.72 |
|
人次 | 147 | 21,314 | -99.31 |
|
人次 | 16,551 | 997,868 | -98.34 |
|
人次 | 371 | 85,313 | -99.57 |
|
人次 | 22,239 | -100.00 | |
|
||||
|
人 | 61,909 | 89,933 | -31.16 |
|
万元 | 914.2 | 820.1 | 11.47 |
|
人次 | 94,459 | 105,930 | -10.83 |
|
万元 | 1,053.6 | 105,930.0 | -99.01 |
|
人次 | 30,241 | 146,881 | -79.41 |
|
||||
|
人次 | 29,847 | 145,196 | -79.44 |
|
人次 | 394 | 1,685 | -76.62 |
|
||||
|
人次 | 6,159 | 34,639 | -82.22 |
|
人次 | 4,218 | 14,172 | -70.24 |
|
人次 | 19,864 | 98,070 | -79.75 |
|
||||
|
人次 | 6,724 | ||
|
人次 | 4,351 | ||
|
人次 | 4,208 | ||
|
人次 | 78 | 732 | -89.34 |
|
人次 | 143 | ||
|
人次 | 2,373 | ||
|
人次 | 2,051 | ||
|
人次 | 10 | ||
|
人次 | 322 | ||
|
人 | 3,098 | 3,659 | -15.33 |
|
||||
|
||||
|
万元 | 105.00 | 192.30 | -45.40 |
|
万件 | |||
|
万元 | |||
|
||||
|
万元 | |||
|
万件 | |||
|
万元 | |||
|
人次 | 2,219 | -100.00 | |
|
个 | 812 | 807 | 0.62 |
|
||||
|
人 | 185,140 | 184,137 | 0.54 |
|
人 | 1 | 129 | -99.22 |
三、成员组织 | ||||
(一)社会组织 | ||||
|
个 | 16,997 | 16,992 | 0.03 |
|
个 | 10,654 | 10,651 | 0.03 |
|
个 | 321 | 316 | 1.58 |
|
起 | |||
(二)自治组织 | ||||
|
个 | 14,387 | 14,382 | 0.03 |
|
个 | 2,456 | 2,404 | 2.16 |
四、其他社会服务 | ||||
|
个 | 161 | 161 | |
|
个 | |||
|
个 | 26 | 26 | |
|
个 | 135 | 135 | |
|
个 | |||
|
个 | 31 | 31 | |
|
个 | 127 | 127 | |
|
个 | 3 | 3 | |
|
||||
|
||||
|
对 | 85,110 | 290,447 | -70.70 |
|
对 | 1,111 | 4,852 | -77.10 |
|
对 | 23,126 | 89,332 | -74.11 |
|
||||
|
具 | 58,203 | ||
|
具 | 57,818 | 200,038 | -71.10 |
|
具 | 385 |
扫一扫在手机上查看当前页面