2018年二季度社会服务统计报表
来源:福建省民政厅
时间:2018-07-25 15:28
浏览量:774
编制单位:福建省 | 2018年06月 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上季度 | 环比 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
(一)行政区划 | ||||
|
个 | 1,106 | 1,105 | 0.09 |
|
个 | 645 | 643 | 0.31 |
|
个 | 281 | 283 | -0.71 |
|
个 | 19 | 19 | |
|
个 | |||
|
个 | |||
|
个 | 180 | 179 | 0.56 |
|
个 | |||
(二)人口 | ||||
|
万人 | 4,009.2 | 4,012.5 | -0.08 |
(三)社会服务事业费累计支出 | 万元 | 421,925.6 | 212,261.5 | 98.78 |
|
万元 | 76,996.4 | 42,456.5 | 81.35 |
|
万元 | 54,239.4 | 24,186.5 | 124.25 |
|
万元 | 55,377.5 | 25,424.0 | 117.82 |
|
万元 | 151,960.3 | 75,475.1 | 101.34 |
|
92,293.1 | 47,704.9 | 93.47 | |
|
万元 | 18,669.6 | 10,011.3 | 86.49 |
|
万元 | 17,207.4 | 8,732.9 | 97.04 |
|
万元 | 1,462.2 | 1,278.4 | 14.38 |
|
万元 | 73,623.5 | 37,693.6 | 95.32 |
|
万元 | 68,283.4 | 33,033.0 | 106.71 |
|
万元 | 5,340.1 | 4,660.6 | 14.58 |
|
38,849.3 | 17,968.5 | 116.21 | |
|
万元 | 2,615.7 | 1,108.1 | 136.05 |
|
万元 | 36,233.6 | 16,860.4 | 114.90 |
|
万元 | 1,167.8 | 464.4 | 151.46 |
|
万元 | 842.4 | 304.4 | 176.74 |
|
万元 | 325.4 | 160.0 | 103.38 |
|
万元 | 9,148.6 | 4,029.5 | 127.04 |
|
万元 | 11,177.3 | 8,731.2 | 28.02 |
|
万元 | 37,557.7 | 20,481.7 | 83.37 |
|
万元 | 6,186.8 | 3,180.9 | 94.50 |
|
万元 | 28,430.2 | 12,325.6 | 130.66 |
二、社会工作 | ||||
(一)提供住宿的社会服务 | ||||
|
个 | 439 | 440 | -0.23 |
|
||||
|
个 | 353 | 354 | -0.28 |
|
||||
|
个 | 117 | 117 | |
|
个 | 96 | 97 | -1.03 |
|
个 | 65 | 65 | |
|
个 | 24 | 24 | |
|
个 | 1 | 1 | |
|
个 | |||
|
个 | 50 | 50 | |
|
||||
|
个 | 3 | 3 | |
|
个 | 218 | 218 | |
|
个 | 125 | 126 | -0.79 |
|
个 | 7 | 7 | |
|
个 | 17 | 17 | |
|
个 | 14 | 14 | |
|
个 | 3 | 3 | |
|
个 | 11 | 11 | |
|
个 | 11 | 11 | |
|
个 | |||
|
个 | 58 | 58 | |
|
个 | 43 | 43 | |
|
个 | 11 | 11 | |
|
个 | 4 | 4 | |
|
个 | |||
|
||||
|
个 | 3 | 3 | |
|
个 | 297 | 297 | |
|
个 | 128 | 129 | -0.78 |
|
个 | 11 | 11 | |
|
张 | 57,742 | 57,694 | 0.08 |
|
张 | 48,714 | 48,684 | 0.06 |
|
张 | 25,963 | 25,963 | |
|
张 | 5,903 | 5,993 | -1.50 |
|
张 | 12,211 | 12,211 | |
|
张 | 1,693 | 1,573 | 7.63 |
|
张 | 250 | 250 | |
|
张 | |||
|
张 | 2,694 | 2,694 | |
|
张 | 4,515 | 4,515 | |
|
张 | 3,719 | 3,719 | |
|
张 | 796 | 796 | |
|
张 | 1,273 | 1,273 | |
|
张 | 1,273 | 1,273 | |
|
张 | |||
|
张 | 3,240 | 3,222 | 0.56 |
|
张 | 2,073 | 2,055 | 0.88 |
|
张 | 956 | 956 | |
|
张 | 211 | 211 | |
|
张 | |||
|
人 | 28,020 | 28,066 | -0.16 |
|
人 | 22,806 | 22,852 | -0.20 |
|
人 | 11,892 | 11,892 | |
|
人 | 2,591 | 2,641 | -1.89 |
|
人 | 4,176 | 4,171 | 0.12 |
|
人 | 441 | 442 | -0.23 |
|
人 | 80 | 80 | |
|
人 | |||
|
人 | 3,626 | 3,626 | |
|
人 | 4,148 | 4,148 | |
|
人 | 3,413 | 3,413 | |
|
人 | 735 | 735 | |
|
人 | 745 | 745 | |
|
人 | 745 | 745 | |
|
人 | |||
|
人 | 321 | 321 | |
|
人 | 147 | 147 | |
|
人 | |||
|
人 | 174 | 174 | |
|
人 | |||
(二)不提供住宿的社会服务 | ||||
|
个 | 8,826 | 8,735 | 1.04 |
|
个 | |||
|
个 | 112 | 116 | -3.45 |
|
个 | 226 | 192 | 17.71 |
|
个 | 8,488 | 8,427 | 0.72 |
|
个 | |||
|
个 | 8,723 | 8,629 | 1.09 |
|
||||
|
个 | |||
|
个 | 9 | 10 | -10.00 |
|
个 | 226 | 192 | 17.71 |
|
个 | 8,488 | 8,427 | 0.72 |
|
||||
|
个 | 2 | 2 | |
|
个 | |||
|
个 | 218 | 218 | |
|
个 | 52 | 52 | |
|
个 | 3,564 | 3,564 | |
|
个 | 1,460 | 1,460 | |
|
个 | 1,069 | 1,064 | 0.47 |
|
个 | 649 | 646 | 0.46 |
|
个 | 758 | 755 | 0.40 |
|
个 | 17 | 18 | -5.56 |
|
个 | 3,447 | 3,414 | 0.97 |
|
个 | 2,263 | 2,228 | 1.57 |
|
个 | 423 | 367 | 15.26 |
|
个 | 125 | 124 | 0.81 |
|
个 | 172 | ||
|
张 | 40,625 | 40,547 | 0.19 |
|
张 | 23,211 | 23,146 | 0.28 |
|
张 | 59,462 | 59,268 | 0.33 |
|
张 | 34,176 | 33,926 | 0.74 |
|
人 | 3,887 | 3,887 | |
|
人 | 10,510 | 10,496 | 0.13 |
|
||||
|
人 | 569,570 | 517,426 | 10.08 |
|
人 | 28,623 | 24,334 | 17.63 |
|
人 | 72,286 | 60,828 | 18.84 |
|
||||
|
人 | 308,084 | 285,882 | 7.77 |
|
人 | 351,528 | 321,038 | 9.50 |
|
||||
|
人 | 4,227 | 4,531 | -6.71 |
|
人 | 4,217 | 4,516 | -6.62 |
|
人 | 1,535 | 1,561 | -1.67 |
|
人 | 2,682 | 2,955 | -9.24 |
|
人 | 10 | 15 | -33.33 |
|
件 | 164 | 75 | 118.67 |
|
件 | 16 | 9 | 77.78 |
|
||||
|
人 | |||
|
||||
|
人 | 64,535 | 66,047 | -2.29 |
|
人 | 231 | 319 | -27.59 |
|
人 | 1,125 | 892 | 26.12 |
|
人 | |||
|
人 | 28,863 | 29,599 | -2.49 |
|
人 | 16,102 | 16,017 | 0.53 |
|
人 | 7,088 | 6,935 | 2.21 |
|
人 | |||
|
人 | 15,490 | 16,011 | -3.25 |
|
人 | 41,808 | 42,606 | -1.87 |
|
人 | 419 | 388 | 7.99 |
|
人 | 10,230 | 10,645 | -3.90 |
|
人 | 4,778 | 4,959 | -3.65 |
|
人 | 26,381 | 26,662 | -1.05 |
|
人 | 7,237 | 7,382 | -1.96 |
|
户 | 40,793 | 41,560 | -1.85 |
|
||||
|
人 | 371,182 | 382,418 | -2.94 |
|
人 | 1,376 | 3,330 | -58.68 |
|
人 | 8,285 | 10,074 | -17.76 |
|
人 | 48,749 | 41,961 | 16.18 |
|
||||
|
人 | 154,969 | 160,154 | -3.24 |
|
人 | 66,786 | 67,033 | -0.37 |
|
人 | 32,163 | 30,944 | 3.94 |
|
||||
|
人 | 106,059 | 111,876 | -5.20 |
|
人 | 215,788 | 220,109 | -1.96 |
|
人 | 92,804 | 93,809 | -1.07 |
|
人 | 122,984 | 126,300 | -2.63 |
|
人 | 49,335 | 49,641 | -0.62 |
|
户 | 200,387 | 207,110 | -3.25 |
|
||||
|
||||
|
人 | 4,556 | 4,437 | 2.68 |
|
人 | 975 | 963 | 1.25 |
|
人 | 1,970 | 1,970 | |
|
人 | 2,640 | 2,530 | 4.35 |
|
人 | 222 | 231 | -3.90 |
|
人 | 2,453 | 2,367 | 3.63 |
|
人 | 1,124 | 1,117 | 0.63 |
|
人 | 979 | 953 | 2.73 |
|
人 | 1,409 | 1,406 | 0.21 |
|
人 | 3,147 | 3,031 | 3.83 |
|
||||
|
人 | 65,846 | 66,064 | -0.33 |
|
人 | 7,080 | 7,270 | -2.61 |
|
人 | 14,991 | 15,013 | -0.15 |
|
人 | 49,363 | 49,910 | -1.10 |
|
人 | 1,040 | 1,079 | -3.61 |
|
人 | 43,770 | 42,925 | 1.97 |
|
人 | 14,723 | 14,945 | -1.49 |
|
人 | 7,353 | 8,194 | -10.26 |
|
人 | 6,160 | 6,023 | 2.27 |
|
人 | 59,686 | 60,041 | -0.59 |
|
||||
|
||||
|
人 | 24,475 | 12 | 203,858.33 |
|
人 | 338 | ||
|
人次 | 40,985 | 21,220 | 93.14 |
|
人次 | 9,571 | 4,669 | 104.99 |
|
人次 | 204 | 72 | 183.33 |
|
人次 | 152 | 147 | 3.40 |
|
人次 | 31,414 | 16,551 | 89.80 |
|
人次 | 715 | 371 | 92.72 |
|
人次 | |||
|
||||
|
人 | 61,909 | 61,909 | |
|
万元 | 914.2 | 914.2 | |
|
人次 | 131,660 | 94,459 | 39.38 |
|
万元 | 2,062.2 | 1,053.6 | 95.73 |
|
人次 | 52,958 | 30,241 | 75.12 |
|
||||
|
人次 | 52,297 | 29,847 | 75.22 |
|
人次 | 661 | 394 | 67.77 |
|
||||
|
人次 | 9,386 | 6,159 | 52.39 |
|
人次 | 7,436 | 4,218 | 76.29 |
|
人次 | 36,136 | 19,864 | 81.92 |
|
||||
|
人次 | 18,207 | 6,724 | 170.78 |
|
人次 | 14,021 | 4,351 | 222.25 |
|
人次 | 13,694 | 4,208 | 225.43 |
|
人次 | 177 | 78 | 126.92 |
|
人次 | 327 | 143 | 128.67 |
|
人次 | 4,186 | 2,373 | 76.40 |
|
人次 | 3,124 | 2,051 | 52.32 |
|
人次 | 16 | 10 | 60.00 |
|
人次 | 1,062 | 322 | 229.81 |
|
人 | 3,061 | 3,098 | -1.19 |
|
||||
|
||||
|
万元 | 107.00 | 105.00 | 1.90 |
|
万件 | |||
|
万元 | |||
|
||||
|
万元 | |||
|
万件 | |||
|
万元 | |||
|
人次 | |||
|
个 | 827 | 812 | 1.85 |
|
||||
|
人 | 185,353 | 184,954 | 0.22 |
|
人 | 2 | 1 | 100.00 |
三、成员组织 | ||||
(一)社会组织 | ||||
|
个 | 16,995 | 16,997 | -0.01 |
|
个 | 10,825 | 10,654 | 1.61 |
|
个 | 334 | 321 | 4.05 |
|
起 | |||
(二)自治组织 | ||||
|
个 | 14,380 | 14,346 | 0.24 |
|
个 | 2,473 | 2,456 | 0.69 |
四、其他社会服务 | ||||
|
个 | 161 | 161 | |
|
个 | |||
|
个 | 26 | 26 | |
|
个 | 135 | 135 | |
|
个 | |||
|
个 | 31 | 31 | |
|
个 | 127 | 127 | |
|
个 | 3 | 3 | |
|
||||
|
||||
|
对 | 147,907 | 85,110 | 73.78 |
|
对 | 2,654 | 1,111 | 138.88 |
|
对 | 45,749 | 23,126 | 97.82 |
|
||||
|
具 | 104,129 | 58,203 | 78.91 |
|
具 | 103,418 | 57,818 | 78.87 |
|
具 | 711 | 385 | 84.68 |
扫一扫在手机上查看当前页面