2018年7月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅 时间:2018-08-29 15:39
社会服务统计月报表
编制单位:福建省 2018年 7月
指标名称 单位 数量 上期 环比
1 2 3
一、综合        
社会服务事业费总支出 万元 489,661.4 421,925.6 16.05
     1.抚恤支出 万元 94,329.9 76,996.4 22.51
     2.退役安置 万元 60,843.8 54,239.4 12.18
     3.社会福利 万元 64,367.3 55,377.5 16.23
     4.社会救助 万元 172,978.1 151,960.3 13.83
        (1)最低生活保障   108,266.1 92,293.1 17.31
              A 城市低保累计支出 万元 21,592.5 18,669.6 15.66
                I 城市低保金 万元 20,116.2 17,207.4 16.90
               II 城市低保临时补助 万元 1,476.3 1,462.2 0.96
              B 农村低保累计支出 万元 86,673.6 73,623.5 17.73
                I 农村低保金 万元 81,191.5 68,283.4 18.90
               II 农村低保临时补助 万元 5,482.1 5,340.1 2.66
        (2)农村特困人员救助供养支出 万元 43,264.3 36,233.6 19.40
     5.自然灾害生活救助支出 万元 12,880.2 11,177.3 15.24
     6.民政管理事务 万元 45,465.3 37,557.7 21.05
     7.行政事业单位离退休 万元 7,012.3 6,186.8 13.34
     8.其他 万元 31,784.5 28,430.2 11.80
二、社会工作        
(一)社会救助        
     1.最低生活保障        
           (1)城市低保        
                A、城市低保人数 63,318 64,535 -1.89
                   其中:当月新增城市低保人数 372    
                         当月退出城市低保人数 1,589    
                B、城市低保户数 40,215 40,793 -1.42
           (2)农村低保        
                A、农村低保人数 367,732 371,182 -0.93
                   其中:当月新增农村低保人数 3,667    
                         当月退出农村低保人数 7,117    
                B、农村低保户数 199,246 200,387 -0.57
     2.农村特困人员救助供养人数 65,722 65,846 -0.19
(二)社会捐赠        
     民政部门直接接收社会捐赠款数 万元 107.00 107.00  
(三)优抚        
     国家抚恤、补助各类优抚对象人数 185,927 185,353 0.31
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接