2018年7月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2018-08-29 15:39
浏览量:468
社会服务统计月报表 | ||||
编制单位:福建省 | ||||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
社会服务事业费总支出 | 万元 | 489,661.4 | 421,925.6 | 16.05 |
|
万元 | 94,329.9 | 76,996.4 | 22.51 |
|
万元 | 60,843.8 | 54,239.4 | 12.18 |
|
万元 | 64,367.3 | 55,377.5 | 16.23 |
|
万元 | 172,978.1 | 151,960.3 | 13.83 |
|
108,266.1 | 92,293.1 | 17.31 | |
|
万元 | 21,592.5 | 18,669.6 | 15.66 |
|
万元 | 20,116.2 | 17,207.4 | 16.90 |
|
万元 | 1,476.3 | 1,462.2 | 0.96 |
|
万元 | 86,673.6 | 73,623.5 | 17.73 |
|
万元 | 81,191.5 | 68,283.4 | 18.90 |
|
万元 | 5,482.1 | 5,340.1 | 2.66 |
|
万元 | 43,264.3 | 36,233.6 | 19.40 |
|
万元 | 12,880.2 | 11,177.3 | 15.24 |
|
万元 | 45,465.3 | 37,557.7 | 21.05 |
|
万元 | 7,012.3 | 6,186.8 | 13.34 |
|
万元 | 31,784.5 | 28,430.2 | 11.80 |
二、社会工作 | ||||
(一)社会救助 | ||||
|
||||
|
||||
|
人 | 63,318 | 64,535 | -1.89 |
|
人 | 372 | ||
|
人 | 1,589 | ||
|
户 | 40,215 | 40,793 | -1.42 |
|
||||
|
人 | 367,732 | 371,182 | -0.93 |
|
人 | 3,667 | ||
|
人 | 7,117 | ||
|
户 | 199,246 | 200,387 | -0.57 |
|
人 | 65,722 | 65,846 | -0.19 |
(二)社会捐赠 | ||||
|
万元 | 107.00 | 107.00 | |
(三)优抚 | ||||
|
人 | 185,927 | 185,353 | 0.31 |
扫一扫在手机上查看当前页面