2018年8月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2018-09-21 15:33
浏览量:
社会服务统计月报表 | ||||
编制单位:福建省 | ||||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
社会服务事业费总支出 | 万元 | 568,073.4 | 489,661.4 | 16.01 |
|
万元 | 107,305.2 | 94,329.9 | 13.76 |
|
万元 | 68,400.1 | 60,843.8 | 12.42 |
|
万元 | 76,562.1 | 64,367.3 | 18.95 |
|
万元 | 200,558.0 | 172,978.1 | 15.94 |
|
127,830.9 | 108,266.1 | 18.07 | |
|
万元 | 24,490.7 | 21,592.5 | 13.42 |
|
万元 | 22,990.5 | 20,116.2 | 14.29 |
|
万元 | 1,500.2 | 1,476.3 | 1.62 |
|
万元 | 103,340.2 | 86,673.6 | 19.23 |
|
万元 | 97,708.2 | 81,191.5 | 20.34 |
|
万元 | 5,632.0 | 5,482.1 | 2.73 |
|
万元 | 50,296.0 | 43,264.3 | 16.25 |
|
万元 | 15,359.5 | 12,880.2 | 19.25 |
|
万元 | 52,610.0 | 45,465.3 | 15.71 |
|
万元 | 7,610.1 | 7,012.3 | 8.53 |
|
万元 | 39,668.4 | 31,784.5 | 24.80 |
二、社会工作 | ||||
(一)社会救助 | ||||
|
||||
|
||||
|
人 | 62,487 | 63,318 | -1.31 |
|
人 | 265 | 372 | -28.76 |
|
人 | 1,096 | 1589 | -31.03 |
|
户 | 39,710 | 40,215 | -1.26 |
|
||||
|
人 | 367,595 | 367,732 | -0.04 |
|
人 | 2,247 | 3667 | -38.72 |
|
人 | 2,384 | 7117 | -66.5 |
|
户 | 199,084 | 199,246 | -0.08 |
|
人 | 65,589 | 65,722 | -0.20 |
(二)社会捐赠 | ||||
|
万元 | 107.00 | 107.00 | |
(三)优抚 | ||||
|
人 | 186,058 | 185,927 | 0.07 |
扫一扫在手机上查看当前页面