2018年10月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2018-11-26 15:49
浏览量:41
社会服务统计月报表 |
|
|||
编制单位:福建省 | |
|||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
社会服务事业费总支出 | 万元 | 723,709.4 | 654,594.0 | 10.56 |
|
万元 | 132,394.5 | 116,992.7 | 13.16 |
|
万元 | 79,914.8 | 74,686.1 | 7.00 |
|
万元 | 105,133.5 | 96,006.6 | 9.51 |
|
万元 | 265,170.9 | 235,743.2 | 12.48 |
|
167,556.0 | 146,507.2 | 14.37 | |
|
万元 | 30,820.7 | 27,510.0 | 12.03 |
|
万元 | 28,902.5 | 25,824.3 | 11.92 |
|
万元 | 1,918.2 | 1,685.7 | 13.79 |
|
万元 | 136,735.3 | 118,997.2 | 14.91 |
|
万元 | 130,261.3 | 112,905.1 | 15.37 |
|
万元 | 6,474.0 | 6,092.1 | 6.27 |
|
万元 | 63,678.6 | 56,241.3 | 13.22 |
|
万元 | 19,485.9 | 18,557.6 | 5.00 |
|
万元 | 63,958.2 | 58,951.2 | 8.49 |
|
万元 | 9,070.4 | 8,312.0 | 9.12 |
|
万元 | 48,581.2 | 45,344.6 | 7.14 |
二、社会工作 | ||||
(一)社会救助 | ||||
|
||||
|
||||
|
人 | 61,645 | 61,415 | 0.37 |
|
人 | 825 | ||
|
人 | 595 | ||
|
户 | 39,411 | 39,138 | 0.70 |
|
||||
|
人 | 374,026 | 368,237 | 1.57 |
|
人 | 7,837 | ||
|
人 | 2,048 | ||
|
户 | 204,436 | 199,645 | 2.40 |
|
人 | 65,357 | 65,359 | |
(二)社会捐赠 | ||||
|
万元 | 109.30 | 107.00 | 2.15 |
(三)优抚 | ||||
|
人 | 186,096 | 186,019 | 0.04 |
扫一扫在手机上查看当前页面