2018年11月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2018-12-25 11:11
浏览量:775
社会服务统计月报表 | ||||
编制单位:福建省 | |
|||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
社会服务事业费总支出 | 万元 | 802,108.3 | 723,709.4 | 10.83 |
|
万元 | 144,557.0 | 132,585.5 | 1,064.39 |
|
万元 | 90,027.1 | 79,899.8 | 8,631.63 |
|
万元 | 125,016.7 | 107,092.1 | 1,720.41 |
|
万元 | 288,114.6 | 265,177.9 | 963.31 |
|
184,192.5 | 167,556.0 | 1,139.90 | |
|
万元 | 33,588.1 | 30,820.7 | 8.98 |
|
万元 | 31,526.7 | 28,902.5 | 9.08 |
|
万元 | 2,061.4 | 1,918.2 | 214.63 |
|
万元 | 150,604.4 | 136,735.3 | 10.14 |
|
万元 | 143,976.6 | 130,261.3 | 10.53 |
|
万元 | 6,627.8 | 6,474.0 | 2.38 |
|
万元 | 70,058.0 | 63,678.6 | 803.28 |
|
万元 | 20,066.3 | 19,485.9 | 2.98 |
|
万元 | 72,594.6 | 63,796.2 | 1,157.44 |
|
万元 | 10,737.2 | 9,079.4 | 723.91 |
|
万元 | 50,994.8 | 48,601.2 | 335.06 |
二、社会工作 | ||||
(一)社会救助 | ||||
|
||||
|
||||
|
人 | 61,256 | 61,645 | -0.63 |
|
人 | 441 | 825 | -46.55 |
|
人 | 830 | 595 | 39.50 |
|
户 | 39,182 | 39,411 | -0.58 |
|
||||
|
人 | 376,016 | 374,026 | 0.53 |
|
人 | 4,439 | 7,837 | -43.36 |
|
人 | 2,449 | 2,048 | 19.58 |
|
户 | 205,236 | 204,436 | 0.39 |
|
人 | 65,221 | 65,357 | -0.21 |
(二)社会捐赠 | ||||
|
万元 | 111.30 | 109.30 | 1.83 |
(三)优抚 | ||||
|
人 | 186,102 | 186,096 |
扫一扫在手机上查看当前页面