2018年四季度社会服务统计报表
来源:福建省民政厅
时间:2019-01-25 09:17
浏览量:1220
社会服务统计季报表 | ||||
编制单位:福建省 | ||||
地区编码:350000000000 | 12月 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上季度 | 环比 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
(一)行政区划 | ||||
|
个 | 1,106 | 1,106 | |
|
个 | 651 | 645 | 0.93 |
|
个 | 272 | 281 | -3.20 |
|
个 | 19 | 19 | |
|
个 | |||
|
个 | |||
|
个 | 183 | 180 | 1.67 |
|
个 | |||
(二)人口 | ||||
|
万人 | 4,016.1 | 4,015.6 | 0.01 |
(三)社会服务事业费累计支出 | 万元 | 936,576.0 | 654,594.0 | 43.08 |
|
万元 | 159,933.8 | 116,992.7 | 36.70 |
|
万元 | 100,138.7 | 74,686.1 | 34.08 |
|
万元 | 157,974.6 | 96,006.6 | 64.55 |
|
万元 | 332,420.7 | 235,743.2 | 41.01 |
|
205,449.1 | 146,507.2 | 40.23 | |
|
万元 | 36,688.5 | 27,510.0 | 33.36 |
|
万元 | 34,470.3 | 25,824.3 | 33.48 |
|
万元 | 2,218.2 | 1,685.7 | 31.59 |
|
万元 | 168,760.6 | 118,997.2 | 41.82 |
|
万元 | 161,979.3 | 112,905.1 | 43.46 |
|
万元 | 6,781.3 | 6,092.1 | 11.31 |
|
83,180.0 | 60,228.8 | 38.11 | |
|
万元 | 5,529.9 | 3,987.5 | 38.68 |
|
万元 | 77,650.1 | 56,241.3 | 38.07 |
|
万元 | 2,435.5 | 1,313.0 | 85.49 |
|
万元 | 1,620.6 | 964.3 | 68.06 |
|
万元 | 814.9 | 348.7 | 133.70 |
|
万元 | 22,750.5 | 13,442.6 | 69.24 |
|
万元 | 21,617.9 | 18,557.6 | 16.49 |
|
万元 | 84,655.2 | 58,951.2 | 43.60 |
|
万元 | 11,839.0 | 8,312.0 | 42.43 |
|
万元 | 67,996.1 | 45,344.6 | 49.95 |
二、社会工作 | ||||
(一)提供住宿的社会服务 | ||||
|
个 | 423 | 432 | -2.08 |
|
||||
|
个 | 339 | 345 | -1.74 |
|
||||
|
个 | 118 | 121 | -2.48 |
|
个 | 84 | 85 | -1.18 |
|
个 | 64 | 65 | -1.54 |
|
个 | 22 | 23 | -4.35 |
|
个 | 1 | 1 | |
|
个 | |||
|
个 | 50 | 50 | |
|
||||
|
个 | 3 | 4 | -25.00 |
|
个 | 196 | 204 | -3.92 |
|
个 | 132 | 129 | 2.33 |
|
个 | 8 | 8 | |
|
个 | 15 | 17 | -11.76 |
|
个 | 12 | 14 | -14.29 |
|
个 | 3 | 3 | |
|
个 | 11 | 11 | |
|
个 | 11 | 11 | |
|
个 | |||
|
个 | 58 | 58 | |
|
个 | 44 | 43 | 2.33 |
|
个 | 10 | 11 | -9.09 |
|
个 | 4 | 4 | |
|
个 | |||
|
||||
|
个 | 3 | 4 | -25.00 |
|
个 | 273 | 284 | -3.87 |
|
个 | 135 | 132 | 2.27 |
|
个 | 12 | 12 | |
|
张 | 58,077 | 57,717 | 0.62 |
|
张 | 49,547 | 48,486 | 2.19 |
|
张 | 27,419 | 26,811 | 2.27 |
|
张 | 5,406 | 5,499 | -1.69 |
|
张 | 12,674 | 12,047 | 5.20 |
|
张 | 1,498 | 1,584 | -5.43 |
|
张 | 260 | 250 | 4.00 |
|
张 | |||
|
张 | 2,290 | 2,295 | -0.22 |
|
张 | 4,097 | 4,725 | -13.29 |
|
张 | 3,091 | 3,719 | -16.89 |
|
张 | 1,006 | 1,006 | |
|
张 | 1,321 | 1,273 | 3.77 |
|
张 | 1,321 | 1,273 | 3.77 |
|
张 | |||
|
张 | 3,112 | 3,193 | -2.54 |
|
张 | 2,040 | 2,026 | 0.69 |
|
张 | 871 | 956 | -8.89 |
|
张 | 201 | 211 | -4.74 |
|
张 | |||
|
人 | 26,815 | 27,754 | -3.38 |
|
人 | 22,228 | 22,516 | -1.28 |
|
人 | 11,602 | 11,907 | -2.56 |
|
人 | 2,317 | 2,360 | -1.82 |
|
人 | 4,191 | 4,128 | 1.53 |
|
人 | 419 | 416 | 0.72 |
|
人 | 79 | 80 | -1.25 |
|
人 | |||
|
人 | 3,620 | 3,625 | -0.14 |
|
人 | 3,563 | 4,148 | -14.10 |
|
人 | 2,803 | 3,413 | -17.87 |
|
人 | 760 | 735 | 3.40 |
|
人 | 715 | 745 | -4.03 |
|
人 | 715 | 745 | -4.03 |
|
人 | |||
|
人 | 309 | 318 | -2.83 |
|
人 | 148 | 144 | 2.78 |
|
人 | |||
|
人 | 161 | 174 | -7.47 |
|
人 | |||
(二)不提供住宿的社会服务 | ||||
|
个 | 9,996 | 9,059 | 10.34 |
|
个 | 1 | ||
|
个 | 97 | 110 | -11.82 |
|
个 | 247 | 237 | 4.22 |
|
个 | 9,651 | 8,712 | 10.78 |
|
个 | |||
|
个 | 9,907 | 8,957 | 10.61 |
|
||||
|
个 | 1 | ||
|
个 | 8 | 8 | |
|
个 | 247 | 237 | 4.22 |
|
个 | 9,651 | 8,712 | 10.78 |
|
||||
|
个 | 4 | 3 | 33.33 |
|
个 | 1 | ||
|
个 | 201 | 202 | -0.50 |
|
个 | 50 | 50 | |
|
个 | 3,512 | 3,435 | 2.24 |
|
个 | 1,321 | 1,254 | 5.34 |
|
个 | 1,155 | 1,037 | 11.38 |
|
个 | 662 | 626 | 5.75 |
|
个 | 768 | 731 | 5.06 |
|
个 | 21 | 21 | |
|
个 | 4,538 | 3,853 | 17.78 |
|
个 | 3,111 | 2,670 | 16.52 |
|
个 | 497 | 427 | 16.39 |
|
个 | 138 | 117 | 17.95 |
|
个 | 188 | ||
|
张 | 43,647 | 38,178 | 14.33 |
|
张 | 23,693 | 21,633 | 9.52 |
|
张 | 59,840 | 59,963 | -0.21 |
|
张 | 34,632 | 34,936 | -0.87 |
|
人 | 3,399 | 3,319 | 2.41 |
|
人 | 11,357 | 10,272 | 10.56 |
|
||||
|
人 | 607,994 | 620,083 | -1.95 |
|
人 | 31,567 | 34,443 | -8.35 |
|
人 | 99,334 | 92,476 | 7.42 |
|
||||
|
人 | 321,066 | 318,656 | 0.76 |
|
人 | 366,158 | 361,659 | 1.24 |
|
||||
|
人 | 3,753 | 3,913 | -4.09 |
|
人 | 3,733 | 3,905 | -4.40 |
|
人 | 1,374 | 1,434 | -4.18 |
|
人 | 2,359 | 2,471 | -4.53 |
|
人 | 20 | 8 | 150.00 |
|
件 | 434 | 248 | 75.00 |
|
件 | 37 | 21 | 76.19 |
|
||||
|
人 | |||
|
||||
|
人 | 60,851 | 61,341 | -0.80 |
|
人 | 267 | 321 | -16.82 |
|
人 | 672 | 1,393 | -51.76 |
|
人 | |||
|
人 | 27,150 | 27,401 | -0.92 |
|
人 | 15,455 | 15,374 | 0.53 |
|
人 | 7,436 | 7,177 | 3.61 |
|
人 | |||
|
人 | 14,545 | 14,546 | -0.01 |
|
人 | 39,413 | 39,733 | -0.81 |
|
人 | 275 | 348 | -20.98 |
|
人 | 8,740 | 9,021 | -3.11 |
|
人 | 4,282 | 4,490 | -4.63 |
|
人 | 26,116 | 26,049 | 0.26 |
|
人 | 6,893 | 6,887 | 0.09 |
|
户 | 38,989 | 39,138 | -0.38 |
|
||||
|
人 | 378,065 | 368,237 | 2.67 |
|
人 | 4,242 | 4,638 | -8.54 |
|
人 | 2,193 | 4,002 | -45.20 |
|
人 | 56,248 | 48,659 | 15.60 |
|
||||
|
人 | 158,362 | 152,969 | 3.53 |
|
人 | 68,775 | 65,957 | 4.27 |
|
人 | 35,866 | 32,978 | 8.76 |
|
||||
|
人 | 108,999 | 105,045 | 3.76 |
|
人 | 217,656 | 210,935 | 3.19 |
|
人 | 95,420 | 89,937 | 6.10 |
|
人 | 122,236 | 120,998 | 1.02 |
|
人 | 51,410 | 49,245 | 4.40 |
|
户 | 206,527 | 199,645 | 3.45 |
|
||||
|
||||
|
人 | 4,482 | 4,571 | -1.95 |
|
人 | 929 | 964 | -3.63 |
|
人 | 2,013 | 2,005 | 0.40 |
|
人 | 2,636 | 2,643 | -0.26 |
|
人 | 59 | 215 | -72.56 |
|
人 | 2,357 | 2,461 | -4.23 |
|
人 | 1,140 | 1,129 | 0.97 |
|
人 | 985 | 981 | 0.41 |
|
人 | 1,298 | 1,425 | -8.91 |
|
人 | 3,184 | 3,146 | 1.21 |
|
||||
|
人 | 65,084 | 64,819 | 0.41 |
|
人 | 6,796 | 6,827 | -0.45 |
|
人 | 15,383 | 15,154 | 1.51 |
|
人 | 48,938 | 48,623 | 0.65 |
|
人 | 957 | 1,005 | -4.78 |
|
人 | 46,140 | 43,399 | 6.32 |
|
人 | 13,297 | 14,356 | -7.38 |
|
人 | 5,647 | 7,064 | -20.06 |
|
人 | 6,362 | 6,326 | 0.57 |
|
人 | 58,722 | 58,493 | 0.39 |
|
||||
|
||||
|
人 | 24,519 | 24,475 | 0.18 |
|
人 | 338 | 338 | |
|
人次 | 45,972 | 42,106 | 9.18 |
|
人次 | 10,606 | 10,109 | 4.92 |
|
人次 | 743 | 584 | 27.23 |
|
人次 | 152 | 152 | |
|
人次 | 35,366 | 31,997 | 10.53 |
|
人次 | 1,771 | 1,106 | 60.13 |
|
人次 | |||
|
||||
|
人 | 62,087 | 62,059 | 0.05 |
|
万元 | 917.4 | 916.9 | 0.05 |
|
人次 | 271,418 | 188,377 | 44.08 |
|
万元 | 4,628.9 | 3,191.7 | 45.03 |
|
人次 | 136,916 | 88,130 | 55.36 |
|
||||
|
人次 | 135,735 | 87,260 | 55.55 |
|
人次 | 1,181 | 870 | 35.75 |
|
||||
|
人次 | 22,918 | 14,697 | 55.94 |
|
人次 | 12,623 | 8,827 | 43.00 |
|
人次 | 101,375 | 64,606 | 56.91 |
|
||||
|
人次 | 36,507 | 32,144 | 13.57 |
|
人次 | 27,469 | 26,409 | 4.01 |
|
人次 | 26,413 | 25,879 | 2.06 |
|
人次 | 410 | 352 | 16.48 |
|
人次 | 1,056 | 530 | 99.25 |
|
人次 | 9,038 | 5,735 | 57.59 |
|
人次 | 6,980 | 4,732 | 47.51 |
|
人次 | 30 | 19 | 57.89 |
|
人次 | 2,058 | 1,003 | 105.18 |
|
人 | 2,942 | 2,983 | -1.37 |
|
||||
|
||||
|
万元 | 123.30 | 107.00 | 15.23 |
|
万件 | |||
|
万元 | |||
|
||||
|
万元 | |||
|
万件 | |||
|
万元 | |||
|
人次 | |||
|
个 | 829 | 829 | |
|
||||
|
人 | 181,036 | 184,523 | -1.89 |
|
人 | 3 | 2 | 50.00 |
三、成员组织 | ||||
(一)社会组织 | ||||
|
个 | 17,599 | 17,025 | 3.37 |
|
个 | 11,410 | 11,078 | 3.00 |
|
个 | 351 | 333 | 5.41 |
|
起 | |||
(二)自治组织 | ||||
|
个 | 14,358 | 14,264 | 0.66 |
|
个 | 2,577 | 2,483 | 3.79 |
四、其他社会服务 | ||||
|
个 | 162 | 162 | |
|
个 | |||
|
个 | 26 | 26 | |
|
个 | 136 | 136 | |
|
个 | |||
|
个 | 33 | 33 | |
|
个 | 126 | 126 | |
|
个 | 3 | 3 | |
|
||||
|
||||
|
对 | 273,471 | 204,581 | 33.67 |
|
对 | 5,353 | 4,031 | 32.80 |
|
对 | 91,544 | 70,087 | 30.61 |
|
||||
|
具 | 201,469 | 150,928 | 33.49 |
|
具 | 199,711 | 149,640 | 33.46 |
|
具 | 1,758 | 1,288 | 36.49 |
扫一扫在手机上查看当前页面