2019年1月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2019-02-18 15:27
浏览量:424
民政统计月报表 | ||||
编制单位:福建省 | 2019年度 01月份 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
|
||||
|
个 | 1,106 | 1,106 | |
|
个 | 651 | 651 | |
|
个 | 272 | 272 | |
|
个 | 19 | 19 | |
|
个 | |||
|
个 | |||
|
个 | 183 | 183 | |
|
个 | |||
|
万元 | 57,858.8 | 936,576.0 | -93.82 |
|
万元 | 13,279.0 | 157,974.6 | -91.59 |
|
万元 | 436.2 | ||
|
万元 | 3,272.1 | ||
|
万元 | 4,936.2 | ||
|
万元 | 32,283.1 | 332,420.7 | -90.29 |
|
万元 | 19,887.8 | 205,449.1 | -90.32 |
|
万元 | 3,231.8 | 36,688.5 | -91.19 |
|
万元 | 2,705.5 | 34,470.3 | -92.15 |
|
万元 | 526.3 | 2,218.2 | -76.27 |
|
万元 | 16,656.0 | 168,760.6 | -90.13 |
|
万元 | 14,252.5 | 161,979.3 | -91.20 |
|
万元 | 2,403.5 | 6,781.3 | -64.56 |
|
万元 | 7,237.2 | 83,180.0 | -91.30 |
|
万元 | 544.3 | 5,529.9 | -90.16 |
|
万元 | 6,692.9 | 77,650.1 | -91.38 |
|
万元 | 2,412.6 | 22,750.5 | -89.40 |
|
万元 | 5,936.4 | 84,655.2 | -92.99 |
|
万元 | 800.9 | 11,839.0 | -93.24 |
|
万元 | 5,559.4 | 67,996.1 | -91.82 |
二、社会工作 | ||||
|
||||
|
人 | 541,634 | 607,994 | -10.91 |
|
人 | 13,799 | 31,567 | -56.29 |
|
人 | 80,791 | 99,334 | -18.67 |
|
人 | |||
|
||||
|
人 | 292,625 | 321,066 | -8.86 |
|
人 | 341,722 | 366,158 | -6.67 |
|
||||
|
人 | 3,490 | 3,753 | -7.01 |
|
件 | 88 | 434 | -79.72 |
|
||||
|
人 | |||
|
||||
|
人 | 64,412 | 60,389 | 6.66 |
|
户 | 41,392 | 38,706 | 6.94 |
|
||||
|
人 | 389,691 | 373,540 | 4.32 |
|
户 | 214,612 | 204,267 | 5.06 |
|
||||
|
人 | 4,920 | 4,474 | 9.97 |
|
人 | 66,741 | 64,339 | 3.73 |
|
人次 | 2,881 | 27,469 | -89.51 |
三、成员组织 | ||||
|
||||
|
个 | 17,652 | 17,599 | 0.30 |
|
个 | 11,697 | 11,410 | 2.52 |
|
个 | 352 | 351 | 0.28 |
|
起 | |||
|
||||
|
个 | 14,350 | 14,193 | 1.11 |
|
个 | 2,588 | 2,519 | 2.74 |
四、其他社会服务 | ||||
|
||||
|
对 | 22,639 | 273,471 | -91.72 |
|
对 | 7,264 | 91,544 | -92.07 |
|
||||
|
具 | 18,579 | 201,469 | -90.78 |
扫一扫在手机上查看当前页面