2019年2月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2019-03-20 15:30
浏览量:
民政统计月报表 | ||||
编制单位:福建省 | 2019年度 02月份 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
|
||||
|
个 | 1,106 | 1,106 | |
|
个 | 651 | 651 | |
|
个 | 272 | 272 | |
|
个 | 19 | 19 | |
|
个 | |||
|
个 | |||
|
个 | 183 | 183 | |
|
个 | |||
|
万元 | 108,244.4 | 57,858.8 | 87.08 |
|
万元 | 24,775.4 | 13,279.0 | 86.58 |
|
万元 | 743.8 | 436.2 | 70.52 |
|
万元 | 5,639.5 | 3,272.1 | 72.35 |
|
万元 | 9,123.4 | 4,936.2 | 84.83 |
|
万元 | 61,968.6 | 32,283.1 | 91.95 |
|
万元 | 39,292.3 | 19,887.8 | 97.57 |
|
万元 | 6,421.2 | 3,231.8 | 98.69 |
|
万元 | 5,361.2 | 2,705.5 | 98.16 |
|
万元 | 1,060.0 | 526.3 | 101.41 |
|
万元 | 32,871.1 | 16,656.0 | 97.35 |
|
万元 | 28,161.3 | 14,252.5 | 97.59 |
|
万元 | 4,709.8 | 2,403.5 | 95.96 |
|
万元 | 14,377.0 | 7,237.2 | 98.65 |
|
万元 | 1,081.0 | 544.3 | 98.60 |
|
万元 | 13,296.0 | 6,692.9 | 98.66 |
|
万元 | 3,660.4 | 2,412.6 | 51.72 |
|
万元 | 12,071.1 | 5,936.4 | 103.34 |
|
万元 | 1,963.4 | 800.9 | 145.15 |
|
万元 | 7,465.9 | 5,559.4 | 34.29 |
二、社会工作 | ||||
|
||||
|
人 | 557,176 | 541,634 | 2.87 |
|
人 | 11,233 | 13,799 | -18.60 |
|
人 | 74,854 | 80,791 | -7.35 |
|
人 | |||
|
||||
|
人 | 299,423 | 292,625 | 2.32 |
|
人 | 343,745 | 341,722 | 0.59 |
|
||||
|
人 | 3,490 | 3,490 | |
|
件 | 96 | 88 | 9.09 |
|
||||
|
人 | |||
|
||||
|
人 | 60,586 | 64,407 | -5.93 |
|
户 | 38,915 | 41,389 | -5.98 |
|
||||
|
人 | 380,176 | 389,624 | -2.42 |
|
户 | 209,274 | 214,561 | -2.46 |
|
||||
|
人 | 4,512 | 4,920 | -8.29 |
|
人 | 65,480 | 66,721 | -1.86 |
|
人次 | 4,089 | 2,881 | 41.93 |
三、成员组织 | ||||
|
||||
|
个 | 17,775 | 17,652 | 0.70 |
|
个 | 11,766 | 11,697 | 0.59 |
|
个 | 355 | 352 | 0.85 |
|
起 | |||
|
||||
|
个 | 14,351 | 14,346 | 0.03 |
|
个 | 2,588 | 2,588 | |
四、其他社会服务 | ||||
|
||||
|
对 | 54,522 | 22,639 | 140.83 |
|
对 | 16,103 | 7,264 | 121.68 |
|
||||
|
具 | 32,889 | 18,579 | 77.02 |
扫一扫在手机上查看当前页面