2019年一季度社会服务统计报表
来源:福建省民政厅
时间:2019-04-22 15:32
浏览量:34
民政统计季报表 | |||||
编制单位:福建省 | |||||
地区编码:350000000000 | 2019年03月 | ||||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上季度 | 环比 | 上月 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
一、综合 | |||||
(一)行政区划 | |||||
|
个 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | |
|
个 | 651 | 651 | 651 | |
|
个 | 272 | 272 | 272 | |
|
个 | 19 | 19 | 19 | |
|
个 | ||||
|
个 | ||||
|
个 | 183 | 183 | 183 | |
|
个 | ||||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 162,304.9 | 809,917.0 | -79.96 | 108,246.0 |
|
万元 | 37,411.5 | 279,939.4 | -86.64 | 24,777.0 |
|
万元 | 1,064.5 | 745.4 | ||
|
万元 | 8,291.0 | 5,639.5 | ||
|
万元 | 14,109.6 | 9,123.4 | ||
|
万元 | 90,353.4 | 344,417.9 | -73.77 | 61,968.6 |
|
万元 | 56,371.7 | 39,292.3 | ||
|
万元 | 9,119.6 | 36,884.4 | -75.28 | 6,421.2 |
|
万元 | 8,034.1 | 35,146.3 | -77.14 | 5,361.2 |
|
万元 | 1,085.5 | 1,738.1 | -37.55 | 1,060.0 |
|
万元 | 47,252.1 | 176,064.2 | -73.16 | 32,871.1 |
|
万元 | 42,482.5 | 170,851.9 | -75.13 | 28,161.3 |
|
万元 | 4,769.6 | 5,212.3 | -8.49 | 4,709.8 |
|
万元 | 21,427.7 | 14,377.0 | ||
|
万元 | 1,606.9 | 5,454.1 | -70.54 | 1,081.0 |
|
万元 | 19,820.8 | 82,613.2 | -76.01 | 13,296.0 |
|
万元 | 5,478.6 | 34,540.2 | -84.14 | 3,660.4 |
|
万元 | 17,704.0 | 12,071.1 | ||
|
万元 | 2,720.6 | 1,963.4 | ||
|
万元 | 14,115.4 | 7,465.9 | ||
二、社会工作 | |||||
(一)提供住宿的社会服务 | |||||
|
个 | 372 | 363 | 2.48 | |
|
|||||
|
个 | 299 | 290 | 3.10 | |
|
|||||
|
个 | 64 | 63 | 1.59 | |
|
个 | 85 | 80 | 6.25 | |
|
个 | 23 | 24 | -4.17 | |
|
个 | 127 | |||
|
|||||
|
个 | 2 | 2 | ||
|
个 | 144 | 144 | ||
|
个 | 144 | 134 | 7.46 | |
|
个 | 9 | 10 | -10.00 | |
|
个 | 13 | 13 | ||
|
个 | 13 | 13 | ||
|
个 | 13 | 13 | ||
|
个 | 11 | 11 | ||
|
个 | 2 | 2 | ||
|
个 | 47 | 47 | ||
|
个 | 42 | 42 | ||
|
个 | 4 | |||
|
个 | 1 | 5 | -80.00 | |
|
|||||
|
个 | 2 | 2 | ||
|
个 | 208 | 208 | ||
|
个 | 147 | 137 | 7.30 | |
|
个 | 15 | 16 | -6.25 | |
|
张 | 55,282 | 53,292 | 3.73 | |
|
张 | 47,979 | 45,992 | 4.32 | |
|
张 | 12,994 | 12,792 | 1.58 | |
|
张 | 5,333 | 5,082 | 4.94 | |
|
张 | 902 | 175 | 415.43 | |
|
张 | 28,750 | |||
|
张 | 3,513 | 3,514 | -0.03 | |
|
张 | 3,513 | 3,514 | -0.03 | |
|
张 | 1,323 | 1,323 | ||
|
张 | 1,301 | 1,301 | ||
|
张 | 22 | 22 | ||
|
张 | 2,467 | 2,463 | 0.16 | |
|
张 | 1,966 | 1,962 | 0.20 | |
|
张 | 201 | |||
|
张 | 300 | 501 | -40.12 | |
|
人 | 22,899 | 22,869 | 0.13 | |
|
人 | 18,524 | 18,483 | 0.22 | |
|
人 | 4,214 | 3,999 | 5.38 | |
|
人 | 2,243 | 2,228 | 0.67 | |
|
人 | 73 | 14 | 421.43 | |
|
人 | 11,994 | |||
|
人 | 3,137 | 3,176 | -1.23 | |
|
人 | 3,137 | 3,176 | -1.23 | |
|
人 | 748 | 724 | 3.31 | |
|
人 | 748 | 724 | 3.31 | |
|
人 | ||||
|
人 | 490 | 486 | 0.82 | |
|
人 | 120 | 116 | 3.45 | |
|
人 | 161 | |||
|
人 | 209 | 370 | -43.51 | |
(二)不提供住宿的社会服务 | |||||
|
个 | 10,088 | 10,018 | 0.70 | |
|
个 | ||||
|
个 | 33 | 33 | ||
|
个 | 249 | 245 | 1.63 | |
|
个 | 9,806 | 9,740 | 0.68 | |
|
个 | ||||
|
个 | 10,063 | 9,993 | 0.70 | |
|
|||||
|
个 | ||||
|
个 | 8 | 8 | ||
|
个 | 249 | 245 | 1.63 | |
|
个 | 9,806 | 9,652 | 1.60 | |
|
|||||
|
个 | 4 | 4 | ||
|
个 | 1 | 1 | ||
|
个 | 201 | 201 | ||
|
个 | 50 | 50 | ||
|
个 | 3,571 | 3,552 | 0.53 | |
|
个 | 1,380 | 1,360 | 1.47 | |
|
个 | 89 | 88 | 1.14 | |
|
个 | 1,164 | 1,167 | -0.26 | |
|
个 | 639 | 663 | -3.62 | |
|
个 | 21 | |||
|
个 | 4,528 | 4,487 | 0.91 | |
|
个 | 3,117 | 3,170 | -1.67 | |
|
个 | 506 | 494 | 2.43 | |
|
个 | 154 | 137 | 12.41 | |
|
个 | 189 | |||
|
张 | 44,777 | 44,179 | 1.35 | |
|
张 | 24,503 | 24,898 | -1.59 | |
|
张 | 59,694 | 56,986 | 4.75 | |
|
张 | 34,139 | 31,360 | 8.86 | |
|
人 | 3,409 | 3,409 | ||
|
人 | 11,192 | 11,335 | -1.26 | |
|
|||||
|
人 | 511,190 | 616,837 | -17.13 | 557,176 |
|
人 | 18,465 | 27,411 | -32.64 | 11,233 |
|
人 | 107,462 | 108,213 | -0.69 | 74,854 |
|
人 | ||||
|
|||||
|
人 | 248,691 | 299,423 | ||
|
人 | 285,512 | 343,745 | ||
|
|||||
|
62,569 | ||||
|
人 | 3,729 | 3,711 | 0.49 | 3,490 |
|
人 | 3,718 | 3,711 | 0.19 | |
|
人 | 1,448 | 1,400 | 3.43 | |
|
人 | 2,270 | 2,311 | -1.77 | |
|
人 | 11 | |||
|
人 | 58,840 | |||
|
人 | 57,402 | |||
|
人 | 977 | |||
|
人 | 461 | |||
|
件 | 48 | 566 | -91.52 | 96 |
|
件 | 5 | 30 | -83.33 | |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
人 | 60,178 | 60,838 | -1.08 | 60,586 |
|
人 | 252 | |||
|
人 | 660 | |||
|
人 | ||||
|
人 | 27,190 | 27,157 | 0.12 | |
|
人 | 15,676 | 16,757 | -6.45 | |
|
人 | 7,724 | 8,675 | -10.96 | |
|
人 | ||||
|
人 | 14,371 | 14,565 | -1.33 | |
|
人 | 39,381 | 39,385 | -0.01 | |
|
人 | 259 | 275 | -5.82 | |
|
人 | 7,123 | 8,734 | -18.45 | |
|
人 | 4,018 | 4,279 | -6.10 | |
|
人 | 27,981 | 26,116 | 7.14 | |
|
人 | 6,426 | 6,869 | -6.45 | |
|
户 | 38,776 | 38,989 | -0.55 | 38,915 |
|
|||||
|
人 | 377,943 | 378,090 | -0.04 | 380,176 |
|
人 | 1,933 | |||
|
人 | 4,166 | |||
|
人 | 60,863 | 57,087 | 6.61 | |
|
|||||
|
人 | 157,047 | 158,369 | -0.83 | |
|
人 | 69,610 | 68,778 | 1.21 | |
|
人 | 37,490 | 36,511 | 2.68 | |
|
|||||
|
人 | 108,618 | 108,582 | 0.03 | |
|
人 | 218,349 | 217,461 | 0.41 | |
|
人 | 96,274 | 95,380 | 0.94 | |
|
人 | 122,075 | 122,081 | ||
|
人 | 50,976 | 51,901 | -1.78 | |
|
户 | 208,271 | 206,532 | 0.84 | 209,274 |
|
|||||
|
|||||
|
人 | 4,504 | 4,480 | 0.54 | 4,512 |
|
人 | 905 | 929 | -2.58 | |
|
人 | 1,841 | 2,043 | -9.89 | |
|
人 | 2,679 | 2,635 | 1.67 | |
|
人 | 54 | 59 | -8.47 | |
|
人 | 2,456 | 2,356 | 4.24 | |
|
人 | 1,105 | 1,140 | -3.07 | |
|
人 | 943 | 984 | -4.17 | |
|
人 | 1,222 | 1,298 | -5.86 | |
|
人 | 3,282 | 3,182 | 3.14 | |
|
|||||
|
人 | 64,730 | 65,054 | -0.50 | 65,480 |
|
人 | 6,650 | 6,785 | -1.99 | |
|
人 | 16,264 | 15,849 | 2.62 | |
|
人 | 48,658 | 48,971 | -0.64 | |
|
人 | 923 | 913 | 1.10 | |
|
人 | 47,231 | 46,129 | 2.39 | |
|
人 | 12,094 | 13,286 | -8.97 | |
|
人 | 5,405 | 5,639 | -4.15 | |
|
人 | 6,314 | 6,356 | -0.66 | |
|
人 | 58,416 | 58,698 | -0.48 | |
|
人次 | 37,516 | 134,058 | -72.02 | |
|
|||||
|
人次 | 37,412 | 133,322 | -71.94 | |
|
人次 | 104 | 736 | -85.87 | |
|
|||||
|
人次 | 7,781 | 22,839 | -65.93 | |
|
人次 | 1,142 | |||
|
人次 | 2,126 | 6,250 | -65.98 | |
|
人次 | 27,609 | 104,969 | -73.70 | |
|
人次 | 461 | |||
|
人次 | 1,694 | |||
|
|||||
|
人次 | 8,873 | 36,558 | -75.73 | |
|
人次 | 7,325 | 26,818 | -72.69 | 4,089 |
|
人次 | 7,227 | 26,206 | -72.42 | |
|
人次 | 73 | 477 | -84.70 | |
|
人次 | 98 | 612 | -83.99 | |
|
人次 | 1,548 | 9,740 | -84.11 | |
|
人次 | 1,282 | |||
|
人次 | 4 | |||
|
人次 | 266 | |||
|
人 | 2,627 | 2,952 | -11.01 | |
|
个 | 19 | |||
三、成员组织 | |||||
(一)社会组织 | |||||
|
个 | 17,893 | 17,648 | 1.39 | 17,775 |
|
个 | 11,776 | 11,441 | 2.93 | 11,766 |
|
个 | 360 | 353 | 1.98 | 355 |
|
起 | ||||
(二)自治组织 | |||||
|
个 | 14,358 | 14,350 | 0.06 | 14,351 |
|
个 | 2,583 | 2,576 | 0.27 | 2,588 |
四、其他社会服务 | |||||
|
个 | 157 | 159 | -1.26 | |
|
个 | ||||
|
个 | 25 | 26 | -3.85 | |
|
个 | 132 | 133 | -0.75 | |
|
个 | ||||
|
个 | 37 | 37 | ||
|
个 | 117 | 119 | -1.68 | |
|
个 | 3 | 3 | ||
|
|||||
|
|||||
|
对 | 75,806 | 273,649 | -72.30 | 54,522 |
|
对 | 1,237 | 5,357 | -76.91 | |
|
对 | 25,025 | 91,597 | -72.68 | 16,103 |
|
|||||
|
具 | 55,542 | 202,616 | -72.59 | 32,889 |
|
具 | 55,232 | 200,786 | -72.49 | |
|
具 | 310 | 1,830 | -83.06 |
扫一扫在手机上查看当前页面