2019年5月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2019-06-14 10:41
浏览量:252
民政统计月报表 | ||||
编制单位:福建省 | 05月份 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
|
||||
|
个 | 1,106 | 1,106 | |
|
个 | 651 | 651 | |
|
个 | 272 | 272 | |
|
个 | 19 | 19 | |
|
个 | |||
|
个 | |||
|
个 | 183 | 183 | |
|
个 | |||
|
万元 | 266,887.9 | 222,119.8 | 20.15 |
|
万元 | 66,851.0 | 56,171.2 | 19.01 |
|
万元 | 2,310.9 | 1,461.3 | 58.14 |
|
万元 | 13,598.6 | 11,395.2 | 19.34 |
|
万元 | 26,045.2 | 21,070.6 | 23.61 |
|
万元 | 146,350.1 | 120,247.6 | 21.71 |
|
万元 | 90,720.9 | 73,530.7 | 23.38 |
|
万元 | 14,486.9 | 11,867.1 | 22.08 |
|
万元 | 13,382.9 | 10,774.1 | 24.21 |
|
万元 | 1,104.0 | 1,093.0 | 1.01 |
|
万元 | 76,234.0 | 61,663.6 | 23.63 |
|
万元 | 71,398.9 | 56,852.4 | 25.59 |
|
万元 | 4,835.1 | 4,811.2 | 0.50 |
|
万元 | 35,402.4 | 28,473.4 | 24.33 |
|
万元 | 2,670.6 | 2,132.1 | 25.26 |
|
万元 | 32,731.8 | 26,341.3 | 24.26 |
|
万元 | 8,665.7 | 6,852.7 | 26.46 |
|
万元 | 27,873.7 | 23,851.4 | 16.86 |
|
万元 | 3,906.3 | 3,458.5 | 12.95 |
|
万元 | 21,906.8 | 18,391.1 | 19.12 |
二、社会工作 | ||||
|
||||
|
人 | 510,905 | 518,822 | -1.53 |
|
人 | 17,154 | 18,561 | -7.58 |
|
人 | 110,280 | 109,622 | 0.60 |
|
人 | |||
|
||||
|
人 | 319,395 | 323,595 | -1.30 |
|
人 | 363,617 | 356,296 | 2.05 |
|
||||
|
人 | 3,633 | 3,701 | -1.84 |
|
件 | 139 | 127 | 9.45 |
|
||||
|
人 | |||
|
||||
|
人 | 60,046 | 60,119 | -0.12 |
|
户 | 38,796 | 38,826 | -0.08 |
|
||||
|
人 | 381,048 | 377,768 | 0.87 |
|
户 | 209,732 | 208,168 | 0.75 |
|
||||
|
人 | 4,472 | 4,512 | -0.89 |
|
人 | 64,317 | 64,357 | -0.06 |
|
人次 | 9,552 | 7,287 | 31.08 |
三、成员组织 | ||||
|
||||
|
个 | 18,306 | 18,266 | 0.22 |
|
个 | 12,093 | 11,887 | 1.73 |
|
个 | 365 | 364 | 0.27 |
|
起 | |||
|
||||
|
个 | 14,369 | 14,358 | 0.08 |
|
个 | 2,600 | 2,586 | 0.54 |
四、其他社会服务 | ||||
|
||||
|
对 | 115,382 | 89,069 | 29.54 |
|
对 | 41,277 | 33,659 | 22.63 |
|
||||
|
具 | 90,194 | 74,154 | 21.63 |
扫一扫在手机上查看当前页面