2019年二季度社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2019-09-09 16:37
浏览量:924
民政统计季报表 | |||||
批转机关:国 家 统 计 局 | |||||
编制单位:福建省 | |||||
地区编码:350000000000 | 2019年06月 | ||||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上季度 | 环比 | 上月 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
一、综合 | |||||
(一)行政区划 | |||||
|
个 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | |
|
个 | 651 | 651 | 651 | |
|
个 | 272 | 272 | 272 | |
|
个 | 19 | 19 | 19 | |
|
个 | ||||
|
个 | ||||
|
个 | 183 | 183 | 183 | |
|
个 | ||||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 318,270.4 | 162,304.9 | 96.09 | 266,887.9 |
|
万元 | 81,025.1 | 37,411.5 | 116.58 | 66,851.0 |
|
万元 | 2,726.1 | 1,064.5 | 156.09 | 2,310.9 |
|
万元 | 16,963.2 | 8,291.0 | 104.60 | 13,598.6 |
|
万元 | 32,497.4 | 14,109.6 | 130.32 | 26,045.2 |
|
万元 | 173,847.5 | 90,353.4 | 92.41 | 146,350.1 |
|
万元 | 108,465.0 | 56,371.7 | 92.41 | 90,720.9 |
|
万元 | 17,436.6 | 9,119.6 | 91.20 | 14,486.9 |
|
万元 | 16,237.9 | 8,034.1 | 102.11 | 13,382.9 |
|
万元 | 1,198.7 | 1,085.5 | 10.43 | 1,104.0 |
|
万元 | 91,028.4 | 47,252.1 | 92.64 | 76,234.0 |
|
万元 | 86,156.5 | 42,482.5 | 102.80 | 71,398.9 |
|
万元 | 4,871.9 | 4,769.6 | 2.14 | 4,835.1 |
|
万元 | 42,554.2 | 21,427.7 | 98.59 | 35,402.4 |
|
万元 | 3,280.7 | 1,606.9 | 104.16 | 2,670.6 |
|
万元 | 39,273.5 | 19,820.8 | 98.14 | 32,731.8 |
|
万元 | 10,649.6 | 5,478.6 | 94.39 | 8,665.7 |
|
万元 | ||||
|
万元 | 33,560.9 | 17,704.0 | 89.57 | 27,873.7 |
|
万元 | 4,410.8 | 2,720.6 | 62.13 | 3,906.3 |
|
万元 | 25,426.1 | 14,115.4 | 80.13 | 21,906.8 |
二、社会工作 | |||||
(一)提供住宿的社会服务 | |||||
|
个 | 374 | 372 | 0.54 | |
|
|||||
|
个 | 301 | 299 | 0.67 | |
|
|||||
|
个 | 64 | 64 | ||
|
个 | 85 | 85 | ||
|
个 | 22 | 23 | -4.35 | |
|
个 | 130 | 127 | 2.36 | |
|
|||||
|
个 | 2 | 2 | ||
|
个 | 142 | 144 | -1.39 | |
|
个 | 148 | 144 | 2.78 | |
|
个 | 9 | 9 | ||
|
个 | 13 | 13 | ||
|
个 | 13 | 13 | ||
|
个 | 12 | 13 | -7.69 | |
|
个 | 10 | 11 | -9.09 | |
|
个 | 2 | 2 | ||
|
个 | 48 | 47 | 2.13 | |
|
个 | 42 | 42 | ||
|
个 | 4 | 4 | ||
|
个 | 2 | 1 | 100.00 | |
|
|||||
|
个 | 2 | 2 | ||
|
个 | 207 | 208 | -0.48 | |
|
个 | 150 | 147 | 2.04 | |
|
个 | 15 | 15 | ||
|
张 | 55,197 | 55,282 | -0.15 | |
|
张 | 47,941 | 47,979 | -0.08 | |
|
张 | 12,766 | 12,994 | -1.75 | |
|
张 | 5,423 | 5,333 | 1.69 | |
|
张 | 902 | 902 | ||
|
张 | 28,850 | 28,750 | 0.35 | |
|
张 | 3,513 | 3,513 | ||
|
张 | 3,513 | 3,513 | ||
|
张 | 1,273 | 1,323 | -3.78 | |
|
张 | 1,251 | 1,301 | -3.84 | |
|
张 | 22 | 22 | ||
|
张 | 2,470 | 2,467 | 0.12 | |
|
张 | 1,969 | 1,966 | 0.15 | |
|
张 | 201 | 201 | ||
|
张 | 300 | 300 | ||
|
人 | 23,022 | 22,899 | 0.54 | |
|
人 | 18,740 | 18,524 | 1.17 | |
|
人 | 4,279 | 4,214 | 1.54 | |
|
人 | 2,327 | 2,243 | 3.74 | |
|
人 | 73 | 73 | ||
|
人 | 12,061 | 11,994 | 0.56 | |
|
人 | 3,137 | 3,137 | ||
|
人 | 3,137 | 3,137 | ||
|
人 | 655 | 748 | -12.43 | |
|
人 | 655 | 748 | -12.43 | |
|
人 | ||||
|
人 | 490 | 490 | ||
|
人 | 120 | 120 | ||
|
人 | 161 | 161 | ||
|
人 | 209 | 209 | ||
(二)不提供住宿的社会服务 | |||||
|
个 | 10,119 | 10,088 | 0.31 | |
|
个 | ||||
|
个 | 34 | 33 | 3.03 | |
|
个 | 257 | 249 | 3.21 | |
|
个 | 9,828 | 9,806 | 0.22 | |
|
个 | ||||
|
个 | 10,093 | 10,063 | 0.30 | |
|
|||||
|
个 | ||||
|
个 | 8 | 8 | ||
|
个 | 257 | 249 | 3.21 | |
|
个 | 9,828 | 9,806 | 0.22 | |
|
|||||
|
个 | 4 | 4 | ||
|
个 | 1 | 1 | ||
|
个 | 201 | 201 | ||
|
个 | 50 | 50 | ||
|
个 | 3,561 | 3,571 | -0.28 | |
|
个 | 1,380 | 1,380 | ||
|
个 | 85 | 89 | -4.49 | |
|
个 | 1,175 | 1,164 | 0.95 | |
|
个 | 646 | 639 | 1.10 | |
|
个 | 30 | 21 | 42.86 | |
|
个 | 4,569 | 4,528 | 0.91 | |
|
个 | 3,156 | 3,117 | 1.25 | |
|
个 | 498 | 506 | -1.58 | |
|
个 | 149 | 154 | -3.25 | |
|
个 | 188 | |||
|
张 | 44,717 | 44,777 | -0.13 | |
|
张 | 24,727 | 24,503 | 0.91 | |
|
张 | 60,038 | 59,694 | 0.58 | |
|
张 | 33,667 | 34,139 | -1.38 | |
|
人 | 3,409 | 3,409 | ||
|
人 | 11,446 | 11,192 | 2.27 | |
|
|||||
|
人 | 517,871 | 511,190 | 1.31 | 510,905 |
|
人 | 17,455 | 18,465 | -5.47 | 17,154 |
|
人 | 112,058 | 107,462 | 4.28 | 110,280 |
|
人 | ||||
|
|||||
|
人 | 309,007 | 248,691 | 24.25 | 319,395 |
|
人 | 347,236 | 285,512 | 21.62 | 363,617 |
|
|||||
|
65,843 | 62,569 | 5.23 | ||
|
人 | 3,644 | 3,729 | -2.28 | 3,633 |
|
人 | 3,637 | 3,718 | -2.18 | |
|
人 | 1,411 | 1,448 | -2.56 | |
|
人 | 2,226 | 2,270 | -1.94 | |
|
人 | 7 | 11 | -36.36 | |
|
人 | 62,199 | 58,840 | 5.71 | |
|
人 | 59,662 | 57,402 | 3.94 | |
|
人 | 945 | 977 | -3.28 | |
|
人 | 1,592 | 461 | 245.34 | |
|
件 | 120 | 48 | 150.00 | 139 |
|
件 | 13 | 5 | 160.00 | |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
人 | 59,355 | 60,178 | -1.37 | 60,046 |
|
人 | 361 | 252 | 43.25 | |
|
人 | 1,052 | 660 | 59.39 | |
|
人 | ||||
|
人 | 27,389 | 27,190 | 0.73 | |
|
人 | 15,801 | 15,676 | 0.80 | |
|
人 | 8,103 | 7,724 | 4.91 | |
|
人 | ||||
|
人 | 14,200 | 14,371 | -1.19 | |
|
人 | 38,741 | 39,381 | -1.63 | |
|
人 | 362 | 259 | 39.77 | |
|
人 | 6,145 | 7,123 | -13.73 | |
|
人 | 3,663 | 4,018 | -8.84 | |
|
人 | 28,571 | 27,981 | 2.11 | |
|
人 | 6,414 | 6,426 | -0.19 | |
|
户 | 38,381 | 38,776 | -1.02 | 38,796 |
|
|||||
|
人 | 383,086 | 377,943 | 1.36 | 381,048 |
|
人 | 6,004 | 1,933 | 210.61 | |
|
人 | 3,966 | 4,166 | -4.80 | |
|
人 | 64,919 | 60,863 | 6.66 | |
|
|||||
|
人 | 160,696 | 157,047 | 2.32 | |
|
人 | 71,982 | 69,610 | 3.41 | |
|
人 | 39,798 | 37,490 | 6.16 | |
|
|||||
|
人 | 111,530 | 108,618 | 2.68 | |
|
人 | 218,308 | 218,349 | -0.02 | |
|
人 | 96,267 | 96,274 | -0.01 | |
|
人 | 122,041 | 122,075 | -0.03 | |
|
人 | 53,248 | 50,976 | 4.46 | |
|
户 | 211,407 | 208,271 | 1.51 | 209,732 |
|
|||||
|
|||||
|
人 | 4,502 | 4,504 | -0.04 | 4,472 |
|
人 | 935 | 905 | 3.31 | |
|
人 | 1,847 | 1,841 | 0.33 | |
|
人 | 2,700 | 2,679 | 0.78 | |
|
人 | 48 | 54 | -11.11 | |
|
人 | 2,451 | 2,456 | -0.20 | |
|
人 | 1,135 | 1,105 | 2.71 | |
|
人 | 916 | 943 | -2.86 | |
|
人 | 1,269 | 1,222 | 3.85 | |
|
人 | 3,233 | 3,282 | -1.49 | |
|
|||||
|
人 | 64,156 | 64,730 | -0.89 | 64,317 |
|
人 | 6,197 | 6,650 | -6.81 | |
|
人 | 16,255 | 16,264 | -0.06 | |
|
人 | 47,501 | 48,658 | -2.38 | |
|
人 | 897 | 923 | -2.82 | |
|
人 | 47,542 | 47,231 | 0.66 | |
|
人 | 11,341 | 12,094 | -6.23 | |
|
人 | 5,273 | 5,405 | -2.44 | |
|
人 | 5,859 | 6,314 | -7.21 | |
|
人 | 58,297 | 58,416 | -0.20 | |
|
人次 | 65,940 | 37,516 | 75.77 | |
|
|||||
|
人次 | 65,694 | 37,412 | 75.60 | |
|
人次 | 246 | 104 | 136.54 | |
|
|||||
|
人次 | 13,848 | 7,781 | 77.97 | |
|
人次 | 2,658 | 1,142 | 132.75 | |
|
人次 | 2,824 | 2,126 | 32.83 | |
|
人次 | 49,268 | 27,609 | 78.45 | |
|
人次 | 1,592 | 461 | 245.34 | |
|
人次 | 4,327 | 1,694 | 155.43 | |
|
|||||
|
人次 | 20,302 | 8,873 | 128.81 | |
|
人次 | 17,727 | 7,325 | 142.01 | 9,552 |
|
人次 | 17,100 | 7,227 | 136.61 | |
|
人次 | 227 | 73 | 210.96 | |
|
人次 | 627 | 98 | 539.80 | |
|
人次 | 2,575 | 1,548 | 66.34 | |
|
人次 | 1,865 | 1,282 | 45.48 | |
|
人次 | 16 | 4 | 300.00 | |
|
人次 | 710 | 266 | 166.92 | |
|
人 | 2,612 | 2,627 | -0.57 | |
|
个 | 421 | 19 | 2,115.79 | |
三、成员组织 | |||||
(一)社会组织 | |||||
|
个 | 18,357 | 17,893 | 2.59 | 18,306 |
|
个 | 12,093 | 11,776 | 2.69 | 12,093 |
|
个 | 370 | 360 | 2.78 | 365 |
|
起 | ||||
(二)自治组织 | |||||
|
个 | 14,358 | 14,358 | 14,358 | |
|
个 | 2,603 | 2,583 | 0.77 | 2,600 |
四、其他社会服务 | |||||
|
个 | 155 | 157 | -1.27 | |
|
个 | ||||
|
个 | 24 | 25 | -4.00 | |
|
个 | 131 | 132 | -0.76 | |
|
个 | ||||
|
个 | 36 | 37 | -2.70 | |
|
个 | 116 | 117 | -0.85 | |
|
个 | 3 | 3 | ||
|
|||||
|
|||||
|
对 | 132,329 | 75,806 | 74.56 | 115,382 |
|
对 | 2,608 | 1,237 | 110.83 | |
|
对 | 49,124 | 25,025 | 96.30 | 41,277 |
|
|||||
|
具 | 109,029 | 55,542 | 96.30 | 90,194 |
|
具 | 108,234 | 55,232 | 95.96 | |
|
具 | 795 | 310 | 156.45 |
扫一扫在手机上查看当前页面