2019年7月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2019-09-09 16:44
浏览量:577
民政统计月报表 |
||||
编制单位:福建省 | |
|||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
|
||||
|
个 | 1,106 | 1,106 | |
|
个 | 651 | 651 | |
|
个 | 272 | 272 | |
|
个 | 19 | 19 | |
|
个 | |||
|
个 | |||
|
个 | 183 | 183 | |
|
个 | |||
|
万元 | 375,911.3 | 318,270.4 | 18.11 |
|
万元 | 94,354.0 | 81,025.1 | 16.45 |
|
万元 | 2,973.5 | 2,726.1 | 9.08 |
|
万元 | 19,636.4 | 16,963.2 | 15.76 |
|
万元 | 38,347.6 | 32,497.4 | 18.00 |
|
万元 | 205,458.0 | 173,847.5 | 18.18 |
|
万元 | 126,469.2 | 108,465.0 | 16.60 |
|
万元 | 20,442.7 | 17,436.6 | 17.24 |
|
万元 | 18,923.3 | 16,237.9 | 16.54 |
|
万元 | 1,519.4 | 1,198.7 | 26.75 |
|
万元 | 106,026.5 | 91,028.4 | 16.48 |
|
万元 | 100,802.3 | 86,156.5 | 17.00 |
|
万元 | 5,224.2 | 4,871.9 | 7.23 |
|
万元 | 49,719.3 | 42,554.2 | 16.84 |
|
万元 | 3,909.9 | 3,280.7 | 19.18 |
|
万元 | 45,809.4 | 39,273.5 | 16.64 |
|
万元 | 12,160.3 | 10,649.6 | 14.19 |
|
万元 | |||
|
万元 | 38,221.2 | 33,560.9 | 13.89 |
|
万元 | 5,344.9 | 4,410.8 | 21.18 |
|
万元 | 32,533.2 | 25,426.1 | 27.95 |
二、社会工作 | ||||
|
||||
|
人 | 559,895 | 517,871 | 8.11 |
|
人 | 17,213 | 17,455 | -1.39 |
|
人 | 117,569 | 112,058 | 4.92 |
|
人 | |||
|
||||
|
人 | 316,949 | 309,007 | 2.57 |
|
人 | 352,038 | 347,236 | 1.38 |
|
||||
|
人 | 3,580 | 3,644 | -1.76 |
|
件 | 185 | 120 | 54.17 |
|
||||
|
人 | |||
|
||||
|
人 | 59,814 | 59,355 | 0.77 |
|
户 | 38,810 | 38,381 | 1.12 |
|
||||
|
人 | 382,949 | 383,086 | -0.04 |
|
户 | 211,531 | 211,407 | 0.06 |
|
||||
|
人 | 4,680 | 4,502 | 3.95 |
|
人 | 63,837 | 64,156 | -0.50 |
|
人次 | 21,918 | 17,727 | 23.64 |
三、成员组织 | ||||
|
||||
|
个 | 18,350 | 18,357 | -0.04 |
|
个 | 12,165 | 12,093 | 0.60 |
|
个 | 371 | 370 | 0.27 |
|
起 | |||
|
||||
|
个 | 14,358 | 14,358 | |
|
个 | 2,605 | 2,603 | 0.08 |
四、其他社会服务 | ||||
|
||||
|
对 | 145,948 | 132,329 | 10.29 |
|
对 | 58,035 | 49,124 | 18.14 |
|
||||
|
具 | 123,474 | 109,029 | 13.25 |
扫一扫在手机上查看当前页面