2019年8月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2019-09-16 15:18
浏览量:
民政统计月报表 | ||||
编制单位:福建省 | 2019年度 08月份 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
|
||||
|
个 | 1,106 | 1,106 | |
|
个 | 651 | 651 | |
|
个 | 272 | 272 | |
|
个 | 19 | 19 | |
|
个 | |||
|
个 | |||
|
个 | 183 | 183 | |
|
个 | |||
|
万元 | 427,054.4 | 375,911.3 | 13.61 |
|
万元 | 111,299.0 | 94,354.0 | 17.96 |
|
万元 | 3,231.4 | 2,973.5 | 8.67 |
|
万元 | 23,448.8 | 19,636.4 | 19.41 |
|
万元 | 43,772.7 | 38,347.6 | 14.15 |
|
万元 | 232,372.2 | 205,458.0 | 13.10 |
|
万元 | 144,888.7 | 126,469.2 | 14.56 |
|
万元 | 23,398.6 | 20,442.7 | 14.46 |
|
万元 | 21,725.4 | 18,923.3 | 14.81 |
|
万元 | 1,673.2 | 1,519.4 | 10.12 |
|
万元 | 121,490.1 | 106,026.5 | 14.58 |
|
万元 | 115,529.7 | 100,802.3 | 14.61 |
|
万元 | 5,960.4 | 5,224.2 | 14.09 |
|
万元 | 56,886.1 | 49,719.3 | 14.41 |
|
万元 | 4,503.5 | 3,909.9 | 15.18 |
|
万元 | 52,382.6 | 45,809.4 | 14.35 |
|
万元 | 13,678.5 | 12,160.3 | 12.48 |
|
万元 | 1,978.7 | ||
|
万元 | 43,391.1 | 38,221.2 | 13.53 |
|
万元 | 5,848.4 | 5,344.9 | 9.42 |
|
万元 | 34,143.7 | 32,533.2 | 4.95 |
二、社会工作 | ||||
|
||||
|
人 | 599,829 | 559,895 | 7.13 |
|
人 | 16,829 | 17,213 | -2.23 |
|
人 | 117,388 | 117,569 | -0.15 |
|
人 | |||
|
||||
|
人 | 307,445 | 316,949 | -3.00 |
|
人 | 347,699 | 352,038 | -1.23 |
|
||||
|
人 | 3,544 | 3,580 | -1.01 |
|
件 | 208 | 185 | 12.43 |
|
||||
|
人 | |||
|
||||
|
人 | 59,360 | 59,814 | -0.76 |
|
户 | 38,600 | 38,810 | -0.54 |
|
||||
|
人 | 382,832 | 382,949 | -0.03 |
|
户 | 211,398 | 211,531 | -0.06 |
|
||||
|
人 | 4,680 | 4,680 | |
|
人 | 63,483 | 63,837 | -0.55 |
|
人次 | 23,123 | 21,918 | 5.50 |
三、成员组织 | ||||
|
||||
|
个 | 18,342 | 18,350 | -0.04 |
|
个 | 12,278 | 12,165 | 0.93 |
|
个 | 372 | 371 | 0.27 |
|
起 | 2 | ||
|
||||
|
个 | 14,359 | 14,358 | 0.01 |
|
个 | 2,601 | 2,605 | -0.15 |
四、其他社会服务 | ||||
|
||||
|
对 | 159,957 | 145,948 | 9.60 |
|
对 | 66,459 | 58,035 | 14.52 |
|
||||
|
具 | 139,890 | 123,474 | 13.30 |
扫一扫在手机上查看当前页面