2019年三季度社会服务统计月报
来源:厅规划财务处
时间:2019-10-23 17:18
浏览量:1197
民政统计季报表 | |||||
编制单位:福建省 | |||||
地区编码:350000000000 | 2019年09月 | ||||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上季度 | 环比 | 上月 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
一、综合 | |||||
(一)行政区划 | |||||
|
个 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | |
|
个 | 651 | 651 | 651 | |
|
个 | 272 | 272 | 272 | |
|
个 | 19 | 19 | 19 | |
|
个 | ||||
|
个 | ||||
|
个 | 183 | 183 | 183 | |
|
个 | ||||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 487,551.7 | 318,270.4 | 53.19 | 427,054.4 |
|
万元 | 127,707.1 | 81,025.1 | 57.61 | 111,299.0 |
|
万元 | 3,654.8 | 2,726.1 | 34.07 | 3,231.4 |
|
万元 | 29,118.2 | 16,963.2 | 71.66 | 23,448.8 |
|
万元 | 52,691.9 | 32,497.4 | 62.14 | 43,772.7 |
|
万元 | 266,168.7 | 173,847.5 | 53.10 | 232,372.2 |
|
万元 | 163,812.1 | 108,465.0 | 51.03 | 144,888.7 |
|
万元 | 26,640.0 | 17,436.6 | 52.78 | 23,398.6 |
|
万元 | 24,616.5 | 16,237.9 | 51.60 | 21,725.4 |
|
万元 | 2,023.5 | 1,198.7 | 68.81 | 1,673.2 |
|
万元 | 137,172.1 | 91,028.4 | 50.69 | 121,490.1 |
|
万元 | 130,370.2 | 86,156.5 | 51.32 | 115,529.7 |
|
万元 | 6,801.9 | 4,871.9 | 39.61 | 5,960.4 |
|
万元 | 63,906.6 | 42,554.2 | 50.18 | 56,886.1 |
|
万元 | 5,124.5 | 3,280.7 | 56.20 | 4,503.5 |
|
万元 | 58,782.1 | 39,273.5 | 49.67 | 52,382.6 |
|
万元 | 16,594.3 | 10,649.6 | 55.82 | 13,678.5 |
|
万元 | 2,590.9 | 1,978.7 | ||
|
万元 | 50,624.9 | 33,560.9 | 50.84 | 43,391.1 |
|
万元 | 6,440.8 | 4,410.8 | 46.02 | 5,848.4 |
|
万元 | 36,610.2 | 25,426.1 | 43.99 | 34,143.7 |
二、社会工作 | |||||
(一)提供住宿的社会服务 | |||||
|
个 | 581 | 374 | 55.35 | |
|
|||||
|
个 | 506 | 301 | 68.11 | |
|
|||||
|
个 | 68 | 64 | 6.25 | |
|
个 | 238 | 85 | 180.00 | |
|
个 | 22 | 22 | ||
|
个 | 178 | 130 | 36.92 | |
|
|||||
|
个 | 12 | 2 | 500.00 | |
|
个 | 276 | 142 | 94.37 | |
|
个 | 210 | 148 | 41.89 | |
|
个 | 8 | 9 | -11.11 | |
|
个 | 14 | 13 | 7.69 | |
|
个 | 14 | 13 | 7.69 | |
|
个 | 12 | 12 | ||
|
个 | 10 | 10 | ||
|
个 | 2 | 2 | ||
|
个 | 49 | 48 | 2.08 | |
|
个 | 42 | 42 | ||
|
个 | 4 | 4 | ||
|
个 | 3 | 2 | 50.00 | |
|
|||||
|
个 | 12 | 2 | 500.00 | |
|
个 | 342 | 207 | 65.22 | |
|
个 | 213 | 150 | 42.00 | |
|
个 | 14 | 15 | -6.67 | |
|
张 | 65,071 | 55,197 | 17.89 | |
|
张 | 57,422 | 47,941 | 19.78 | |
|
张 | 13,281 | 12,766 | 4.03 | |
|
张 | 10,062 | 5,423 | 85.54 | |
|
张 | 902 | 902 | ||
|
张 | 33,177 | 28,850 | 15.00 | |
|
张 | 3,876 | 3,513 | 10.33 | |
|
张 | 3,876 | 3,513 | 10.33 | |
|
张 | 1,273 | 1,273 | ||
|
张 | 1,251 | 1,251 | ||
|
张 | 22 | 22 | ||
|
张 | 2,500 | 2,470 | 1.21 | |
|
张 | 1,969 | 1,969 | ||
|
张 | 201 | 201 | ||
|
张 | 330 | 300 | 10.00 | |
|
人 | 25,613 | 23,022 | 11.25 | |
|
人 | 21,116 | 18,740 | 12.68 | |
|
人 | 4,330 | 4,279 | 1.19 | |
|
人 | 3,484 | 2,327 | 49.72 | |
|
人 | 73 | 73 | ||
|
人 | 13,229 | 12,061 | 9.68 | |
|
人 | 3,347 | 3,137 | 6.69 | |
|
人 | 3,347 | 3,137 | 6.69 | |
|
人 | 655 | 655 | ||
|
人 | 655 | 655 | ||
|
人 | ||||
|
人 | 495 | 490 | 1.02 | |
|
人 | 120 | 120 | ||
|
人 | 161 | 161 | ||
|
人 | 214 | 209 | 2.39 | |
(二)不提供住宿的社会服务 | |||||
|
个 | 10,262 | 10,119 | 1.41 | |
|
个 | 21 | |||
|
个 | 35 | 34 | 2.94 | |
|
个 | 330 | 257 | 28.40 | |
|
个 | 9,876 | 9,828 | 0.49 | |
|
个 | ||||
|
个 | 10,236 | 10,093 | 1.42 | |
|
|||||
|
个 | 21 | |||
|
个 | 9 | 8 | 12.50 | |
|
个 | 330 | 257 | 28.40 | |
|
个 | 9,876 | 9,828 | 0.49 | |
|
|||||
|
个 | 4 | 4 | ||
|
个 | 1 | 1 | ||
|
个 | 201 | 201 | ||
|
个 | 50 | 50 | ||
|
个 | 3,560 | 3,561 | -0.03 | |
|
个 | 1,378 | 1,380 | -0.14 | |
|
个 | 72 | 85 | -15.29 | |
|
个 | 1,067 | 1,175 | -9.19 | |
|
个 | 584 | 646 | -9.60 | |
|
个 | 25 | 30 | -16.67 | |
|
个 | 4,724 | 4,569 | 3.39 | |
|
个 | 3,341 | 3,156 | 5.86 | |
|
个 | 608 | 498 | 22.09 | |
|
个 | 183 | 149 | 22.82 | |
|
个 | 271 | |||
|
张 | 45,522 | 44,717 | 1.80 | |
|
张 | 25,719 | 24,727 | 4.01 | |
|
张 | 54,194 | 60,038 | -9.73 | |
|
张 | 31,329 | 33,667 | -6.94 | |
|
人 | 3,451 | 3,409 | 1.23 | |
|
人 | 10,662 | 11,446 | -6.85 | |
|
|||||
|
人 | 589,938 | 517,871 | 13.92 | 599,829 |
|
人 | 16,290 | 17,455 | -6.67 | 16,829 |
|
人 | 137,027 | 112,058 | 22.28 | 117,388 |
|
人 | ||||
|
|||||
|
人 | 309,226 | 309,007 | 0.07 | 307,445 |
|
人 | 355,430 | 347,236 | 2.36 | 347,699 |
|
|||||
|
68,354 | 65,843 | 3.81 | ||
|
人 | 3,485 | 3,644 | -4.36 | 3,544 |
|
人 | 3,484 | 3,637 | -4.21 | |
|
人 | 1,369 | 1,411 | -2.98 | |
|
人 | 2,115 | 2,226 | -4.99 | |
|
人 | 1 | 7 | -85.71 | |
|
人 | 64,869 | 62,199 | 4.29 | |
|
人 | 60,866 | 59,662 | 2.02 | |
|
人 | 894 | 945 | -5.40 | |
|
人 | 3,109 | 1,592 | 95.29 | |
|
件 | 188 | 120 | 56.67 | 208 |
|
件 | 20 | 13 | 53.85 | |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
人 | 59,196 | 59,355 | -0.27 | 59,360 |
|
人 | 353 | 361 | -2.22 | |
|
人 | 517 | 1,052 | -50.86 | |
|
人 | ||||
|
人 | 27,240 | 27,389 | -0.54 | |
|
人 | 16,073 | 15,801 | 1.72 | |
|
人 | 8,594 | 8,103 | 6.06 | |
|
人 | ||||
|
人 | 14,472 | 14,200 | 1.92 | |
|
人 | 38,371 | 38,741 | -0.96 | |
|
人 | 160 | 362 | -55.80 | |
|
人 | 5,983 | 6,145 | -2.64 | |
|
人 | 3,284 | 3,663 | -10.35 | |
|
人 | 28,944 | 28,571 | 1.31 | |
|
人 | 6,353 | 6,414 | -0.95 | |
|
户 | 38,553 | 38,381 | 0.45 | 38,600 |
|
|||||
|
人 | 384,640 | 383,086 | 0.41 | 382,832 |
|
人 | 3,822 | 6,004 | -36.34 | |
|
人 | 2,014 | 3,966 | -49.22 | |
|
人 | 64,147 | 64,919 | -1.19 | |
|
|||||
|
人 | 161,291 | 160,696 | 0.37 | |
|
人 | 72,318 | 71,982 | 0.47 | |
|
人 | 40,189 | 39,798 | 0.98 | |
|
|||||
|
人 | 111,390 | 111,530 | -0.13 | |
|
人 | 218,737 | 218,308 | 0.20 | |
|
人 | 98,229 | 96,267 | 2.04 | |
|
人 | 120,508 | 122,041 | -1.26 | |
|
人 | 54,513 | 53,248 | 2.38 | |
|
户 | 212,579 | 211,407 | 0.55 | 211,398 |
|
|||||
|
|||||
|
人 | 4,745 | 4,502 | 5.40 | 4,680 |
|
人 | 958 | 935 | 2.46 | |
|
人 | 2,033 | 1,847 | 10.07 | |
|
人 | 2,860 | 2,700 | 5.93 | |
|
人 | 46 | 48 | -4.17 | |
|
人 | 2,643 | 2,451 | 7.83 | |
|
人 | 1,123 | 1,135 | -1.06 | |
|
人 | 979 | 916 | 6.88 | |
|
人 | 1,421 | 1,269 | 11.98 | |
|
人 | 3,324 | 3,233 | 2.81 | |
|
|||||
|
人 | 63,153 | 64,156 | -1.56 | 63,483 |
|
人 | 5,910 | 6,197 | -4.63 | |
|
人 | 15,957 | 16,255 | -1.83 | |
|
人 | 47,071 | 47,501 | -0.91 | |
|
人 | 848 | 897 | -5.46 | |
|
人 | 48,475 | 47,542 | 1.96 | |
|
人 | 9,900 | 11,341 | -12.71 | |
|
人 | 4,778 | 5,273 | -9.39 | |
|
人 | 6,193 | 5,859 | 5.70 | |
|
人 | 56,960 | 58,297 | -2.29 | |
|
人次 | 96,506 | 65,940 | 46.35 | |
|
|||||
|
人次 | 96,178 | 65,694 | 46.40 | |
|
人次 | 328 | 246 | 33.33 | |
|
|||||
|
人次 | 22,873 | 13,848 | 65.17 | |
|
人次 | 4,396 | 2,658 | 65.39 | |
|
人次 | 3,425 | 2,824 | 21.28 | |
|
人次 | 70,208 | 49,268 | 42.50 | |
|
人次 | 3,109 | 1,592 | 95.29 | |
|
人次 | 7,285 | 4,327 | 68.36 | |
|
|||||
|
人次 | 30,567 | 20,302 | 50.56 | |
|
人次 | 26,315 | 17,727 | 48.45 | 23,123 |
|
人次 | 25,496 | 17,100 | 49.10 | |
|
人次 | 436 | 227 | 92.07 | |
|
人次 | 819 | 627 | 30.62 | |
|
人次 | 4,252 | 2,575 | 65.13 | |
|
人次 | 3,326 | 1,865 | 78.34 | |
|
人次 | 31 | 16 | 93.75 | |
|
人次 | 926 | 710 | 30.42 | |
|
人 | 2,670 | 2,612 | 2.22 | |
|
个 | 424 | 421 | 0.71 | |
三、成员组织 | |||||
(一)社会组织 | |||||
|
个 | 18,379 | 18,357 | 0.12 | 18,342 |
|
个 | 12,471 | 12,093 | 3.13 | 12,278 |
|
个 | 379 | 370 | 2.43 | 372 |
|
起 | 2 | |||
(二)自治组织 | |||||
|
个 | 14,354 | 14,358 | -0.03 | 14,359 |
|
个 | 2,625 | 2,603 | 0.85 | 2,601 |
四、其他社会服务 | |||||
|
个 | 155 | 155 | ||
|
个 | ||||
|
个 | 25 | 24 | 4.17 | |
|
个 | 130 | 131 | -0.76 | |
|
个 | ||||
|
个 | 36 | 36 | ||
|
个 | 116 | 116 | ||
|
个 | 3 | 3 | ||
|
|||||
|
|||||
|
对 | 183,906 | 132,329 | 38.98 | 159,957 |
|
对 | 3,951 | 2,608 | 51.50 | |
|
对 | 75,426 | 49,124 | 53.54 | 66,459 |
|
|||||
|
具 | 156,753 | 109,029 | 43.77 | 139,890 |
|
具 | 155,534 | 108,234 | 43.70 | |
|
具 | 1,219 | 795 | 53.33 |
扫一扫在手机上查看当前页面