2019年10月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2019-11-26 11:59
浏览量:998
民政统计月报表 | ||||
编制单位:福建省 | |
|||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
|
||||
|
个 | 1,106 | 1,106 | |
|
个 | 651 | 651 | |
|
个 | 272 | 272 | |
|
个 | 19 | 19 | |
|
个 | |||
|
个 | |||
|
个 | 183 | 183 | |
|
个 | |||
|
万元 | 541,956.6 | 487,551.7 | 11.16 |
|
万元 | 145,834.5 | 127,707.1 | 14.19 |
|
万元 | 4,192.2 | 3,654.8 | 14.70 |
|
万元 | 33,551.2 | 29,118.2 | 15.22 |
|
万元 | 58,246.7 | 52,691.9 | 10.54 |
|
万元 | 295,908.5 | 266,168.7 | 11.17 |
|
万元 | 183,031.2 | 163,812.1 | 11.73 |
|
万元 | 29,756.3 | 26,640.0 | 11.70 |
|
万元 | 27,534.7 | 24,616.5 | 11.85 |
|
万元 | 2,221.6 | 2,023.5 | 9.79 |
|
万元 | 153,274.9 | 137,172.1 | 11.74 |
|
万元 | 145,801.4 | 130,370.2 | 11.84 |
|
万元 | 7,473.5 | 6,801.9 | 9.87 |
|
万元 | 70,987.1 | 63,906.6 | 11.08 |
|
万元 | 5,759.2 | 5,124.5 | 12.39 |
|
万元 | 65,227.9 | 58,782.1 | 10.97 |
|
万元 | 18,027.7 | 16,594.3 | 8.64 |
|
万元 | 3,167.1 | ||
|
万元 | 55,796.5 | 50,624.9 | 10.22 |
|
万元 | 7,138.7 | 6,440.8 | 10.84 |
|
万元 | 37,278.4 | 36,610.2 | 1.83 |
二、社会工作 | ||||
|
||||
|
人 | 613,205 | 589,938 | 3.94 |
|
人 | 16,168 | 16,290 | -0.75 |
|
人 | 139,114 | 137,027 | 1.52 |
|
人 | |||
|
||||
|
人 | 316,255 | 309,226 | 2.27 |
|
人 | 364,327 | 355,430 | 2.50 |
|
||||
|
人 | 3,423 | 3,485 | -1.78 |
|
件 | 199 | 188 | 5.85 |
|
||||
|
人 | |||
|
||||
|
人 | 59,446 | 59,196 | 0.42 |
|
户 | 38,722 | 38,553 | 0.44 |
|
||||
|
人 | 387,997 | 384,640 | 0.87 |
|
户 | 214,184 | 212,579 | 0.76 |
|
||||
|
人 | 4,804 | 4,745 | 1.24 |
|
人 | 62,903 | 63,153 | -0.40 |
|
人次 | 19,536 | 26,315 | -25.76 |
三、成员组织 | ||||
|
||||
|
个 | 18,383 | 18,379 | 0.02 |
|
个 | 12,622 | 12,471 | 1.21 |
|
个 | 380 | 379 | 0.26 |
|
起 | |||
|
||||
|
个 | 14,353 | 14,354 | -0.01 |
|
个 | 2,625 | 2,625 | |
四、其他社会服务 | ||||
|
||||
|
对 | 200,501 | 183,906 | 9.02 |
|
对 | 82,964 | 75,426 | 9.99 |
|
||||
|
具 | 172,735 | 156,753 | 10.20 |
扫一扫在手机上查看当前页面