2019年11月社会服务统计月报
来源:厅规财处
时间:2019-12-18 10:40
浏览量:1111
编制单位:福建省 | 2019年度 11月份 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
|
||||
|
个 | 1,106 | 1,106 | |
|
个 | 651 | 651 | |
|
个 | 272 | 272 | |
|
个 | 19 | 19 | |
|
个 | |||
|
个 | |||
|
个 | 183 | 183 | |
|
个 | |||
|
万元 | 618,587.2 | 541,956.6 | 14.14 |
|
万元 | 173,369.7 | 145,834.5 | 18.88 |
|
万元 | 4,533.4 | 4,192.2 | 8.14 |
|
万元 | 39,177.1 | 33,551.2 | 16.77 |
|
万元 | 67,062.7 | 58,246.7 | 15.14 |
|
万元 | 334,339.3 | 295,908.5 | 12.99 |
|
万元 | 201,723.3 | 183,031.2 | 10.21 |
|
万元 | 32,686.5 | 29,756.3 | 9.85 |
|
万元 | 30,335.6 | 27,534.7 | 10.17 |
|
万元 | 2,350.9 | 2,221.6 | 5.82 |
|
万元 | 169,036.8 | 153,274.9 | 10.28 |
|
万元 | 160,934.1 | 145,801.4 | 10.38 |
|
万元 | 8,102.7 | 7,473.5 | 8.42 |
|
万元 | 78,186.1 | 70,987.1 | 10.14 |
|
万元 | 6,373.5 | 5,759.2 | 10.67 |
|
万元 | 71,812.6 | 65,227.9 | 10.09 |
|
万元 | 20,415.6 | 18,027.7 | 13.25 |
|
万元 | 3,418.0 | 3,167.1 | 7.92 |
|
万元 | 61,327.5 | 55,796.5 | 9.91 |
|
万元 | 7,680.0 | 7,138.7 | 7.58 |
|
万元 | 41,870.7 | 37,278.4 | 12.32 |
二、社会工作 | ||||
|
||||
|
人 | 610,753 | 613,205 | -0.40 |
|
人 | 15,810 | 16,168 | -2.21 |
|
人 | 139,398 | 139,114 | 0.20 |
|
人 | |||
|
||||
|
人 | 319,072 | 313,256 | 1.86 |
|
人 | 369,344 | 364,327 | 1.38 |
|
||||
|
人 | 3,416 | 3,423 | -0.20 |
|
件 | 212 | 199 | 6.53 |
|
||||
|
人 | |||
|
||||
|
人 | 59,720 | 59,446 | 0.46 |
|
户 | 38,942 | 38,722 | 0.57 |
|
||||
|
人 | 394,926 | 387,997 | 1.79 |
|
户 | 217,874 | 214,184 | 1.72 |
|
||||
|
人 | 4,828 | 4,804 | 0.50 |
|
人 | 62,673 | 62,903 | -0.37 |
|
人次 | 21,108 | 19,536 | 8.05 |
三、成员组织 | ||||
|
||||
|
个 | 18,438 | 18,383 | 0.30 |
|
个 | 12,710 | 12,622 | 0.70 |
|
个 | 380 | 380 | |
|
起 | |||
|
||||
|
个 | 14,353 | 14,353 | |
|
个 | 2,633 | 2,625 | 0.30 |
四、其他社会服务 | ||||
|
||||
|
对 | 217,764 | 200,501 | 8.61 |
|
对 | 89,834 | 82,964 | 8.28 |
|
||||
|
具 | 188,685 | 172,735 | 9.23 |
扫一扫在手机上查看当前页面