2019年四季度社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2020-01-16 15:38
浏览量:1375
民政统计季报表 | |||||
编制单位:福建省 | |||||
地区编码:350000000000 | 2019年12月 | 批转机关:国 家 统 计 局 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上季度 | 环比 | 上月 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
一、综合 | |||||
(一)行政区划 | |||||
|
个 | 1,107 | 1,106 | 0.09 | 1,106 |
|
个 | 653 | 651 | 0.31 | 651 |
|
个 | 270 | 272 | -0.74 | 272 |
|
个 | 19 | 19 | 19 | |
|
个 | ||||
|
个 | ||||
|
个 | 184 | 183 | 0.55 | 183 |
|
个 | ||||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 714,496.8 | 487,551.7 | 46.55 | 618,587.2 |
|
万元 | 211,426.2 | 127,707.1 | 65.56 | 173,369.7 |
|
万元 | 4,924.9 | 3,654.8 | 34.75 | 4,533.4 |
|
万元 | 46,556.7 | 29,118.2 | 59.89 | 39,177.1 |
|
万元 | 75,142.3 | 52,691.9 | 42.61 | 67,062.7 |
|
万元 | 366,176.2 | 266,168.7 | 37.57 | 334,339.3 |
|
万元 | 223,535.6 | 163,812.1 | 36.46 | 201,723.3 |
|
万元 | 36,059.9 | 26,640.0 | 35.36 | 32,686.5 |
|
万元 | 33,495.7 | 24,616.5 | 36.07 | 30,335.6 |
|
万元 | 2,564.2 | 2,023.5 | 26.72 | 2,350.9 |
|
万元 | 187,475.7 | 137,172.1 | 36.67 | 169,036.8 |
|
万元 | 178,464.0 | 130,370.2 | 36.89 | 160,934.1 |
|
万元 | 9,011.7 | 6,801.9 | 32.49 | 8,102.7 |
|
万元 | 85,963.5 | 63,906.6 | 34.51 | 78,186.1 |
|
万元 | 7,107.0 | 5,124.5 | 38.69 | 6,373.5 |
|
万元 | 78,856.5 | 58,782.1 | 34.15 | 71,812.6 |
|
万元 | 24,586.1 | 16,594.3 | 48.16 | 20,415.6 |
|
万元 | 4,315.9 | 2,590.9 | 66.58 | 3,418.0 |
|
万元 | 76,080.4 | 50,624.9 | 50.28 | 61,327.5 |
|
万元 | 8,785.7 | 6,440.8 | 36.41 | 7,680.0 |
|
万元 | 52,028.3 | 36,610.2 | 42.11 | 41,870.7 |
二、社会工作 | |||||
(一)提供住宿的社会服务 | |||||
|
个 | 634 | 581 | 9.12 | |
|
|||||
|
个 | 559 | 506 | 10.47 | |
|
|||||
|
个 | 65 | 68 | -4.41 | |
|
个 | 276 | 238 | 15.97 | |
|
个 | 23 | 22 | 4.55 | |
|
个 | 195 | 178 | 9.55 | |
|
|||||
|
个 | 39 | 12 | 225.00 | |
|
个 | 318 | 276 | 15.22 | |
|
个 | 191 | 210 | -9.05 | |
|
个 | 11 | 8 | 37.50 | |
|
个 | 13 | 14 | -7.14 | |
|
个 | 13 | 14 | -7.14 | |
|
个 | 12 | 12 | ||
|
个 | 10 | 10 | ||
|
个 | 2 | 2 | ||
|
个 | 50 | 49 | 2.04 | |
|
个 | 42 | 42 | ||
|
个 | 4 | 4 | ||
|
个 | 4 | 3 | 33.33 | |
|
|||||
|
个 | 39 | 12 | 225.00 | |
|
个 | 383 | 342 | 11.99 | |
|
个 | 195 | 213 | -8.45 | |
|
个 | 17 | 14 | 21.43 | |
|
张 | 69,881 | 65,071 | 7.39 | |
|
张 | 62,383 | 57,422 | 8.64 | |
|
张 | 12,798 | 13,281 | -3.64 | |
|
张 | 10,685 | 10,062 | 6.19 | |
|
张 | 902 | 902 | ||
|
张 | 37,998 | 33,177 | 14.53 | |
|
张 | 3,694 | 3,876 | -4.70 | |
|
张 | 3,694 | 3,876 | -4.70 | |
|
张 | 1,123 | 1,273 | -11.78 | |
|
张 | 1,101 | 1,251 | -11.99 | |
|
张 | 22 | 22 | ||
|
张 | 2,681 | 2,500 | 7.24 | |
|
张 | 2,030 | 1,969 | 3.10 | |
|
张 | 201 | 201 | ||
|
张 | 450 | 330 | 36.36 | |
|
人 | 28,731 | 25,613 | 12.17 | |
|
人 | 24,382 | 21,116 | 15.47 | |
|
人 | 4,448 | 4,330 | 2.73 | |
|
人 | 3,241 | 3,484 | -6.97 | |
|
人 | 73 | 73 | ||
|
人 | 16,620 | 13,229 | 25.63 | |
|
人 | 3,223 | 3,347 | -3.70 | |
|
人 | 3,223 | 3,347 | -3.70 | |
|
人 | 582 | 655 | -11.15 | |
|
人 | 582 | 655 | -11.15 | |
|
人 | ||||
|
人 | 544 | 495 | 9.90 | |
|
人 | 77 | 120 | -35.83 | |
|
人 | 161 | 161 | ||
|
人 | 306 | 214 | 42.99 | |
(二)不提供住宿的社会服务 | |||||
|
个 | 11,252 | 10,253 | 9.65 | |
|
个 | 1 | 21 | -95.24 | |
|
个 | 33 | 35 | -5.71 | |
|
个 | 431 | 330 | 30.61 | |
|
个 | 10,787 | 9,867 | 9.32 | |
|
个 | ||||
|
个 | 11,227 | 10,227 | 9.78 | |
|
|||||
|
个 | 1 | 21 | -95.24 | |
|
个 | 8 | 9 | -11.11 | |
|
个 | 431 | 330 | 30.61 | |
|
个 | 10,787 | 9,867 | 9.32 | |
|
|||||
|
个 | 4 | 4 | ||
|
个 | 1 | 1 | ||
|
个 | 265 | 201 | 31.84 | |
|
个 | 120 | 50 | 140.00 | |
|
个 | 3,488 | 3,560 | -2.02 | |
|
个 | 1,270 | 1,378 | -7.84 | |
|
个 | 474 | 72 | 558.33 | |
|
个 | 886 | 1,065 | -16.81 | |
|
个 | 223 | 582 | -61.68 | |
|
个 | 34 | 25 | 36.00 | |
|
个 | 5,336 | 4,717 | 13.12 | |
|
个 | 3,974 | 3,334 | 19.20 | |
|
个 | 774 | 608 | 27.30 | |
|
个 | 257 | 183 | 40.44 | |
|
个 | 364 | |||
|
张 | 55,599 | 45,501 | 22.19 | |
|
张 | 31,960 | 25,698 | 24.37 | |
|
张 | 47,039 | 53,906 | -12.74 | |
|
张 | 28,164 | 31,041 | -9.27 | |
|
人 | 3,266 | 3,451 | -5.36 | |
|
人 | 8,781 | 10,627 | -17.37 | |
|
|||||
|
人 | 605,618 | 589,938 | 2.66 | 610,753 |
|
人 | 15,841 | 16,290 | -2.76 | 15,810 |
|
人 | 157,823 | 137,027 | 15.18 | 139,398 |
|
人 | ||||
|
|||||
|
人 | 296,304 | 309,226 | -4.18 | 319,072 |
|
人 | 345,892 | 355,430 | -2.68 | 369,344 |
|
|||||
|
74,327 | 68,251 | 8.90 | ||
|
人 | 3,359 | 3,485 | -3.62 | 3,416 |
|
人 | 3,350 | 3,484 | -3.85 | |
|
人 | 1,296 | 1,369 | -5.33 | |
|
人 | 2,054 | 2,115 | -2.88 | |
|
人 | 9 | 1 | 800.00 | |
|
人 | 70,968 | 64,766 | 9.58 | |
|
人 | 65,443 | 60,763 | 7.70 | |
|
人 | 891 | 894 | -0.34 | |
|
人 | 4,634 | 3,109 | 49.05 | |
|
件 | 285 | 188 | 51.60 | 212 |
|
件 | 25 | 20 | 25.00 | |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
人 | 60,682 | 59,193 | 2.52 | 59,716 |
|
人 | 1,304 | 353 | 269.41 | |
|
人 | 342 | 517 | -33.85 | |
|
人 | ||||
|
人 | 27,823 | 27,240 | 2.14 | |
|
人 | 16,677 | 16,073 | 3.76 | |
|
人 | 9,142 | 8,592 | 6.40 | |
|
人 | ||||
|
人 | 14,773 | 14,471 | 2.09 | |
|
人 | 39,323 | 38,360 | 2.51 | |
|
人 | 177 | 160 | 10.63 | |
|
人 | 5,995 | 5,983 | 0.20 | |
|
人 | 3,233 | 3,284 | -1.55 | |
|
人 | 29,918 | 28,944 | 3.37 | |
|
人 | 6,586 | 6,351 | 3.70 | |
|
户 | 39,532 | 38,553 | 2.54 | 38,940 |
|
|||||
|
人 | 406,503 | 384,640 | 5.68 | 394,237 |
|
人 | 13,543 | 3,822 | 254.34 | |
|
人 | 1,966 | 2,014 | -2.38 | |
|
人 | 69,008 | 63,974 | 7.87 | |
|
|||||
|
人 | 171,523 | 161,291 | 6.34 | |
|
人 | 77,266 | 72,318 | 6.84 | |
|
人 | 44,456 | 40,187 | 10.62 | |
|
|||||
|
人 | 116,944 | 111,012 | 5.34 | |
|
人 | 230,702 | 218,524 | 5.57 | |
|
人 | 107,163 | 98,135 | 9.20 | |
|
人 | 123,539 | 120,389 | 2.62 | |
|
人 | 58,857 | 54,412 | 8.17 | |
|
户 | 223,199 | 212,579 | 5.00 | 217,605 |
|
|||||
|
|||||
|
人 | 5,049 | 4,744 | 6.43 | 4,828 |
|
人 | 1,063 | 958 | 10.96 | |
|
人 | 2,207 | 2,032 | 8.61 | |
|
人 | 2,899 | 2,860 | 1.36 | |
|
人 | 69 | 46 | 50.00 | |
|
人 | 2,638 | 2,642 | -0.15 | |
|
人 | 1,234 | 1,123 | 9.88 | |
|
人 | 1,177 | 979 | 20.22 | |
|
人 | 2,028 | 1,421 | 42.72 | |
|
人 | 3,021 | 3,323 | -9.09 | |
|
|||||
|
人 | 62,262 | 63,023 | -1.21 | 62,544 |
|
人 | 5,668 | 5,905 | -4.01 | |
|
人 | 15,695 | 15,938 | -1.52 | |
|
人 | 46,617 | 46,951 | -0.71 | |
|
人 | 822 | 848 | -3.07 | |
|
人 | 49,752 | 48,370 | 2.86 | |
|
人 | 8,203 | 9,880 | -16.97 | |
|
人 | 4,307 | 4,773 | -9.76 | |
|
人 | 8,794 | 6,164 | 42.67 | |
|
人 | 53,468 | 56,859 | -5.96 | |
|
人次 | 147,134 | 96,506 | 52.46 | |
|
|||||
|
人次 | 146,670 | 96,178 | 52.50 | |
|
人次 | 464 | 328 | 41.46 | |
|
|||||
|
人次 | 36,663 | 22,873 | 60.29 | |
|
人次 | 6,860 | 4,396 | 56.05 | |
|
人次 | 5,787 | 3,425 | 68.96 | |
|
人次 | 104,684 | 70,208 | 49.11 | |
|
人次 | 4,634 | 3,109 | 49.05 | |
|
人次 | 13,217 | 7,285 | 81.43 | |
|
|||||
|
人次 | 29,074 | 30,567 | -4.88 | |
|
人次 | 21,981 | 26,315 | -16.47 | 21,108 |
|
人次 | 20,927 | 25,496 | -17.92 | |
|
人次 | 429 | 436 | -1.61 | |
|
人次 | 1,054 | 819 | 28.69 | |
|
人次 | 7,093 | 4,252 | 66.82 | |
|
人次 | 4,142 | 3,326 | 24.53 | |
|
人次 | 22 | 31 | -29.03 | |
|
人次 | 2,951 | 926 | 218.68 | |
|
人 | 2,559 | 2,670 | -4.16 | |
|
个 | 425 | 424 | 0.24 | |
三、成员组织 | |||||
(一)社会组织 | |||||
|
个 | 18,428 | 18,379 | 0.27 | 18,438 |
|
个 | 12,843 | 12,471 | 2.98 | 12,710 |
|
个 | 381 | 379 | 0.53 | 380 |
|
起 | ||||
(二)自治组织 | |||||
|
个 | 14,355 | 14,330 | 0.17 | 14,329 |
|
个 | 2,649 | 2,625 | 0.91 | 2,633 |
四、其他社会服务 | |||||
|
个 | 153 | 155 | -1.29 | |
|
个 | ||||
|
个 | 23 | 25 | -8.00 | |
|
个 | 130 | 130 | ||
|
个 | ||||
|
个 | 36 | 36 | ||
|
个 | 114 | 116 | -1.72 | |
|
个 | 3 | 3 | ||
|
|||||
|
|||||
|
对 | 239,833 | 183,906 | 30.41 | 217,764 |
|
对 | 5,000 | 3,951 | 26.55 | |
|
对 | 97,525 | 75,426 | 29.30 | 89,834 |
|
|||||
|
具 | 209,537 | 156,753 | 33.67 | 188,685 |
|
具 | 207,918 | 155,534 | 33.68 | |
|
具 | 1,619 | 1,219 | 32.81 |
扫一扫在手机上查看当前页面