2020年1月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2020-02-18 15:41
浏览量:851
民政统计月报表 | ||||
编制单位:福建省 | 2020年度 01月份 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
|
||||
|
个 | 1,107 | 1,107 | |
|
个 | 653 | 653 | |
|
个 | 251 | 270 | -7.04 |
|
个 | 19 | 19 | |
|
个 | |||
|
个 | |||
|
个 | 184 | 184 | |
|
个 | |||
|
万元 | 76,164.3 | 714,496.8 | -89.34 |
|
万元 | 17,122.5 | 211,426.2 | -91.90 |
|
万元 | 37,321.9 | 366,176.2 | -89.81 |
|
万元 | 24,991.9 | 223,535.6 | -88.82 |
|
万元 | 4,546.5 | 36,059.9 | -87.39 |
|
万元 | 3,011.3 | 33,495.7 | -91.01 |
|
万元 | 1,535.2 | 2,564.2 | -40.13 |
|
万元 | 20,445.4 | 187,475.7 | -89.09 |
|
万元 | 16,335.2 | 178,464.0 | -90.85 |
|
万元 | 4,110.2 | 9,011.7 | -54.39 |
|
万元 | 8,252.1 | 76,080.4 | -89.15 |
|
万元 | 3,209.5 | 8,785.7 | -63.47 |
|
万元 | 10,258.3 | 52,028.3 | -80.28 |
二、社会工作 | ||||
|
||||
|
人 | 3,280 | 3,359 | -2.35 |
|
人 | 877 | ||
|
||||
|
人 | |||
|
||||
|
人 | 62,162 | 60,682 | 2.44 |
|
户 | 40,437 | 39,532 | 2.29 |
|
||||
|
人 | 412,768 | 406,503 | 1.54 |
|
户 | 227,706 | 223,199 | 2.02 |
|
亿元 |
扫一扫在手机上查看当前页面