2020年一季度社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2020-04-20 10:33
浏览量:1602
民政统计季报表 | |||||
编制单位:福建省 | |||||
地区编码:350000000000 | 2020年3月 | 批转机关:国 家 统 计 局 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上季度 | 环比 | 上月 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
一、综合 | |||||
(一)行政区划 | |||||
|
个 | 1,107 | 1,107 | 1,107 | |
|
个 | 653 | 653 | 653 | |
|
个 | 251 | 251 | 251 | |
|
个 | 19 | 19 | 19 | |
|
个 | ||||
|
个 | ||||
|
个 | 184 | 184 | 184 | |
|
个 | ||||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 217,137.6 | 894,146.6 | -75.72 | 150,582.4 |
|
万元 | 68,013.6 | 339,586.3 | -79.97 | 48,622.2 |
|
万元 | 1,385.5 | 5,625.7 | -75.37 | |
|
万元 | 716.0 | |||
|
万元 | 350.5 | |||
|
万元 | 29,338.7 | 95,408.3 | -69.25 | |
|
万元 | 20,106.9 | 84,191.6 | -76.12 | |
|
万元 | 105,822.6 | 355,918.6 | -70.27 | 69,568.5 |
|
万元 | 68,462.1 | 225,200.5 | -69.60 | 46,522.3 |
|
万元 | 11,251.1 | 35,814.0 | -68.58 | 7,857.1 |
|
万元 | 9,262.8 | 32,877.9 | -71.83 | 6,035.9 |
|
万元 | 1,988.3 | 2,936.1 | -32.28 | 1,821.2 |
|
万元 | 57,211.0 | 189,386.5 | -69.79 | 38,665.2 |
|
万元 | 50,446.3 | 179,349.8 | -71.87 | 32,785.3 |
|
万元 | 6,764.7 | 9,907.0 | -31.72 | 5,879.9 |
|
万元 | 23,700.8 | 88,368.2 | -73.18 | |
|
万元 | 2,249.0 | 6,806.0 | -66.96 | |
|
万元 | 2,142.8 | 6,599.9 | -67.53 | |
|
万元 | 106.2 | 206.1 | -48.47 | |
|
万元 | 21,451.8 | 81,562.2 | -73.70 | |
|
万元 | 20,689.4 | 79,742.0 | -74.05 | |
|
万元 | 762.4 | 1,820.2 | -58.11 | |
|
万元 | 7,424.3 | 25,080.8 | -70.40 | |
|
万元 | 634.0 | 6,943.0 | -90.87 | |
|
万元 | 21,687.5 | 118,327.6 | -81.67 | 15,104.7 |
|
万元 | 5,761.4 | 16,391.0 | -64.85 | 4,634.0 |
|
万元 | 15,852.5 | 63,923.1 | -75.20 | 12,653.0 |
二、社会工作 | |||||
(一)提供住宿的社会服务 | |||||
|
个 | 614 | 606 | 1.32 | |
|
|||||
|
个 | 540 | 532 | 1.50 | |
|
|||||
|
个 | 64 | 65 | -1.54 | |
|
个 | 277 | 268 | 3.36 | |
|
个 | 199 | 199 | ||
|
|||||
|
个 | 37 | 29 | 27.59 | |
|
个 | 300 | 300 | ||
|
个 | 196 | 196 | ||
|
个 | 7 | 7 | ||
|
个 | 13 | 13 | ||
|
个 | 13 | 13 | ||
|
个 | 11 | 11 | ||
|
个 | 10 | 10 | ||
|
个 | 1 | 1 | ||
|
个 | 50 | 50 | ||
|
个 | 41 | 41 | ||
|
个 | 4 | |||
|
个 | 5 | 9 | -44.44 | |
|
|||||
|
个 | 37 | 29 | 27.59 | |
|
个 | 364 | 364 | ||
|
个 | 200 | 200 | ||
|
个 | 13 | 13 | ||
|
张 | 71,017 | 71,965 | -1.32 | |
|
张 | 63,404 | 64,413 | -1.57 | |
|
张 | 2,192 | 2,192 | ||
|
|||||
|
张 | 12,843 | 12,869 | -0.20 | |
|
张 | 11,685 | 11,823 | -1.17 | |
|
张 | 38,876 | 39,721 | -2.13 | |
|
|||||
|
张 | 2,498 | 2,711 | -7.86 | |
|
张 | 22,698 | 22,554 | 0.64 | |
|
张 | 37,573 | 38,513 | -2.44 | |
|
张 | 635 | 635 | ||
|
张 | 3,714 | 3,714 | ||
|
张 | 3,714 | 3,714 | ||
|
张 | 1,199 | 1,138 | 5.36 | |
|
张 | 1,197 | 1,136 | 5.37 | |
|
张 | 2 | 2 | ||
|
张 | 2,700 | 2,700 | ||
|
张 | 2,029 | 2,029 | ||
|
张 | 201 | |||
|
张 | 470 | 671 | -29.96 | |
|
人 | 30,883 | 30,851 | 0.10 | |
|
人 | 26,407 | 26,392 | 0.06 | |
|
|||||
|
人 | 4,492 | 4,195 | 7.08 | |
|
人 | 4,200 | 4,394 | -4.42 | |
|
人 | 17,715 | 17,803 | -0.49 | |
|
|||||
|
人 | 805 | 872 | -7.68 | |
|
人 | 8,162 | 7,926 | 2.98 | |
|
人 | 17,176 | 17,330 | -0.89 | |
|
人 | 264 | 264 | ||
|
人 | 3,337 | 3,337 | ||
|
人 | 3,337 | 3,337 | ||
|
人 | 597 | 581 | 2.75 | |
|
人 | 597 | 581 | 2.75 | |
|
人 | ||||
|
人 | 542 | 541 | 0.18 | |
|
人 | 75 | 74 | 1.35 | |
|
人 | 161 | |||
|
人 | 306 | 467 | -34.48 | |
(二)不提供住宿的社会服务 | |||||
|
个 | 11,728 | 11,494 | 2.04 | |
|
个 | 2 | 1 | 100.00 | |
|
个 | 33 | 33 | ||
|
个 | 462 | 430 | 7.44 | |
|
个 | 11,231 | 11,030 | 1.82 | |
|
|||||
|
75,697 | 71,731 | 5.53 | ||
|
人 | 73,067 | 71,708 | 1.90 | |
|
人 | 66,847 | 66,177 | 1.01 | |
|
人 | 816 | 897 | -9.03 | |
|
人 | 5,404 | 4,634 | 16.62 | |
|
人 | 41 | 1 | 4,000.00 | |
|
人 | ||||
|
人 | 2,585 | 22 | 11,650.00 | |
|
人 | ||||
|
人 | 3,278 | 3,326 | -1.44 | |
|
人 | 3,245 | 3,296 | -1.55 | |
|
人 | 1,188 | 1,223 | -2.86 | |
|
人 | 2,057 | 2,073 | -0.77 | |
|
人 | 33 | 30 | 10.00 | |
|
件 | 63 | 338 | -81.36 | |
|
件 | 1 | 19 | -94.74 | |
|
件 | 6 | -100.00 | ||
|
|||||
|
人 | 634,080 | 616,981 | 2.77 | |
|
人 | 20,829 | 15,684 | 32.80 | |
|
人 | 244,414 | 228,424 | 7.00 | |
|
人 | ||||
|
|||||
|
人 | 325,525 | 318,219 | 2.30 | |
|
人 | 374,316 | 365,144 | 2.51 | |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
人 | 59,779 | 61,852 | -3.35 | 60,110 |
|
人 | 319 | |||
|
人 | 650 | |||
|
人 | ||||
|
人 | 27,488 | 28,412 | -3.25 | |
|
人 | 16,747 | 16,938 | -1.13 | |
|
人 | 9,488 | 9,292 | 2.11 | |
|
人 | ||||
|
人 | 14,381 | 15,044 | -4.41 | |
|
人 | 38,883 | 40,137 | -3.12 | |
|
人 | 171 | 177 | -3.39 | |
|
人 | 5,854 | 6,040 | -3.08 | |
|
人 | 3,065 | 3,235 | -5.26 | |
|
人 | 29,793 | 30,685 | -2.91 | |
|
人 | 6,515 | 6,671 | -2.34 | |
|
户 | 39,095 | 40,319 | -3.04 | 39,280 |
|
|||||
|
人 | 408,055 | 414,534 | -1.56 | 407,227 |
|
人 | 2,721 | |||
|
人 | 1,893 | |||
|
人 | 71,415 | 70,415 | 1.42 | |
|
|||||
|
人 | 176,895 | 175,247 | 0.94 | |
|
人 | 78,251 | 79,005 | -0.95 | |
|
人 | 46,680 | 45,353 | 2.93 | |
|
|||||
|
人 | 114,296 | 119,928 | -4.70 | |
|
人 | 233,427 | 235,100 | -0.71 | |
|
人 | 111,477 | 108,515 | 2.73 | |
|
人 | 121,950 | 126,585 | -3.66 | |
|
人 | 60,332 | 59,506 | 1.39 | |
|
户 | 225,523 | 228,283 | -1.21 | 224,913 |
|
|||||
|
|||||
|
人 | 5,078 | 5,062 | 0.32 | |
|
人 | 1,088 | 1,070 | 1.68 | |
|
人 | 2,270 | 2,205 | 2.95 | |
|
人 | 2,911 | 2,915 | -0.14 | |
|
人 | 55 | 69 | -20.29 | |
|
人 | 2,619 | 2,661 | -1.58 | |
|
人 | 1,240 | 1,224 | 1.31 | |
|
人 | 1,219 | 1,177 | 3.57 | |
|
人 | 2,053 | 2,026 | 1.33 | |
|
人 | 300 | 353 | -15.01 | |
|
人 | 785 | 755 | 3.97 | |
|
人 | 968 | 918 | 5.45 | |
|
人 | 3,025 | 3,036 | -0.36 | |
|
人 | 2,319 | 2,308 | 0.48 | |
|
人 | 455 | 469 | -2.99 | |
|
人 | 251 | 259 | -3.09 | |
|
|||||
|
人 | 61,944 | 63,038 | -1.74 | |
|
人 | 5,675 | 5,714 | -0.68 | |
|
人 | 15,778 | 15,782 | -0.03 | |
|
人 | 45,757 | 47,321 | -3.31 | |
|
人 | 761 | 828 | -8.09 | |
|
人 | 50,070 | 50,473 | -0.80 | |
|
人 | 7,814 | 8,235 | -5.11 | |
|
人 | 4,060 | 4,330 | -6.24 | |
|
人 | 8,408 | 8,828 | -4.76 | |
|
人 | 2,576 | 2,966 | -13.15 | |
|
人 | 3,590 | 3,637 | -1.29 | |
|
人 | 2,242 | 2,225 | 0.76 | |
|
人 | 53,536 | 54,210 | -1.24 | |
|
人 | 47,494 | 47,507 | -0.03 | |
|
人 | 4,224 | 4,598 | -8.13 | |
|
人 | 1,818 | 2,105 | -13.63 | |
|
人次 | 93,576 | 148,506 | -36.99 | |
|
|||||
|
人次 | 93,354 | 148,041 | -36.94 | |
|
人次 | 222 | 465 | -52.26 | |
|
|||||
|
人次 | 56,199 | 36,894 | 52.33 | |
|
人次 | 17,350 | 7,327 | 136.80 | |
|
人次 | 7,599 | 5,893 | 28.95 | |
|
人次 | 29,778 | 105,719 | -71.83 | |
|
人次 | 5,404 | 4,634 | 16.62 | |
|
人次 | 21,939 | 14,504 | 51.26 | |
|
|||||
|
人次 | 4,219 | 28,805 | -85.35 | |
|
人次 | 2,833 | 21,713 | -86.95 | |
|
人次 | 2,714 | 20,660 | -86.86 | |
|
人次 | 81 | 432 | -81.25 | |
|
人次 | 119 | 1,053 | -88.70 | |
|
人次 | 1,386 | |||
|
人次 | 605 | |||
|
人次 | 4 | |||
|
人次 | 781 | |||
|
人次 | ||||
|
人 | 1,744 | 2,169 | -19.59 | |
|
个 | ||||
|
个 | 11,702 | 11,467 | 2.05 | |
|
|||||
|
个 | 2 | 1 | 100.00 | |
|
个 | 7 | 7 | ||
|
个 | 462 | 429 | 7.69 | |
|
个 | 11,231 | 11,030 | 1.82 | |
|
|||||
|
个 | 3 | 3 | ||
|
个 | 1 | 1 | ||
|
个 | 252 | 248 | 1.61 | |
|
个 | 119 | 119 | ||
|
个 | 3,510 | 3,508 | 0.06 | |
|
个 | 1,270 | 1,269 | 0.08 | |
|
个 | 466 | 465 | 0.22 | |
|
个 | 953 | 884 | 7.81 | |
|
个 | 245 | 224 | 9.38 | |
|
个 | 36 | 35 | 2.86 | |
|
个 | 2 | 1 | 100.00 | |
|
个 | ||||
|
个 | 34 | 34 | ||
|
个 | 5,714 | 5,588 | 2.25 | |
|
个 | 4,155 | 4,121 | 0.83 | |
|
个 | 804 | 771 | 4.28 | |
|
个 | 297 | 263 | 12.93 | |
|
个 | 396 | |||
|
张 | 60,163 | 59,438 | 1.22 | |
|
张 | 35,304 | 34,866 | 1.26 | |
|
张 | 2,633 | 3,082 | -14.57 | |
|
张 | 7,074 | 7,001 | 1.04 | |
|
张 | 376 | 376 | ||
|
张 | 36,108 | 35,149 | 2.73 | |
|
张 | 45,485 | 42,879 | 6.08 | |
|
张 | 27,107 | 29,659 | -8.60 | |
|
张 | 221 | 502 | -55.98 | |
|
张 | 17,007 | 16,205 | 4.95 | |
|
张 | 15,284 | 13,696 | 11.59 | |
|
张 | 2,404 | 2,329 | 3.22 | |
|
张 | 9,614 | 9,639 | -0.26 | |
|
人 | 16,132 | 30,039 | -46.30 | |
|
人 | 312 | 2,200 | -85.82 | |
|
人 | 1,537 | 5,561 | -72.36 | |
|
人 | 171 | 191 | -10.47 | |
|
人 | 10,037 | 17,471 | -42.55 | |
|
人 | 11,256 | 18,856 | -40.31 | |
|
人 | 5,270 | 7,875 | -33.08 | |
|
人 | 4,220 | 5,100 | -17.25 | |
|
人 | 948 | 1,471 | -35.55 | |
|
人 | 1,259 | 5,277 | -76.14 | |
|
人次 | 643,643 | 3,600,410 | -82.12 | |
|
个 | 14 | |||
|
人 | ||||
|
亿元 | ||||
三、成员组织 | |||||
(一)社会组织 | |||||
|
个 | 665 | 760 | -12.50 | |
|
个 | 820 | 508 | 61.42 | |
|
个 | 26 | 29 | -10.34 | |
|
个 | 18,519 | 18,430 | 0.48 | |
|
个 | 13,071 | 12,881 | 1.48 | |
|
个 | 386 | 380 | 1.58 | |
|
起 | ||||
(二)自治组织 | |||||
|
个 | 14,335 | 14,336 | -0.01 | |
|
个 | 2,692 | 2,676 | 0.60 | |
四、其他社会服务 | |||||
|
个 | 150 | 149 | 0.67 | |
|
个 | ||||
|
个 | 24 | 26 | -7.69 | |
|
个 | 126 | 123 | 2.44 | |
|
个 | ||||
|
个 | 33 | 33 | ||
|
个 | 114 | 113 | 0.88 | |
|
个 | 3 | 3 | ||
|
|||||
|
|||||
|
对 | 41,483 | 240,345 | -82.74 | |
|
对 | 238 | 5,111 | -95.34 | |
|
对 | 197 | 2,811 | -92.99 | |
|
对 | 16,707 | 97,560 | -82.88 | |
|
|||||
|
具 | 55,643 | 209,479 | -73.44 | |
|
具 | 55,213 | 207,700 | -73.42 | |
|
具 | 430 | 1,779 | -75.83 |
扫一扫在手机上查看当前页面