2020年4月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2020-05-22 17:33
浏览量:1307
民政统计月报表 | ||||
编制单位:福建省 | 2020年度 04月份 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
|
||||
|
个 | 1,107 | 1,107 | |
|
个 | 653 | 653 | |
|
个 | 251 | 251 | |
|
个 | 19 | 19 | |
|
个 | |||
|
个 | |||
|
个 | 184 | 184 | |
|
个 | |||
|
万元 | 283,347.2 | 217,137.6 | 30.49 |
|
万元 | 85,473.2 | 68,013.6 | 25.67 |
|
万元 | 137,736.8 | 105,822.6 | 30.16 |
|
万元 | 89,436.9 | 68,462.1 | 30.64 |
|
万元 | 14,600.8 | 11,251.1 | 29.77 |
|
万元 | 12,298.6 | 9,262.8 | 32.77 |
|
万元 | 2,302.2 | 1,988.3 | 15.79 |
|
万元 | 74,836.1 | 57,211.0 | 30.81 |
|
万元 | 66,519.9 | 50,446.3 | 31.86 |
|
万元 | 8,316.2 | 6,764.7 | 22.94 |
|
万元 | 32,297.9 | 21,687.5 | 48.92 |
|
万元 | 6,523.6 | 5,761.4 | 13.23 |
|
万元 | 21,315.7 | 15,852.5 | 34.46 |
二、社会工作 | ||||
|
||||
|
人 | 3,302 | 3,278 | 0.73 |
|
人 | 3,868 | 2,589 | 49.40 |
|
||||
|
人 | |||
|
||||
|
人 | 59,741 | 59,779 | -0.06 |
|
户 | 39,129 | 39,095 | 0.09 |
|
||||
|
人 | 406,632 | 408,055 | -0.35 |
|
户 | 224,956 | 225,523 | -0.25 |
|
亿元 |
扫一扫在手机上查看当前页面