2020年5月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2020-06-17 16:46
浏览量:1710
民政统计月报表 | ||||
编制单位:福建省 | 2020年度05月份 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
|
||||
|
个 | 1,107 | 1,107 | |
|
个 | 653 | 653 | |
|
个 | 251 | 251 | |
|
个 | 19 | 19 | |
|
个 | |||
|
个 | |||
|
个 | 184 | 184 | |
|
个 | |||
|
万元 | 346,929.2 | 283,347.2 | 22.44 |
|
万元 | 100,843.4 | 85,473.2 | 17.98 |
|
万元 | 174,619.2 | 137,736.8 | 26.78 |
|
万元 | 112,700.6 | 89,436.9 | 26.01 |
|
万元 | 18,106.4 | 14,600.8 | 24.01 |
|
万元 | 15,349.2 | 12,298.6 | 24.80 |
|
万元 | 2,757.2 | 2,302.2 | 19.76 |
|
万元 | 94,594.2 | 74,836.1 | 26.40 |
|
万元 | 83,467.8 | 66,519.9 | 25.48 |
|
万元 | 11,126.4 | 8,316.2 | 33.79 |
|
万元 | 37,343.9 | 32,297.9 | 15.62 |
|
万元 | 7,253.5 | 6,523.6 | 11.19 |
|
万元 | 26,869.2 | 21,315.7 | 26.05 |
二、社会工作 | ||||
|
||||
|
人 | 3,303 | 3,302 | 0.03 |
|
人 | 4,531 | 3,868 | 17.14 |
|
||||
|
人 | |||
|
||||
|
人 | 59,984 | 59,741 | 0.41 |
|
户 | 39,158 | 39,129 | 0.07 |
|
||||
|
人 | 412,997 | 406,632 | 1.57 |
|
户 | 228,319 | 224,956 | 1.49 |
|
亿元 |
扫一扫在手机上查看当前页面