2020年2季度民政统计数据
来源:福建省民政厅
时间:2020-08-28 11:03
浏览量:1756
2020年2季度民政统计数据
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 42.9 |
二、行政区划 | ||
|
个 | 653 |
|
个 | 270 |
|
个 | 185 |
三、民政机构和设施 | ||
|
个 | 627 |
|
个 | 553 |
|
个 | 13 |
|
个 | 11 |
|
个 | 50 |
|
万张 | 7.4 |
|
万张 | 6.6 |
|
万张 | 0.4 |
|
万张 | 0.1 |
|
万张 | 0.3 |
四、社会救助 | ||
|
||
|
万人 | 6.0 |
|
万户 | 3.9 |
|
元/人·月 | |
|
||
|
万人 | 41.9 |
|
万户 | 23.1 |
|
元/人·年 | |
|
万人 | 6.2 |
|
万人次 | 0.7 |
|
万人次 | 15.9 |
五、社区服务 | ||
|
个 | 3 |
|
个 | 1 |
|
个 | 259 |
|
个 | 122 |
|
个 | 3,633 |
|
个 | 1,309 |
|
个 | 996 |
|
个 | 537 |
|
万张 | 11 |
六、儿童收养与救助 | ||
|
万人 | 0.3 |
|
万人 | 0.1 |
|
万人 | 0.2 |
|
件 | 86 |
|
件 | 1 |
|
万人次 | |
七、福利彩票销售 | ||
|
万个 | |
八、成员组织 | ||
|
||
|
万个 | 1.9 |
|
万个 | 1.3 |
|
个 | 399 |
|
||
|
万个 | 1.4 |
|
万个 | 0.3 |
九、社会事务 | ||
|
||
|
10.0 | |
|
4.1 | |
|
||
|
万具 | 10.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面