2020年3季度民政统计数据
来源:福建省民政厅
时间:2020-11-12 10:36
浏览量:1655
2020年3季度民政统计数据
指标名称 | 单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 64.5 |
二、行政区划 | ||
|
个 | 653 |
|
个 | 269 |
|
个 | 185 |
三、民政机构和设施 | ||
|
个 | 700 |
|
个 | 625 |
|
个 | 13 |
|
个 | 11 |
|
个 | 51 |
|
万张 | 8.9 |
|
万张 | 8.0 |
|
万张 | 0.4 |
|
万张 | 0.2 |
|
万张 | 0.3 |
四、社会救助 | ||
|
||
|
万人 | 6.1 |
|
万户 | 4.0 |
|
元/人·月 | |
|
||
|
万人 | 43.6 |
|
万户 | 24.0 |
|
元/人·年 | |
|
万人 | 6.2 |
|
万人次 | 1.1 |
|
万人次 | 20.9 |
五、社区服务 | ||
|
个 | 1 |
|
个 | |
|
个 | 173 |
|
个 | 106 |
|
个 | 2,266 |
|
个 | 826 |
|
个 | 1,123 |
|
个 | 774 |
|
万张 | 14 |
六、儿童收养与救助 | ||
|
万人 | 0.3 |
|
万人 | 0.1 |
|
万人 | 0.2 |
|
件 | 234 |
|
件 | 7 |
|
万人次 | |
七、福利彩票销售 | ||
|
万个 | |
八、成员组织 | ||
|
||
|
万个 | 1.9 |
|
万个 | 1.4 |
|
个 | 409 |
|
||
|
万个 | 1.4 |
|
万个 | 0.3 |
九、社会事务 | ||
|
||
|
14.6 | |
|
6.7 | |
|
||
|
万具 | 15.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面