2020年4季度民政统计数据
来源:福建省民政厅
时间:2021-02-08 13:08
浏览量:1642
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 91.0 |
二、行政区划 | ||
|
个 | 658 |
|
个 | 264 |
|
个 | 185 |
三、民政机构和设施 | ||
|
个 | 723 |
|
个 | 648 |
|
个 | 14 |
|
个 | 11 |
|
个 | 50 |
|
万张 | 9.1 |
|
万张 | 8.3 |
|
万张 | 0.4 |
|
万张 | 0.2 |
|
万张 | 0.2 |
四、社会救助 | ||
|
||
|
万人 | 6.2 |
|
万户 | 4.1 |
|
元/人·月 | |
|
||
|
万人 | 45.2 |
|
万户 | 24.8 |
|
元/人·年 | |
|
万人 | 6.2 |
|
万人次 | 1.4 |
|
万人次 | 29.4 |
五、社区服务 | ||
|
个 | 7 |
|
个 | |
|
个 | 637 |
|
个 | 347 |
|
个 | 16,024 |
|
个 | 12,469 |
|
个 | 2,388 |
|
个 | 1,970 |
|
万张 | 15.8 |
六、儿童收养与救助 | ||
|
万人 | 0.3 |
|
万人 | 0.1 |
|
万人 | 0.2 |
|
件 | 369 |
|
件 | 10 |
|
万人次 | |
七、福利彩票销售 | ||
|
万个 | |
八、成员组织 | ||
|
||
|
万个 | 1.9 |
|
万个 | 1.5 |
|
个 | 422 |
|
||
|
万个 | 1.4 |
|
万个 | 0.3 |
九、社会事务 | ||
|
||
|
20.6 | |
|
9.3 | |
|
||
|
万具 | 21.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面