2021年2季度民政统计数据
来源:福建省民政厅
时间:2021-08-05 13:17
浏览量:1678
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 42.6 |
二、乡级行政区划单位 | ||
|
个 | 650 |
|
个 | 258 |
|
个 | 195 |
|
个 | |
三、民政机构和设施 | ||
|
个 | 789 |
|
个 | 712 |
|
个 | 13 |
|
个 | 13 |
|
个 | 51 |
|
万张 | 10.2 |
|
万张 | 9.5 |
|
万张 | 0.4 |
|
万张 | 0.1 |
|
万张 | 0.2 |
四、社会救助 | ||
|
||
|
万人 | 6.1 |
|
万户 | 4.1 |
|
元/人·月 | |
|
||
|
万人 | 45.9 |
|
万户 | 25.4 |
|
元/人·年 | |
|
万人 | 0.6 |
|
万人 | 6.2 |
|
万人次 | 0.6 |
|
万人次 | 8.2 |
五、社区服务 | ||
|
个 | 7 |
|
个 | 662 |
|
个 | 16,021 |
|
个 | 2,532 |
六、残疾人福利 | ||
|
万人 | 33.5 |
|
万人 | 38.8 |
七、儿童福利和未成年保护 | ||
|
万人 | 0.3 |
|
万人 | 0.1 |
|
万人 | 0.2 |
|
件 | 132 |
八、慈善事业 | ||
|
亿元 | |
|
万人 | |
九、成员组织 | ||
|
||
|
万个 | 1.9 |
|
万个 | 1.5 |
|
个 | 445 |
|
||
|
万个 | 1.4 |
|
万个 | 0.3 |
十、其他社会服务 | ||
|
||
|
10.1 | |
|
2.4 | |
|
||
|
万具 | 11.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面