2021年3季度民政统计数据
来源:福建省民政厅
时间:2021-11-04 10:20
浏览量:2690
|
||
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 66.5 |
二、乡级行政区划单位 | ||
|
个 | 655 |
|
个 | 252 |
|
个 | 195 |
|
个 | |
三、民政机构和设施 | ||
|
个 | 810 |
|
个 | 732 |
|
个 | 13 |
|
个 | 13 |
|
个 | 52 |
|
万张 | 10.6 |
|
万张 | 9.8 |
|
万张 | 0.4 |
|
万张 | 0.1 |
|
万张 | 0.3 |
四、社会救助 | ||
|
||
|
万人 | 6.2 |
|
万户 | 4.1 |
|
元/人·月 | |
|
||
|
万人 | 46.9 |
|
万户 | 26.1 |
|
元/人·年 | |
|
万人 | 0.6 |
|
万人 | 6.2 |
|
万人次 | 0.9 |
|
万人次 | 12.2 |
五、社区服务 | ||
|
个 | 7 |
|
个 | 662 |
|
个 | 17,481 |
|
个 | 2,644 |
六、残疾人福利 | ||
|
万人 | 34.1 |
|
万人 | 39.6 |
七、儿童福利和未成年保护 | ||
|
万人 | 0.2 |
|
万人 | 0.1 |
|
万人 | 0.2 |
|
件 | 249 |
八、慈善事业 | ||
|
亿元 | |
|
万人 | |
九、成员组织 | ||
|
||
|
万个 | 1.9 |
|
万个 | 1.5 |
|
个 | 457 |
|
||
|
万个 | 1.4 |
|
万个 | 0.3 |
十、其他社会服务 | ||
|
||
|
13.6 | |
|
4.0 | |
|
||
|
万具 | 16.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面