2021年4季度民政统计数据
来源:福建省民政厅
时间:2022-03-21 16:12
浏览量:2907
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 93.5 |
二、乡级行政区划单位 | ||
|
个 | 655 |
|
个 | 252 |
|
个 | 195 |
|
个 | |
三、民政机构和设施 | ||
|
个 | 841 |
|
个 | 762 |
|
个 | 13 |
|
个 | 16 |
|
个 | 50 |
|
万张 | 11.5 |
|
万张 | 10.7 |
|
万张 | 0.4 |
|
万张 | 0.2 |
|
万张 | 0.2 |
四、社会救助 | ||
|
||
|
万人 | 6.5 |
|
万户 | 4.3 |
|
元/人·月 | |
|
||
|
万人 | 48.4 |
|
万户 | 26.9 |
|
元/人·年 | |
|
万人 | 0.6 |
|
万人 | 6.1 |
|
万人次 | 1.2 |
|
万人次 | 19.9 |
五、社区服务 | ||
|
个 | 9 |
|
个 | 652 |
|
个 | 17,560 |
|
个 | 2,508 |
六、残疾人福利 | ||
|
万人 | 34.7 |
|
万人 | 40.2 |
七、儿童福利和未成年保护 | ||
|
万人 | 0.2 |
|
万人 | 0.1 |
|
万人 | 0.1 |
|
件 | 343 |
八、慈善事业 | ||
|
亿元 | |
|
万人 | |
九、成员组织 | ||
|
||
|
万个 | 1.9 |
|
万个 | 1.6 |
|
个 | 477 |
|
||
|
万个 | 1.4 |
|
万个 | 0.3 |
十、其他社会服务 | ||
|
||
|
18.5 | |
|
5.5 | |
|
||
|
万具 | 21.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面