2022年1季度民政统计数据
来源:福建省民政厅
时间:2022-07-08 10:08
浏览量:2461
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 22.7 |
二、乡级行政区划单位 | ||
|
个 | 653 |
|
个 | 252 |
|
个 | 197 |
|
个 | |
三、民政机构和设施 | ||
|
个 | 849 |
|
个 | 770 |
|
个 | 13 |
|
个 | 16 |
|
个 | 50 |
|
万张 | 11.5 |
|
万张 | 10.7 |
|
万张 | 0.4 |
|
万张 | 0.2 |
|
万张 | 0.2 |
四、社会救助 | ||
|
||
|
万人 | 6.6 |
|
万户 | 4.4 |
|
元/人·月 | |
|
||
|
万人 | 48.2 |
|
万户 | 26.9 |
|
元/人·年 | |
|
万人 | 0.6 |
|
万人 | 6.0 |
|
万人次 | 0.2 |
|
万人次 | 4.1 |
五、社区服务 | ||
|
个 | 9 |
|
个 | 650 |
|
个 | 17,570 |
|
个 | 2,519 |
六、残疾人福利 | ||
|
万人 | 35.0 |
|
万人 | 40.5 |
七、儿童福利和未成年保护 | ||
|
万人 | 0.2 |
|
万人 | 0.1 |
|
万人 | 0.1 |
|
件 | 91 |
八、慈善事业 | ||
|
亿元 | |
|
万人 | |
九、成员组织 | ||
|
||
|
万个 | 1.9 |
|
万个 | 1.6 |
|
个 | 484 |
|
||
|
万个 | 1.4 |
|
万个 | 0.3 |
十、其他社会服务 | ||
|
||
|
5.0 | |
|
1.2 | |
|
||
|
万具 | 6.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面