2025年福建省行政区划统计情况
来源:福建省民政厅
时间:2026-01-05 11:00
截至2025年12月31日,福建省辖9个设区市;84个县级行政区,其中县级市11个、县42个(含金门县)、市辖区31个;1110个乡级行政区,其中街道206个、镇657个、乡228个(含马祖乡)、民族乡19个。
福建省行政区划名录及代码
| 行政区划名称 | 行政区划代码 |
| 福建省 | 350000 |
| 福州市 | 350100 |
| 鼓楼区 | 350102 |
| 鼓东街道 | 350102001 |
| 鼓西街道 | 350102002 |
| 温泉街道 | 350102003 |
| 东街街道 | 350102004 |
| 南街街道 | 350102005 |
| 安泰街道 | 350102006 |
| 华大街道 | 350102007 |
| 水部街道 | 350102008 |
| 五凤街道 | 350102009 |
| 洪山镇 | 350102100 |
| 台江区 | 350103 |
| 瀛洲街道 | 350103001 |
| 后洲街道 | 350103002 |
| 义洲街道 | 350103003 |
| 新港街道 | 350103004 |
| 上海街道 | 350103005 |
| 苍霞街道 | 350103007 |
| 茶亭街道 | 350103009 |
| 洋中街道 | 350103010 |
| 鳌峰街道 | 350103011 |
| 宁化街道 | 350103012 |
| 仓山区 | 350104 |
| 仓前街道 | 350104001 |
| 东升街道 | 350104002 |
| 对湖街道 | 350104003 |
| 临江街道 | 350104004 |
| 三叉街街道 | 350104005 |
| 上渡街道 | 350104006 |
| 下渡街道 | 350104007 |
| 金山街道 | 350104008 |
| 仓山镇 | 350104100 |
| 城门镇 | 350104101 |
| 盖山镇 | 350104102 |
| 建新镇 | 350104103 |
| 螺洲镇 | 350104104 |
| 马尾区 | 350105 |
| 罗星街道 | 350105001 |
| 马尾镇 | 350105100 |
| 亭江镇 | 350105101 |
| 琅岐镇 | 350105102 |
| 晋安区 | 350111 |
| 茶园街道 | 350111001 |
| 王庄街道 | 350111002 |
| 象园街道 | 350111003 |
| 鼓山镇 | 350111100 |
| 新店镇 | 350111101 |
| 岳峰镇 | 350111102 |
| 宦溪镇 | 350111103 |
| 寿山乡 | 350111201 |
| 日溪乡 | 350111202 |
| 长乐区 | 350112 |
| 营前街道 | 350112001 |
| 漳港街道 | 350112002 |
| 航城街道 | 350112003 |
| 吴航街道 | 350112004 |
| 文武砂街道 | 350112005 |
| 首占镇 | 350112100 |
| 玉田镇 | 350112101 |
| 松下镇 | 350112102 |
| 江田镇 | 350112103 |
| 古槐镇 | 350112104 |
| 鹤上镇 | 350112106 |
| 湖南镇 | 350112107 |
| 金峰镇 | 350112108 |
| 文岭镇 | 350112109 |
| 梅花镇 | 350112110 |
| 潭头镇 | 350112111 |
| 罗联乡 | 350112200 |
| 猴屿乡 | 350112201 |
| 闽侯县 | 350121 |
| 甘蔗街道 | 350121001 |
| 白沙镇 | 350121101 |
| 南屿镇 | 350121102 |
| 尚干镇 | 350121103 |
| 祥谦镇 | 350121104 |
| 青口镇 | 350121105 |
| 南通镇 | 350121106 |
| 上街镇 | 350121107 |
| 荆溪镇 | 350121108 |
| 竹岐乡 | 350121200 |
| 鸿尾乡 | 350121201 |
| 洋里乡 | 350121202 |
| 大湖乡 | 350121203 |
| 廷坪乡 | 350121204 |
| 小箬乡 | 350121206 |
| 连江县 | 350122 |
| 凤城镇 | 350122100 |
| 敖江镇 | 350122101 |
| 东岱镇 | 350122102 |
| 琯头镇 | 350122103 |
| 晓澳镇 | 350122104 |
| 东湖镇 | 350122105 |
| 丹阳镇 | 350122106 |
| 长龙镇 | 350122107 |
| 透堡镇 | 350122108 |
| 马鼻镇 | 350122109 |
| 官坂镇 | 350122110 |
| 筱埕镇 | 350122111 |
| 黄岐镇 | 350122112 |
| 苔菉镇 | 350122113 |
| 浦口镇 | 350122114 |
| 坑园镇 | 350122115 |
| 潘渡镇 | 350122116 |
| 江南镇 | 350122117 |
| 下宫镇 | 350122118 |
| 蓼沿乡 | 350122202 |
| 安凯乡 | 350122203 |
| 小沧畲族乡 | 350122205 |
| 马祖乡 | 350122206 |
| 罗源县 | 350123 |
| 凤山镇 | 350123100 |
| 松山镇 | 350123101 |
| 起步镇 | 350123102 |
| 中房镇 | 350123103 |
| 飞竹镇 | 350123104 |
| 鉴江镇 | 350123105 |
| 白塔乡 | 350123200 |
| 洪洋乡 | 350123201 |
| 西兰乡 | 350123202 |
| 霍口畲族乡 | 350123203 |
| 碧里乡 | 350123204 |
| 闽清县 | 350124 |
| 梅城镇 | 350124100 |
| 梅溪镇 | 350124101 |
| 白樟镇 | 350124102 |
| 金沙镇 | 350124103 |
| 白中镇 | 350124104 |
| 池园镇 | 350124105 |
| 坂东镇 | 350124106 |
| 塔庄镇 | 350124107 |
| 省璜镇 | 350124108 |
| 雄江镇 | 350124109 |
| 东桥镇 | 350124110 |
| 云龙乡 | 350124200 |
| 上莲乡 | 350124201 |
| 三溪乡 | 350124204 |
| 桔林乡 | 350124205 |
| 下祝乡 | 350124206 |
| 永泰县 | 350125 |
| 樟城镇 | 350125100 |
| 嵩口镇 | 350125101 |
| 梧桐镇 | 350125102 |
| 葛岭镇 | 350125103 |
| 城峰镇 | 350125104 |
| 清凉镇 | 350125105 |
| 长庆镇 | 350125106 |
| 同安镇 | 350125107 |
| 大洋镇 | 350125108 |
| 塘前乡 | 350125200 |
| 富泉乡 | 350125201 |
| 岭路乡 | 350125202 |
| 赤锡乡 | 350125203 |
| 洑口乡 | 350125204 |
| 盖洋乡 | 350125205 |
| 东洋乡 | 350125206 |
| 霞拔乡 | 350125207 |
| 盘谷乡 | 350125208 |
| 红星乡 | 350125209 |
| 白云乡 | 350125210 |
| 丹云乡 | 350125211 |
| 平潭县 | 350128 |
| 海坛街道 | 350128001 |
| 金井镇 | 350128107 |
| 君山镇 | 350128108 |
| 苏平镇 | 350128109 |
| 屿头乡 | 350128201 |
| 东庠乡 | 350128205 |
| 南海乡 | 350128207 |
| 福清市 | 350181 |
| 玉屏街道 | 350181001 |
| 音西街道 | 350181002 |
| 宏路街道 | 350181003 |
| 阳下街道 | 350181004 |
| 龙山街道 | 350181005 |
| 龙江街道 | 350181006 |
| 石竹街道 | 350181007 |
| 海口镇 | 350181103 |
| 城头镇 | 350181104 |
| 南岭镇 | 350181105 |
| 龙田镇 | 350181106 |
| 江镜镇 | 350181107 |
| 港头镇 | 350181108 |
| 高山镇 | 350181109 |
| 沙埔镇 | 350181110 |
| 三山镇 | 350181111 |
| 东瀚镇 | 350181112 |
| 渔溪镇 | 350181113 |
| 上迳镇 | 350181114 |
| 新厝镇 | 350181115 |
| 江阴镇 | 350181116 |
| 东张镇 | 350181117 |
| 镜洋镇 | 350181118 |
| 一都镇 | 350181119 |
| 厦门市 | 350200 |
| 思明区 | 350203 |
| 厦港街道 | 350203001 |
| 中华街道 | 350203003 |
| 滨海街道 | 350203005 |
| 鹭江街道 | 350203006 |
| 开元街道 | 350203007 |
| 梧村街道 | 350203008 |
| 筼筜街道 | 350203009 |
| 莲前街道 | 350203010 |
| 嘉莲街道 | 350203011 |
| 鼓浪屿街道 | 350203012 |
| 海沧区 | 350205 |
| 海沧街道 | 350205001 |
| 新阳街道 | 350205002 |
| 嵩屿街道 | 350205003 |
| 东孚街道 | 350205004 |
| 湖里区 | 350206 |
| 湖里街道 | 350206001 |
| 殿前街道 | 350206002 |
| 禾山街道 | 350206003 |
| 江头街道 | 350206004 |
| 金山街道 | 350206005 |
| 集美区 | 350211 |
| 集美街道 | 350211001 |
| 侨英街道 | 350211002 |
| 杏林街道 | 350211003 |
| 杏滨街道 | 350211004 |
| 灌口镇 | 350211102 |
| 后溪镇 | 350211103 |
| 同安区 | 350212 |
| 大同街道 | 350212001 |
| 祥平街道 | 350212002 |
| 新民街道 | 350212003 |
| 西柯街道 | 350212004 |
| 祥和街道 | 350212005 |
| 新美街道 | 350212006 |
| 美林街道 | 350212007 |
| 莲花镇 | 350212105 |
| 洪塘镇 | 350212107 |
| 汀溪镇 | 350212109 |
| 五显镇 | 350212110 |
| 翔安区 | 350213 |
| 大嶝街道 | 350213001 |
| 马巷街道 | 350213002 |
| 民安街道 | 350213003 |
| 凤翔街道 | 350213004 |
| 新店街道 | 350213005 |
| 金海街道 | 350213006 |
| 香山街道 | 350213007 |
| 新圩镇 | 350213103 |
| 内厝镇 | 350213111 |
| 莆田市 | 350300 |
| 城厢区 | 350302 |
| 龙桥街道 | 350302001 |
| 凤凰山街道 | 350302002 |
| 霞林街道 | 350302003 |
| 常太镇 | 350302100 |
| 华亭镇 | 350302101 |
| 灵川镇 | 350302102 |
| 东海镇 | 350302103 |
| 涵江区 | 350303 |
| 涵东街道 | 350303001 |
| 涵西街道 | 350303002 |
| 三江口镇 | 350303100 |
| 白塘镇 | 350303101 |
| 国欢镇 | 350303102 |
| 梧塘镇 | 350303103 |
| 江口镇 | 350303104 |
| 萩芦镇 | 350303105 |
| 白沙镇 | 350303106 |
| 庄边镇 | 350303107 |
| 新县镇 | 350303108 |
| 大洋乡 | 350303200 |
| 荔城区 | 350304 |
| 镇海街道 | 350304001 |
| 拱辰街道 | 350304002 |
| 西天尾镇 | 350304100 |
| 黄石镇 | 350304101 |
| 新度镇 | 350304102 |
| 北高镇 | 350304103 |
| 秀屿区 | 350305 |
| 笏石街道 | 350305001 |
| 东庄镇 | 350305101 |
| 忠门镇 | 350305102 |
| 东埔镇 | 350305103 |
| 东峤镇 | 350305104 |
| 埭头镇 | 350305105 |
| 平海镇 | 350305106 |
| 南日镇 | 350305107 |
| 湄洲镇 | 350305108 |
| 山亭镇 | 350305109 |
| 月塘镇 | 350305110 |
| 仙游县 | 350322 |
| 鲤城街道 | 350322001 |
| 枫亭镇 | 350322101 |
| 榜头镇 | 350322102 |
| 郊尾镇 | 350322103 |
| 度尾镇 | 350322104 |
| 赖店镇 | 350322106 |
| 盖尾镇 | 350322107 |
| 园庄镇 | 350322108 |
| 大济镇 | 350322109 |
| 龙华镇 | 350322110 |
| 钟山镇 | 350322111 |
| 游洋镇 | 350322112 |
| 鲤南镇 | 350322113 |
| 西苑乡 | 350322200 |
| 石苍乡 | 350322202 |
| 社硎乡 | 350322203 |
| 书峰乡 | 350322204 |
| 菜溪乡 | 350322205 |
| 三明市 | 350400 |
| 三元区 | 350404 |
| 列东街道 | 350404001 |
| 列西街道 | 350404002 |
| 徐碧街道 | 350404003 |
| 城关街道 | 350404004 |
| 白沙街道 | 350404005 |
| 富兴堡街道 | 350404006 |
| 荆西街道 | 350404007 |
| 陈大镇 | 350404100 |
| 洋溪镇 | 350404101 |
| 莘口镇 | 350404102 |
| 岩前镇 | 350404103 |
| 中村乡 | 350404200 |
| 沙县区 | 350405 |
| 凤岗街道 | 350405001 |
| 虬江街道 | 350405002 |
| 青州镇 | 350405100 |
| 夏茂镇 | 350405101 |
| 高砂镇 | 350405102 |
| 高桥镇 | 350405103 |
| 富口镇 | 350405104 |
| 大洛镇 | 350405105 |
| 南霞乡 | 350405200 |
| 南阳乡 | 350405201 |
| 郑湖乡 | 350405202 |
| 湖源乡 | 350405203 |
| 明溪县 | 350421 |
| 雪峰镇 | 350421100 |
| 盖洋镇 | 350421101 |
| 胡坊镇 | 350421102 |
| 瀚仙镇 | 350421103 |
| 城关乡 | 350421200 |
| 沙溪乡 | 350421201 |
| 夏阳乡 | 350421202 |
| 枫溪乡 | 350421203 |
| 夏坊乡 | 350421204 |
| 清流县 | 350423 |
| 龙津镇 | 350423100 |
| 嵩溪镇 | 350423101 |
| 嵩口镇 | 350423102 |
| 灵地镇 | 350423103 |
| 长校镇 | 350423104 |
| 赖坊镇 | 350423105 |
| 林畲镇 | 350423106 |
| 温郊乡 | 350423201 |
| 田源乡 | 350423203 |
| 沙芜乡 | 350423204 |
| 余朋乡 | 350423206 |
| 李家乡 | 350423208 |
| 里田乡 | 350423209 |
| 宁化县 | 350424 |
| 翠江镇 | 350424100 |
| 泉上镇 | 350424101 |
| 湖村镇 | 350424102 |
| 石壁镇 | 350424103 |
| 曹坊镇 | 350424104 |
| 安远镇 | 350424105 |
| 淮土镇 | 350424106 |
| 安乐镇 | 350424107 |
| 水茜镇 | 350424108 |
| 城郊镇 | 350424109 |
| 城南镇 | 350424110 |
| 济村乡 | 350424202 |
| 方田乡 | 350424204 |
| 治平畲族乡 | 350424207 |
| 中沙乡 | 350424208 |
| 河龙乡 | 350424209 |
| 大田县 | 350425 |
| 均溪镇 | 350425100 |
| 石牌镇 | 350425101 |
| 上京镇 | 350425102 |
| 广平镇 | 350425103 |
| 桃源镇 | 350425104 |
| 太华镇 | 350425105 |
| 建设镇 | 350425106 |
| 奇韬镇 | 350425107 |
| 吴山镇 | 350425108 |
| 华兴镇 | 350425109 |
| 梅山镇 | 350425110 |
| 文江镇 | 350425111 |
| 屏山乡 | 350425201 |
| 济阳乡 | 350425203 |
| 武陵乡 | 350425204 |
| 谢洋乡 | 350425205 |
| 湖美乡 | 350425208 |
| 前坪乡 | 350425209 |
| 尤溪县 | 350426 |
| 城关镇 | 350426100 |
| 梅仙镇 | 350426101 |
| 西滨镇 | 350426102 |
| 洋中镇 | 350426103 |
| 新阳镇 | 350426104 |
| 管前镇 | 350426105 |
| 西城镇 | 350426106 |
| 尤溪口镇 | 350426107 |
| 坂面镇 | 350426108 |
| 联合镇 | 350426109 |
| 中仙镇 | 350426110 |
| 汤川乡 | 350426201 |
| 溪尾乡 | 350426202 |
| 台溪乡 | 350426204 |
| 八字桥乡 | 350426206 |
| 将乐县 | 350428 |
| 古镛镇 | 350428100 |
| 万安镇 | 350428101 |
| 高唐镇 | 350428102 |
| 白莲镇 | 350428103 |
| 黄潭镇 | 350428104 |
| 水南镇 | 350428105 |
| 光明镇 | 350428106 |
| 南口镇 | 350428107 |
| 漠源乡 | 350428201 |
| 万全乡 | 350428203 |
| 安仁乡 | 350428204 |
| 大源乡 | 350428205 |
| 余坊乡 | 350428206 |
| 泰宁县 | 350429 |
| 杉城镇 | 350429100 |
| 朱口镇 | 350429101 |
| 下渠镇 | 350429102 |
| 新桥乡 | 350429200 |
| 上青乡 | 350429201 |
| 大田乡 | 350429202 |
| 梅口乡 | 350429203 |
| 开善乡 | 350429205 |
| 大龙乡 | 350429206 |
| 建宁县 | 350430 |
| 濉溪镇 | 350430100 |
| 里心镇 | 350430101 |
| 溪口镇 | 350430102 |
| 均口镇 | 350430103 |
| 伊家乡 | 350430201 |
| 黄坊乡 | 350430202 |
| 溪源乡 | 350430203 |
| 客坊乡 | 350430204 |
| 黄埠乡 | 350430205 |
| 永安市 | 350481 |
| 燕东街道 | 350481001 |
| 燕西街道 | 350481002 |
| 燕南街道 | 350481003 |
| 燕北街道 | 350481004 |
| 西洋镇 | 350481100 |
| 贡川镇 | 350481101 |
| 安砂镇 | 350481102 |
| 小陶镇 | 350481103 |
| 大湖镇 | 350481104 |
| 曹远镇 | 350481105 |
| 洪田镇 | 350481106 |
| 槐南镇 | 350481107 |
| 上坪乡 | 350481202 |
| 罗坊乡 | 350481203 |
| 青水畲族乡 | 350481204 |
| 泉州市 | 350500 |
| 鲤城区 | 350502 |
| 海滨街道 | 350502001 |
| 临江街道 | 350502002 |
| 鲤中街道 | 350502003 |
| 开元街道 | 350502004 |
| 浮桥街道 | 350502005 |
| 江南街道 | 350502006 |
| 金龙街道 | 350502007 |
| 常泰街道 | 350502008 |
| 丰泽区 | 350503 |
| 东湖街道 | 350503001 |
| 丰泽街道 | 350503002 |
| 泉秀街道 | 350503003 |
| 清源街道 | 350503004 |
| 华大街道 | 350503005 |
| 城东街道 | 350503006 |
| 东海街道 | 350503007 |
| 北峰街道 | 350503008 |
| 临海街道 | 350503009 |
| 洛江区 | 350504 |
| 万安街道 | 350504001 |
| 双阳街道 | 350504002 |
| 罗溪镇 | 350504100 |
| 马甲镇 | 350504101 |
| 河市镇 | 350504102 |
| 虹山乡 | 350504200 |
| 泉港区 | 350505 |
| 山腰街道 | 350505001 |
| 南埔镇 | 350505100 |
| 界山镇 | 350505101 |
| 后龙镇 | 350505102 |
| 峰尾镇 | 350505103 |
| 前黄镇 | 350505105 |
| 涂岭镇 | 350505106 |
| 惠安县 | 350521 |
| 螺城镇 | 350521100 |
| 螺阳镇 | 350521101 |
| 黄塘镇 | 350521102 |
| 紫山镇 | 350521103 |
| 洛阳镇 | 350521104 |
| 东园镇 | 350521105 |
| 张坂镇 | 350521106 |
| 崇武镇 | 350521107 |
| 山霞镇 | 350521108 |
| 涂寨镇 | 350521109 |
| 东岭镇 | 350521110 |
| 东桥镇 | 350521111 |
| 净峰镇 | 350521112 |
| 小岞镇 | 350521113 |
| 辋川镇 | 350521114 |
| 百崎回族乡 | 350521200 |
| 安溪县 | 350524 |
| 凤城镇 | 350524100 |
| 蓬莱镇 | 350524101 |
| 湖头镇 | 350524102 |
| 官桥镇 | 350524103 |
| 剑斗镇 | 350524104 |
| 城厢镇 | 350524105 |
| 金谷镇 | 350524106 |
| 龙门镇 | 350524107 |
| 虎邱镇 | 350524108 |
| 芦田镇 | 350524109 |
| 感德镇 | 350524110 |
| 魁斗镇 | 350524111 |
| 西坪镇 | 350524112 |
| 参内镇 | 350524113 |
| 长卿镇 | 350524114 |
| 龙涓镇 | 350524115 |
| 尚卿镇 | 350524116 |
| 蓝田镇 | 350524117 |
| 白濑乡 | 350524201 |
| 湖上乡 | 350524202 |
| 大坪乡 | 350524204 |
| 祥华乡 | 350524208 |
| 桃舟乡 | 350524209 |
| 福田乡 | 350524210 |
| 永春县 | 350525 |
| 桃城镇 | 350525100 |
| 五里街镇 | 350525101 |
| 一都镇 | 350525102 |
| 下洋镇 | 350525103 |
| 蓬壶镇 | 350525104 |
| 达埔镇 | 350525105 |
| 吾峰镇 | 350525106 |
| 石鼓镇 | 350525107 |
| 岵山镇 | 350525108 |
| 东平镇 | 350525109 |
| 湖洋镇 | 350525110 |
| 坑仔口镇 | 350525111 |
| 玉斗镇 | 350525112 |
| 锦斗镇 | 350525113 |
| 东关镇 | 350525114 |
| 桂洋镇 | 350525115 |
| 苏坑镇 | 350525116 |
| 仙夹镇 | 350525117 |
| 横口乡 | 350525200 |
| 呈祥乡 | 350525201 |
| 介福乡 | 350525202 |
| 外山乡 | 350525204 |
| 德化县 | 350526 |
| 浔中镇 | 350526100 |
| 龙浔镇 | 350526101 |
| 三班镇 | 350526102 |
| 龙门滩镇 | 350526103 |
| 雷峰镇 | 350526104 |
| 南埕镇 | 350526105 |
| 水口镇 | 350526106 |
| 赤水镇 | 350526107 |
| 上涌镇 | 350526108 |
| 葛坑镇 | 350526109 |
| 盖德镇 | 350526110 |
| 美湖镇 | 350526111 |
| 杨梅乡 | 350526200 |
| 汤头乡 | 350526202 |
| 桂阳乡 | 350526204 |
| 国宝乡 | 350526206 |
| 大铭乡 | 350526208 |
| 春美乡 | 350526209 |
| 金门县 | 350527 |
| 石狮市 | 350581 |
| 湖滨街道 | 350581001 |
| 凤里街道 | 350581002 |
| 灵秀镇 | 350581100 |
| 宝盖镇 | 350581101 |
| 蚶江镇 | 350581102 |
| 祥芝镇 | 350581103 |
| 鸿山镇 | 350581104 |
| 锦尚镇 | 350581105 |
| 永宁镇 | 350581106 |
| 晋江市 | 350582 |
| 青阳街道 | 350582001 |
| 梅岭街道 | 350582002 |
| 西园街道 | 350582003 |
| 罗山街道 | 350582004 |
| 灵源街道 | 350582005 |
| 新塘街道 | 350582006 |
| 陈埭镇 | 350582101 |
| 池店镇 | 350582102 |
| 安海镇 | 350582103 |
| 磁灶镇 | 350582104 |
| 内坑镇 | 350582105 |
| 紫帽镇 | 350582106 |
| 东石镇 | 350582107 |
| 永和镇 | 350582108 |
| 英林镇 | 350582109 |
| 金井镇 | 350582110 |
| 龙湖镇 | 350582111 |
| 深沪镇 | 350582112 |
| 西滨镇 | 350582113 |
| 南安市 | 350583 |
| 溪美街道 | 350583001 |
| 柳城街道 | 350583002 |
| 美林街道 | 350583003 |
| 省新镇 | 350583100 |
| 仑苍镇 | 350583101 |
| 东田镇 | 350583102 |
| 英都镇 | 350583103 |
| 翔云镇 | 350583104 |
| 金淘镇 | 350583105 |
| 诗山镇 | 350583106 |
| 蓬华镇 | 350583107 |
| 码头镇 | 350583108 |
| 九都镇 | 350583109 |
| 乐峰镇 | 350583110 |
| 罗东镇 | 350583111 |
| 梅山镇 | 350583112 |
| 洪濑镇 | 350583113 |
| 洪梅镇 | 350583114 |
| 康美镇 | 350583115 |
| 丰州镇 | 350583116 |
| 霞美镇 | 350583117 |
| 官桥镇 | 350583118 |
| 水头镇 | 350583119 |
| 石井镇 | 350583120 |
| 眉山乡 | 350583200 |
| 向阳乡 | 350583201 |
| 漳州市 | 350600 |
| 芗城区 | 350602 |
| 东铺头街道 | 350602001 |
| 西桥街道 | 350602002 |
| 新桥街道 | 350602003 |
| 巷口街道 | 350602004 |
| 南坑街道 | 350602005 |
| 通北街道 | 350602006 |
| 芝山街道 | 350602007 |
| 石亭街道 | 350602008 |
| 浦南镇 | 350602100 |
| 天宝镇 | 350602101 |
| 龙文区 | 350603 |
| 东岳街道 | 350603001 |
| 步文街道 | 350603002 |
| 碧湖街道 | 350603003 |
| 蓝田街道 | 350603004 |
| 朝阳街道 | 350603005 |
| 景山街道 | 350603006 |
| 郭坑镇 | 350603103 |
| 龙海区 | 350604 |
| 石码街道 | 350604001 |
| 海澄镇 | 350604100 |
| 角美镇 | 350604101 |
| 白水镇 | 350604102 |
| 浮宫镇 | 350604103 |
| 程溪镇 | 350604104 |
| 港尾镇 | 350604105 |
| 九湖镇 | 350604106 |
| 颜厝镇 | 350604107 |
| 榜山镇 | 350604108 |
| 紫泥镇 | 350604109 |
| 东园镇 | 350604110 |
| 东泗乡 | 350604200 |
| 隆教畲族乡 | 350604201 |
| 长泰区 | 350605 |
| 武安镇 | 350605100 |
| 岩溪镇 | 350605101 |
| 陈巷镇 | 350605102 |
| 枋洋镇 | 350605103 |
| 坂里乡 | 350605200 |
| 云霄县 | 350622 |
| 云陵镇 | 350622100 |
| 陈岱镇 | 350622101 |
| 东厦镇 | 350622102 |
| 莆美镇 | 350622103 |
| 列屿镇 | 350622104 |
| 火田镇 | 350622105 |
| 下河乡 | 350622200 |
| 马铺乡 | 350622201 |
| 和平乡 | 350622202 |
| 漳浦县 | 350623 |
| 绥安镇 | 350623100 |
| 旧镇镇 | 350623101 |
| 佛昙镇 | 350623102 |
| 赤湖镇 | 350623103 |
| 杜浔镇 | 350623104 |
| 霞美镇 | 350623105 |
| 官浔镇 | 350623106 |
| 石榴镇 | 350623107 |
| 盘陀镇 | 350623108 |
| 长桥镇 | 350623109 |
| 前亭镇 | 350623110 |
| 马坪镇 | 350623111 |
| 深土镇 | 350623112 |
| 六鳌镇 | 350623113 |
| 沙西镇 | 350623114 |
| 古雷镇 | 350623115 |
| 大南坂镇 | 350623116 |
| 南浦乡 | 350623200 |
| 赤岭畲族乡 | 350623201 |
| 湖西畲族乡 | 350623202 |
| 赤土乡 | 350623203 |
| 诏安县 | 350624 |
| 南诏镇 | 350624100 |
| 四都镇 | 350624101 |
| 梅岭镇 | 350624102 |
| 桥东镇 | 350624103 |
| 深桥镇 | 350624104 |
| 太平镇 | 350624105 |
| 霞葛镇 | 350624106 |
| 官陂镇 | 350624107 |
| 秀篆镇 | 350624108 |
| 西潭镇 | 350624109 |
| 金星乡 | 350624200 |
| 白洋乡 | 350624202 |
| 建设乡 | 350624203 |
| 红星乡 | 350624204 |
| 梅洲乡 | 350624205 |
| 东山县 | 350626 |
| 西埔镇 | 350626100 |
| 樟塘镇 | 350626101 |
| 康美镇 | 350626102 |
| 杏陈镇 | 350626103 |
| 陈城镇 | 350626104 |
| 前楼镇 | 350626105 |
| 铜陵镇 | 350626106 |
| 南靖县 | 350627 |
| 山城镇 | 350627100 |
| 丰田镇 | 350627101 |
| 靖城镇 | 350627102 |
| 龙山镇 | 350627103 |
| 金山镇 | 350627104 |
| 和溪镇 | 350627105 |
| 奎洋镇 | 350627106 |
| 梅林镇 | 350627107 |
| 书洋镇 | 350627108 |
| 船场镇 | 350627109 |
| 南坑镇 | 350627110 |
| 平和县 | 350628 |
| 小溪镇 | 350628100 |
| 山格镇 | 350628101 |
| 文峰镇 | 350628102 |
| 南胜镇 | 350628103 |
| 坂仔镇 | 350628104 |
| 安厚镇 | 350628105 |
| 大溪镇 | 350628106 |
| 霞寨镇 | 350628107 |
| 九峰镇 | 350628108 |
| 芦溪镇 | 350628109 |
| 五寨乡 | 350628200 |
| 国强乡 | 350628201 |
| 崎岭乡 | 350628202 |
| 长乐乡 | 350628203 |
| 秀峰乡 | 350628204 |
| 华安县 | 350629 |
| 华丰镇 | 350629100 |
| 丰山镇 | 350629101 |
| 沙建镇 | 350629102 |
| 新圩镇 | 350629103 |
| 高安镇 | 350629104 |
| 仙都镇 | 350629105 |
| 高车乡 | 350629200 |
| 马坑乡 | 350629201 |
| 湖林乡 | 350629203 |
| 南平市 | 350700 |
| 延平区 | 350702 |
| 梅山街道 | 350702001 |
| 黄墩街道 | 350702002 |
| 紫云街道 | 350702003 |
| 四鹤街道 | 350702004 |
| 水南街道 | 350702005 |
| 水东街道 | 350702006 |
| 来舟镇 | 350702100 |
| 樟湖镇 | 350702101 |
| 夏道镇 | 350702102 |
| 西芹镇 | 350702103 |
| 峡阳镇 | 350702104 |
| 南山镇 | 350702105 |
| 大横镇 | 350702106 |
| 王台镇 | 350702107 |
| 太平镇 | 350702108 |
| 塔前镇 | 350702109 |
| 洋后镇 | 350702111 |
| 炉下镇 | 350702112 |
| 茫荡镇 | 350702113 |
| 巨口乡 | 350702200 |
| 赤门乡 | 350702202 |
| 建阳区 | 350703 |
| 潭城街道 | 350703001 |
| 童游街道 | 350703002 |
| 宝山街道 | 350703003 |
| 崇阳街道 | 350703004 |
| 崇泰街道 | 350703005 |
| 将口镇 | 350703100 |
| 徐市镇 | 350703101 |
| 莒口镇 | 350703102 |
| 麻沙镇 | 350703103 |
| 黄坑镇 | 350703104 |
| 水吉镇 | 350703105 |
| 漳墩镇 | 350703106 |
| 小湖镇 | 350703107 |
| 崇雒乡 | 350703200 |
| 书坊乡 | 350703201 |
| 回龙乡 | 350703202 |
| 顺昌县 | 350721 |
| 双溪街道 | 350721001 |
| 建西镇 | 350721101 |
| 洋口镇 | 350721102 |
| 元坑镇 | 350721103 |
| 埔上镇 | 350721105 |
| 大历镇 | 350721106 |
| 大干镇 | 350721107 |
| 仁寿镇 | 350721108 |
| 郑坊镇 | 350721109 |
| 洋墩乡 | 350721200 |
| 岚下乡 | 350721203 |
| 高阳乡 | 350721204 |
| 浦城县 | 350722 |
| 南浦街道 | 350722001 |
| 河滨街道 | 350722002 |
| 富岭镇 | 350722101 |
| 石陂镇 | 350722102 |
| 临江镇 | 350722103 |
| 仙阳镇 | 350722104 |
| 水北街镇 | 350722105 |
| 永兴镇 | 350722106 |
| 忠信镇 | 350722107 |
| 莲塘镇 | 350722108 |
| 九牧镇 | 350722109 |
| 万安乡 | 350722200 |
| 古楼乡 | 350722201 |
| 山下乡 | 350722202 |
| 枫溪乡 | 350722203 |
| 濠村乡 | 350722204 |
| 管厝乡 | 350722205 |
| 盘亭乡 | 350722206 |
| 官路乡 | 350722207 |
| 光泽县 | 350723 |
| 杭川镇 | 350723100 |
| 寨里镇 | 350723101 |
| 止马镇 | 350723102 |
| 崇仁镇 | 350723103 |
| 鸾凤镇 | 350723104 |
| 李坊乡 | 350723202 |
| 华桥乡 | 350723203 |
| 司前乡 | 350723204 |
| 松溪县 | 350724 |
| 松源街道 | 350724001 |
| 郑墩镇 | 350724101 |
| 渭田镇 | 350724102 |
| 河东乡 | 350724200 |
| 茶平乡 | 350724201 |
| 旧县乡 | 350724202 |
| 溪东乡 | 350724203 |
| 花桥乡 | 350724204 |
| 祖墩乡 | 350724205 |
| 政和县 | 350725 |
| 熊山街道 | 350725001 |
| 东平镇 | 350725101 |
| 石屯镇 | 350725102 |
| 铁山镇 | 350725103 |
