2023年4季度民政统计数据
来源:福建省民政厅
时间:2024-03-26 16:02
浏览量:3226
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 108.1 |
二、乡级行政区划单位 | ||
|
个 | 653 |
|
个 | 252 |
|
个 | 203 |
个 | 1,020 | |
|
个 | 931 |
四、社会救助 | ||
|
||
|
万人 | 7.1 |
|
||
|
万人 | 52.7 |
|
万人 | 6.8 |
五、残疾人福利 | ||
|
万人 | 37.1 |
|
万人 | 42.3 |
六、婚姻登记服务 | ||
|
18.1 | |
|
6.9 | |
七、社会组织 | ||
|
万个 | 1.9 |
|
万个 | 1.4 |
|
个 | 528 |
注:1、乡包含民族乡、苏木、民族苏木。 | ||
|
扫一扫在手机上查看当前页面